국토교통부 실거래가 공개 자료
양도면 토지 실거래가 (최근 6개월)
강화에서 실제로 신고된 거래 가격입니다. 매물 가격이 적정한지 비교해 보세요. 위치는 읍·면·리까지만 보여 드립니다.
거래 건수95건
평당 가격 가운데 값41만
기간최근 6개월
| 계약일 | 위치 | 지목 · 용도 | 면적 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.22 | 양도면 길정리 | 묘지 · 농림지역 | 99㎡ (29.9평) | 3,000만 | 100만 |
| 26.09.22 | 양도면 길정리 | 임야 · 농림지역 · 지분 | 23㎡ (7.0평) | 140만 | 20만 |
| 26.09.22 | 양도면 도장리 | 답 · 농림지역 | 3,815㎡ (1154.0평) | 2억 1,300만 | 18만 |
| 26.09.17 | 양도면 길정리 | 임야 · 농림지역 | 99㎡ (29.9평) | 3,000만 | 100만 |
| 26.09.16 | 양도면 인산리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 66㎡ (20.0평) | 100만 | 5만 |
| 26.09.09 | 양도면 인산리 | 임야 · 농림지역 | 6,863㎡ (2076.0평) | 3,000만 | 1만 |
| 26.09.05 | 양도면 능내리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 76㎡ (23.0평) | 500만 | 22만 |
| 26.09.04 | 양도면 하일리 | 전 · 계획관리지역 | 496㎡ (150.0평) | 1억 2,500만 | 83만 |
| 26.09.02 | 양도면 인산리 | 임야 · 보전관리지역 | 893㎡ (270.1평) | 1억 2,000만 | 44만 |
| 26.09.01 | 양도면 조산리 | 답 · 계획관리지역 | 1,101㎡ (333.1평) | 3,700만 | 11만 |
| 26.08.23 | 양도면 건평리 | 임야 · 계획관리지역 | 426㎡ (128.9평) | 7,000만 | 54만 |
| 26.08.21 | 양도면 도장리 | 전 · 계획관리지역 | 479㎡ (144.9평) | 4,000만 | 28만 |
| 26.08.18 | 양도면 길정리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 33㎡ (10.0평) | 300만 | 30만 |
| 26.08.18 | 양도면 길정리 | 전 · 계획관리지역 | 200㎡ (60.5평) | 3,000만 | 50만 |
| 26.08.15 | 양도면 능내리 | 답 · 농림지역 | 4,538㎡ (1372.7평) | 2억 4,000만 | 17만 |
| 26.08.07 | 양도면 삼흥리 | 임야 · 농림지역 | 29,058㎡ (8790.0평) | 8,790만 | 1만 |
| 26.08.04 | 양도면 삼흥리 | 전 · 생산관리지역 | 621㎡ (187.9평) | 5,259만 | 28만 |
| 26.07.29 | 양도면 도장리 | 전 · 농림지역 | 1,639㎡ (495.8평) | 1억 6,000만 | 32만 |
| 26.07.29 | 양도면 도장리 | 전 · 농림지역 | 1,103㎡ (333.7평) | 9,000만 | 27만 |
| 26.07.28 | 양도면 길정리 | 전 · 계획관리지역 | 299㎡ (90.4평) | 7,650만 | 85만 |
| 26.07.20 | 양도면 삼흥리 | 대 · 계획관리지역 | 89㎡ (26.9평) | 911만 | 34만 |
| 26.07.20 | 양도면 삼흥리 | 대 · 계획관리지역 | 810㎡ (245.0평) | 8,289만 | 34만 |
| 26.07.16 | 양도면 길정리 | 임야 · 농림지역 · 지분 | 33㎡ (10.0평) | 600만 | 60만 |
| 26.07.10 | 양도면 건평리 | 임야 · 생산관리지역 · 지분 | 66㎡ (19.8평) | 850만 | 43만 |
| 26.07.10 | 양도면 건평리 | 임야 · 생산관리지역 · 지분 | 74㎡ (22.3평) | 950만 | 43만 |
| 26.07.10 | 양도면 건평리 | 임야 · 생산관리지역 · 지분 | 77㎡ (23.3평) | 640만 | 27만 |
| 26.07.10 | 양도면 건평리 | 임야 · 생산관리지역 · 지분 | 133㎡ (40.2평) | 1,160만 | 29만 |
| 26.07.10 | 양도면 하일리 | 답 · 농림지역 | 3,480㎡ (1052.7평) | 2억 1,000만 | 20만 |
| 26.07.09 | 양도면 건평리 | 임야 · 농림지역 · 지분 | 107㎡ (32.5평) | 20만 | 1만 |
| 26.07.08 | 양도면 건평리 | 도로 · 농림지역 · 지분 | 249㎡ (75.2평) | 354만 | 5만 |
| 26.07.07 | 양도면 건평리 | 도로 · 생산관리지역 · 지분 | 51㎡ (15.4평) | 1,000만 | 65만 |
| 26.06.25 | 양도면 길정리 | 답 · 농림지역 | 2,110㎡ (638.3평) | 1억 2,124만 | 19만 |
| 26.06.25 | 양도면 길정리 | 답 · 농림지역 | 1,000㎡ (302.5평) | 5,746만 | 19만 |
| 26.06.23 | 양도면 길정리 | 임야 · 보전관리지역 | 27㎡ (8.2평) | 602만 | 74만 |
| 26.06.23 | 양도면 길정리 | 전 · 보전관리지역 | 343㎡ (103.8평) | 7,898만 | 76만 |
| 26.06.23 | 양도면 길정리 | 전 · 보전관리지역 | 383㎡ (115.9평) | 7,530만 | 65만 |
| 26.06.23 | 양도면 길정리 | 임야 · 보전관리지역 | 69㎡ (20.9평) | 1,356만 | 65만 |
| 26.06.23 | 양도면 길정리 | 전 · 보전관리지역 | 274㎡ (82.9평) | 5,384만 | 65만 |
| 26.06.22 | 양도면 하일리 | 대 · 계획관리지역 | 262㎡ (79.3평) | 7,310만 | 92만 |
| 26.06.20 | 양도면 조산리 | 도로 · 생산관리지역 · 지분 | 28㎡ (8.5평) | 500만 | 59만 |
| 26.06.18 | 양도면 인산리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 76㎡ (23.0평) | 1,330만 | 58만 |
| 26.06.18 | 양도면 인산리 | 임야 · 보전관리지역 | 51㎡ (15.4평) | 870만 | 56만 |
| 26.06.18 | 양도면 인산리 | 전 · 보전관리지역 | 495㎡ (149.7평) | 8,800만 | 59만 |
| 26.06.06 | 양도면 도장리 | 전 · 계획관리지역 | 1,322㎡ (399.9평) | 2억 1,000만 | 53만 |
| 26.06.05 | 양도면 조산리 | 전 · 계획관리지역 | 182㎡ (55.1평) | 3,680만 | 67만 |
| 26.06.05 | 양도면 조산리 | 임야 · 계획관리지역 | 247㎡ (74.7평) | 5,000만 | 67만 |
| 26.06.04 | 양도면 능내리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 3㎡ (1.0평) | 50만 | 50만 |
| 26.06.04 | 양도면 능내리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 3㎡ (1.0평) | 50만 | 50만 |
| 26.06.04 | 양도면 도장리 | 답 · 농림지역 | 398㎡ (120.4평) | 3,820만 | 32만 |
| 26.06.04 | 양도면 도장리 | 전 · 농림지역 | 612㎡ (185.1평) | 5,880만 | 32만 |
나머지 45건 더 보기
| 계약일 | 위치 | 지목 · 용도 | 면적 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.26 | 양도면 인산리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 60㎡ (18.1평) | 1,500만 | 83만 |
| 26.05.26 | 양도면 도장리 | 전 · 농림지역 | 1,152㎡ (348.5평) | 9,900만 | 28만 |
| 26.05.23 | 양도면 조산리 | 답 · 계획관리지역 | 446㎡ (134.9평) | 1억 2,500만 | 93만 |
| 26.05.23 | 양도면 삼흥리 | 전 · 생산관리지역 | 581㎡ (175.8평) | 8,780만 | 50만 |
| 26.05.23 | 양도면 인산리 | 임야 · 보전관리지역 · 지분 | 22㎡ (6.7평) | 330만 | 49만 |
| 26.05.23 | 양도면 인산리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 99㎡ (30.1평) | 2,100만 | 70만 |
| 26.05.23 | 양도면 인산리 | 임야 · 보전관리지역 | 17㎡ (5.1평) | 250만 | 49만 |
| 26.05.21 | 양도면 삼흥리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 7㎡ (2.1평) | 90만 | 43만 |
| 26.05.21 | 양도면 삼흥리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 10㎡ (3.0평) | 100만 | 33만 |
| 26.05.15 | 양도면 조산리 | 전 · 농림지역 | 1,152㎡ (348.5평) | 1억 2,000만 | 34만 |
| 26.05.15 | 양도면 도장리 | 도로 · 농림지역 · 지분 | 71㎡ (21.6평) | 300만 | 14만 |
| 26.05.09 | 양도면 능내리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 58㎡ (17.4평) | 1,200만 | 69만 |
| 26.05.09 | 양도면 능내리 | 전 · 계획관리지역 | 371㎡ (112.2평) | 8,300만 | 74만 |
| 26.05.09 | 양도면 길정리 | 임야 · 농림지역 | 66㎡ (20.0평) | 200만 | 10만 |
| 26.05.08 | 양도면 도장리 | 답 · 농림지역 | 3,959㎡ (1197.6평) | 2억 8,109만 | 23만 |
| 26.05.08 | 양도면 하일리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 48㎡ (14.5평) | 300만 | 21만 |
| 26.05.08 | 양도면 하일리 | 전 · 계획관리지역 | 200㎡ (60.5평) | 5,545만 | 92만 |
| 26.05.08 | 양도면 하일리 | 답 · 계획관리지역 | 132㎡ (39.9평) | 3,655만 | 92만 |
| 26.05.04 | 양도면 길정리 | 임야 · 농림지역 · 지분 | 33㎡ (10.0평) | 600만 | 60만 |
| 26.05.01 | 양도면 도장리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 25㎡ (7.6평) | 125만 | 17만 |
| 26.05.01 | 양도면 도장리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 58㎡ (17.5평) | 577만 | 33만 |
| 26.04.28 | 양도면 길정리 | 임야 · 농림지역 · 지분 | 23㎡ (7.0평) | 210만 | 30만 |
| 26.04.27 | 양도면 조산리 | 대 · 계획관리지역 | 23㎡ (7.0평) | 696만 | 100만 |
| 26.04.27 | 양도면 조산리 | 답 · 계획관리지역 | 155㎡ (46.9평) | 3,751만 | 80만 |
| 26.04.24 | 양도면 인산리 | 전 · 계획관리지역 | 488㎡ (147.6평) | 9,200만 | 62만 |
| 26.04.20 | 양도면 인산리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 60㎡ (18.1평) | 1,260만 | 70만 |
| 26.04.18 | 양도면 능내리 | 전 · 계획관리지역 | 873㎡ (264.1평) | 1억 2,000만 | 45만 |
| 26.04.16 | 양도면 하일리 | 전 · 일반상업지역 | 282㎡ (85.3평) | 7,500만 | 88만 |
| 26.04.16 | 양도면 삼흥리 | 답 · 생산관리지역 | 783㎡ (236.9평) | 7,100만 | 30만 |
| 26.04.15 | 양도면 건평리 | 임야 · 생산관리지역 · 지분 | 77㎡ (23.3평) | 950만 | 41만 |
| 26.04.14 | 양도면 도장리 | 답 · 계획관리지역 | 225㎡ (68.1평) | 3,599만 | 53만 |
| 26.04.14 | 양도면 도장리 | 답 · 일반상업지역 | 1,394㎡ (421.7평) | 2억 2,301만 | 53만 |
| 26.04.14 | 양도면 능내리 | 답 · 농림지역 | 2,480㎡ (750.2평) | 1억 6,120만 | 21만 |
| 26.04.10 | 양도면 능내리 | 전 · 계획관리지역 | 165㎡ (49.9평) | 3,500만 | 70만 |
| 26.04.07 | 양도면 도장리 | 전 · 계획관리지역 · 지분 | 29㎡ (8.8평) | 160만 | 18만 |
| 26.04.07 | 양도면 도장리 | 묘지 · 계획관리지역 · 지분 | 7㎡ (2.1평) | 40만 | 19만 |
| 26.04.02 | 양도면 길정리 | 임야 · 보전관리지역 | 3,404㎡ (1029.7평) | 1억 7,400만 | 17만 |
| 26.04.02 | 양도면 길정리 | 임야 · 보전관리지역 | 3,655㎡ (1105.6평) | 1억 6,600만 | 15만 |
| 26.04.01 | 양도면 길정리 | 임야 · 농림지역 | 1,660㎡ (502.1평) | 1억 40만 | 20만 |
| 26.04.01 | 양도면 길정리 | 임야 · 농림지역 | 99㎡ (29.9평) | 540만 | 18만 |
| 26.04.01 | 양도면 길정리 | 임야 · 농림지역 | 332㎡ (100.4평) | 1,700만 | 17만 |
| 26.04.01 | 양도면 길정리 | 임야 · 농림지역 · 지분 | 3,075㎡ (930.2평) | 1억 1,160만 | 12만 |
| 26.04.01 | 양도면 길정리 | 임야 · 농림지역 | 332㎡ (100.4평) | 1,700만 | 17만 |
| 26.04.01 | 양도면 길정리 | 임야 · 농림지역 · 지분 | 1,289㎡ (389.9평) | 4,290만 | 11만 |
| 26.04.01 | 양도면 길정리 | 임야 · 농림지역 | 100㎡ (30.2평) | 600만 | 20만 |
· 계약일 기준, 계약 해제된 거래는 뺐습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 달은 적게 나옵니다.
· 같은 동네라도 도로·지목·건물 상태에 따라 가격 차이가 큽니다. 정확한 시세는 현장을 아는 공인중개사와 상담하세요.
· 가운데 값: 가격을 줄 세웠을 때 가운데 있는 값으로, 튀는 거래에 덜 흔들립니다.