국토교통부 실거래가 공개 자료
삼산면 토지 실거래가 (최근 6개월)
강화에서 실제로 신고된 거래 가격입니다. 매물 가격이 적정한지 비교해 보세요. 위치는 읍·면·리까지만 보여 드립니다.
거래 건수71건
평당 가격 가운데 값14만
기간최근 6개월
| 계약일 | 위치 | 지목 · 용도 | 면적 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.22 | 삼산면 석모리 | 답 · 농림지역 | 4,002㎡ (1210.6평) | 1억 7,209만 | 14만 |
| 26.09.22 | 삼산면 상리 | 답 · 농림지역 | 1,928㎡ (583.2평) | 8,290만 | 14만 |
| 26.09.22 | 삼산면 상리 | 답 · 농림지역 | 2,981㎡ (901.7평) | 1억 2,818만 | 14만 |
| 26.09.22 | 삼산면 상리 | 답 · 농림지역 | 4,929㎡ (1491.0평) | 2억 1,195만 | 14만 |
| 26.09.19 | 삼산면 석모리 | 답 · 농림지역 | 3,686㎡ (1115.0평) | 1억 1,150만 | 10만 |
| 26.09.10 | 삼산면 석모리 | 전 · 보전관리지역 | 263㎡ (79.6평) | 1,700만 | 21만 |
| 26.09.01 | 삼산면 하리 | 임야 · 보전관리지역 · 지분 | 256㎡ (77.5평) | 9,500만 | 123만 |
| 26.08.20 | 삼산면 석포리 | 임야 · 농림지역 | 4,344㎡ (1314.1평) | 1억 358만 | 8만 |
| 26.08.20 | 삼산면 석포리 | 임야 · 농림지역 | 4,044㎡ (1223.3평) | 9,642만 | 8만 |
| 26.08.19 | 삼산면 상리 | 임야 · 계획관리지역 | 266㎡ (80.5평) | 3,000만 | 37만 |
| 26.08.11 | 삼산면 하리 | 도로 · 농림지역 · 지분 | 492㎡ (148.7평) | 7,800만 | 52만 |
| 26.07.27 | 삼산면 매음리 | 답 · 농림지역 | 3,385㎡ (1024.0평) | 1억 4,336만 | 14만 |
| 26.07.20 | 삼산면 하리 | 답 · 농림지역 | 1,380㎡ (417.4평) | 5,934만 | 14만 |
| 26.07.20 | 삼산면 하리 | 답 · 농림지역 | 7,014㎡ (2121.7평) | 3억 160만 | 14만 |
| 26.07.15 | 삼산면 매음리 | 답 · 농림지역 | 3,352㎡ (1014.1평) | 2억 5,477만 | 25만 |
| 26.07.15 | 삼산면 석모리 | 답 · 농림지역 | 4,071㎡ (1231.5평) | 1억 7,505만 | 14만 |
| 26.07.13 | 삼산면 석포리 | 임야 · 계획관리지역 | 183㎡ (55.4평) | 3,680만 | 66만 |
| 26.07.13 | 삼산면 석포리 | 임야 · 계획관리지역 | 997㎡ (301.6평) | 2억 47만 | 66만 |
| 26.07.13 | 삼산면 석포리 | 임야 · 계획관리지역 | 783㎡ (236.9평) | 1억 5,745만 | 66만 |
| 26.07.13 | 삼산면 석포리 | 임야 · 계획관리지역 | 100㎡ (30.2평) | 2,011만 | 66만 |
| 26.07.13 | 삼산면 석포리 | 임야 · 계획관리지역 | 680㎡ (205.7평) | 1억 3,673만 | 66만 |
| 26.07.13 | 삼산면 석포리 | 임야 · 계획관리지역 | 518㎡ (156.7평) | 1억 416만 | 66만 |
| 26.07.13 | 삼산면 석포리 | 대 · 계획관리지역 | 817㎡ (247.1평) | 1억 6,428만 | 66만 |
| 26.07.13 | 삼산면 석모리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 19㎡ (5.8평) | 300만 | 52만 |
| 26.07.13 | 삼산면 석모리 | 전 · 계획관리지역 | 162㎡ (49.0평) | 2,450만 | 50만 |
| 26.07.01 | 삼산면 매음리 | 임야 · 농림지역 · 지분 | 851㎡ (257.5평) | 1,050만 | 4만 |
| 26.06.23 | 삼산면 매음리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 56㎡ (16.9평) | 500만 | 30만 |
| 26.06.23 | 삼산면 매음리 | 임야 · 보전관리지역 | 506㎡ (152.9평) | 1억 8,200만 | 119만 |
| 26.06.22 | 삼산면 석모리 | 답 · 농림지역 | 3,819㎡ (1155.2평) | 1억 6,804만 | 15만 |
| 26.06.22 | 삼산면 매음리 | 전 · 계획관리지역 | 34㎡ (10.3평) | 1,000만 | 97만 |
| 26.06.17 | 삼산면 석모리 | 답 · 농림지역 | 1,734㎡ (524.5평) | 8,000만 | 15만 |
| 26.06.16 | 삼산면 석포리 | 임야 · 농림지역 | 741㎡ (224.2평) | 1,120만 | 5만 |
| 26.06.16 | 삼산면 석포리 | 임야 · 농림지역 | 20,206㎡ (6112.3평) | 3억 562만 | 5만 |
| 26.06.10 | 삼산면 석포리 | 임야 · 계획관리지역 | 570㎡ (172.4평) | 3,000만 | 17만 |
| 26.06.09 | 삼산면 석모리 | 임야 · 생산관리지역 | 1,087㎡ (328.8평) | 1억 8,000만 | 55만 |
| 26.06.04 | 삼산면 매음리 | 답 · 농림지역 | 3,755㎡ (1135.9평) | 1억 3,000만 | 11만 |
| 26.06.02 | 삼산면 서검리 | 답 · 생산관리지역 | 454㎡ (137.3평) | 1,373만 | 10만 |
| 26.06.02 | 삼산면 서검리 | 답 · 생산관리지역 | 3,693㎡ (1117.1평) | 1억 1,171만 | 10만 |
| 26.06.02 | 삼산면 서검리 | 답 · 생산관리지역 | 3,600㎡ (1089.0평) | 1억 890만 | 10만 |
| 26.06.02 | 삼산면 서검리 | 답 · 생산관리지역 | 3,158㎡ (955.3평) | 9,553만 | 10만 |
| 26.06.01 | 삼산면 상리 | 답 · 계획관리지역 | 2,608㎡ (788.9평) | 2억 5,000만 | 32만 |
| 26.05.27 | 삼산면 상리 | 답 · 농림지역 | 1,076㎡ (325.5평) | 3,900만 | 12만 |
| 26.05.27 | 삼산면 상리 | 답 · 농림지역 | 3,950㎡ (1194.9평) | 1억 4,340만 | 12만 |
| 26.05.19 | 삼산면 상리 | 답 · 농림지역 | 7,878㎡ (2383.1평) | 3억 3,875만 | 14만 |
| 26.05.19 | 삼산면 상리 | 답 · 농림지역 | 3,855㎡ (1166.1평) | 1억 6,962만 | 15만 |
| 26.05.18 | 삼산면 상리 | 답 · 농림지역 | 1,183㎡ (357.9평) | 4,200만 | 12만 |
| 26.05.18 | 삼산면 석모리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 56㎡ (16.9평) | 1,400만 | 83만 |
| 26.05.15 | 삼산면 하리 | 임야 · 생산관리지역 | 612㎡ (185.1평) | 1억 1,200만 | 60만 |
| 26.05.15 | 삼산면 하리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 50㎡ (15.1평) | 300만 | 20만 |
| 26.05.13 | 삼산면 서검리 | 답 · 생산관리지역 | 4,039㎡ (1221.8평) | 1억 2,049만 | 10만 |
나머지 21건 더 보기
| 계약일 | 위치 | 지목 · 용도 | 면적 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.13 | 삼산면 서검리 | 답 · 생산관리지역 | 4,159㎡ (1258.1평) | 1억 2,407만 | 10만 |
| 26.05.13 | 삼산면 서검리 | 답 · 생산관리지역 | 3,381㎡ (1022.7평) | 1억 544만 | 10만 |
| 26.05.08 | 삼산면 상리 | 답 · 농림지역 | 5,023㎡ (1519.5평) | 2억 1,097만 | 14만 |
| 26.05.06 | 삼산면 석포리 | 잡종지 · 계획관리지역 | 35㎡ (10.6평) | 1,085만 | 102만 |
| 26.04.29 | 삼산면 상리 | 답 · 농림지역 | 3,045㎡ (921.1평) | 1억 2,789만 | 14만 |
| 26.04.28 | 삼산면 하리 | 답 · 농림지역 | 2,138㎡ (646.7평) | 9,193만 | 14만 |
| 26.04.28 | 삼산면 하리 | 답 · 농림지역 | 1,530㎡ (462.8평) | 6,579만 | 14만 |
| 26.04.28 | 삼산면 하리 | 답 · 농림지역 | 1,787㎡ (540.6평) | 6,969만 | 13만 |
| 26.04.20 | 삼산면 하리 | 임야 · 보전관리지역 · 지분 | 7㎡ (2.0평) | 150만 | 75만 |
| 26.04.20 | 삼산면 하리 | 임야 · 보전관리지역 · 지분 | 7㎡ (2.0평) | 150만 | 75만 |
| 26.04.16 | 삼산면 석모리 | 전 · 계획관리지역 | 294㎡ (88.9평) | 4,250만 | 48만 |
| 26.04.13 | 삼산면 상리 | 답 · 농림지역 | 4,000㎡ (1210.0평) | 1억 2,000만 | 10만 |
| 26.04.10 | 삼산면 석모리 | 답 · 농림지역 | 3,902㎡ (1180.3평) | 1억 4,396만 | 12만 |
| 26.04.09 | 삼산면 매음리 | 답 · 계획관리지역 | 296㎡ (89.5평) | 9,000만 | 101만 |
| 26.04.07 | 삼산면 상리 | 답 · 농림지역 | 4,000㎡ (1210.0평) | 1억 3,310만 | 11만 |
| 26.04.03 | 삼산면 석모리 | 대 · 계획관리지역 | 350㎡ (105.9평) | 2,000만 | 19만 |
| 26.04.02 | 삼산면 하리 | 답 · 농림지역 | 1,681㎡ (508.5평) | 7,228만 | 14만 |
| 26.04.02 | 삼산면 하리 | 답 · 농림지역 | 3,981㎡ (1204.2평) | 1억 7,118만 | 14만 |
| 26.04.02 | 삼산면 상리 | 답 · 농림지역 | 4,007㎡ (1212.1평) | 1억 7,230만 | 14만 |
| 26.04.02 | 삼산면 석모리 | 답 · 농림지역 | 1,699㎡ (513.9평) | 7,306만 | 14만 |
| 26.04.02 | 삼산면 석모리 | 답 · 농림지역 | 1,449㎡ (438.3평) | 6,231만 | 14만 |
· 계약일 기준, 계약 해제된 거래는 뺐습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 달은 적게 나옵니다.
· 같은 동네라도 도로·지목·건물 상태에 따라 가격 차이가 큽니다. 정확한 시세는 현장을 아는 공인중개사와 상담하세요.
· 가운데 값: 가격을 줄 세웠을 때 가운데 있는 값으로, 튀는 거래에 덜 흔들립니다.