국토교통부 실거래가 공개 자료
강화읍 토지 실거래가 (최근 6개월)
강화에서 실제로 신고된 거래 가격입니다. 매물 가격이 적정한지 비교해 보세요. 위치는 읍·면·리까지만 보여 드립니다.
거래 건수144건
평당 가격 가운데 값75만
기간최근 6개월
| 계약일 | 위치 | 지목 · 용도 | 면적 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.23 | 강화읍 대산리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 4㎡ (1.1평) | 18만 | 17만 |
| 26.09.23 | 강화읍 대산리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 4㎡ (1.1평) | 18만 | 17만 |
| 26.09.18 | 강화읍 갑곳리 | 도로 · 자연녹지지역 · 지분 | 116㎡ (35.1평) | 1,000만 | 28만 |
| 26.09.13 | 강화읍 월곳리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 2㎡ (0.5평) | 100만 | 207만 |
| 26.09.13 | 강화읍 월곳리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 3㎡ (1.0평) | 100만 | 100만 |
| 26.09.13 | 강화읍 월곳리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 7㎡ (2.0평) | 200만 | 100만 |
| 26.09.13 | 강화읍 월곳리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 33㎡ (10.0평) | 1,000만 | 100만 |
| 26.08.31 | 강화읍 대산리 | 전 · 계획관리지역 | 36㎡ (10.9평) | 500만 | 46만 |
| 26.08.27 | 강화읍 갑곳리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 36㎡ (10.7평) | 2,362만 | 220만 |
| 26.08.27 | 강화읍 갑곳리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 20㎡ (5.9평) | 1,298만 | 220만 |
| 26.08.22 | 강화읍 월곳리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 2㎡ (0.5평) | 30만 | 62만 |
| 26.08.22 | 강화읍 월곳리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 8㎡ (2.3평) | 70만 | 30만 |
| 26.08.22 | 강화읍 월곳리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 31㎡ (9.3평) | 100만 | 11만 |
| 26.08.22 | 강화읍 월곳리 | 임야 · 계획관리지역 | 523㎡ (158.2평) | 1억 4,300만 | 90만 |
| 26.08.18 | 강화읍 용정리 | 대 · 계획관리지역 | 324㎡ (98.0평) | 1억 500만 | 107만 |
| 26.08.16 | 강화읍 용정리 | 답 · 계획관리지역 | 556㎡ (168.2평) | 1억 | 59만 |
| 26.08.16 | 강화읍 용정리 | 전 · 계획관리지역 | 467㎡ (141.3평) | 1억 500만 | 74만 |
| 26.08.16 | 강화읍 대산리 | 도로 · 농림지역 · 지분 | 3㎡ (1.0평) | 100만 | 100만 |
| 26.08.16 | 강화읍 대산리 | 도로 · 농림지역 · 지분 | 20㎡ (6.0평) | 300만 | 50만 |
| 26.08.16 | 강화읍 대산리 | 도로 · 농림지역 · 지분 | 20㎡ (6.0평) | 300만 | 50만 |
| 26.08.16 | 강화읍 대산리 | 도로 · 농림지역 · 지분 | 7㎡ (2.0평) | 200만 | 99만 |
| 26.08.16 | 강화읍 대산리 | 대 · 농림지역 | 330㎡ (99.8평) | 9,000만 | 90만 |
| 26.08.15 | 강화읍 갑곳리 | 도로 · 농림지역 · 지분 | 97㎡ (29.3평) | 1,500만 | 51만 |
| 26.08.15 | 강화읍 갑곳리 | 임야 · 계획관리지역 | 337㎡ (101.9평) | 4,105만 | 40만 |
| 26.08.15 | 강화읍 갑곳리 | 임야 · 농림지역 | 27㎡ (8.2평) | 329만 | 40만 |
| 26.08.15 | 강화읍 갑곳리 | 임야 · 계획관리지역 | 2,263㎡ (684.6평) | 2억 7,566만 | 40만 |
| 26.08.13 | 강화읍 옥림리 | 전 · 계획관리지역 | 164㎡ (49.6평) | 3,820만 | 77만 |
| 26.08.12 | 강화읍 대산리 | 도로 · 농림지역 · 지분 | 19㎡ (5.8평) | 500만 | 86만 |
| 26.08.12 | 강화읍 대산리 | 도로 · 농림지역 · 지분 | 23㎡ (7.0평) | 600만 | 86만 |
| 26.08.12 | 강화읍 대산리 | 도로 · 농림지역 · 지분 | 3㎡ (1.0평) | 80만 | 80만 |
| 26.08.02 | 강화읍 갑곳리 | 전 · 계획관리지역 | 4㎡ (1.2평) | 74만 | 61만 |
| 26.08.02 | 강화읍 갑곳리 | 대 · 계획관리지역 | 38㎡ (11.5평) | 700만 | 61만 |
| 26.07.31 | 강화읍 관청리 | 대 · 제2종일반주거지역 | 1㎡ (0.3평) | 10만 | 33만 |
| 26.07.31 | 강화읍 관청리 | 답 · 제2종일반주거지역 · 지분 | 7㎡ (2.2평) | 150만 | 68만 |
| 26.07.25 | 강화읍 남산리 | 대 · 제2종일반주거지역 · 지분 | 6㎡ (1.8평) | 400만 | 223만 |
| 26.07.25 | 강화읍 남산리 | 전 · 제2종일반주거지역 · 지분 | 11㎡ (3.3평) | 700만 | 209만 |
| 26.07.21 | 강화읍 월곳리 | 대 · 계획관리지역 | 169㎡ (51.1평) | 5,350만 | 105만 |
| 26.07.15 | 강화읍 용정리 | 묘지 · 계획관리지역 | 1,349㎡ (408.1평) | 3억 9,900만 | 98만 |
| 26.07.14 | 강화읍 대산리 | 도로 · 농림지역 · 지분 | 7㎡ (2.0평) | 180만 | 90만 |
| 26.07.14 | 강화읍 대산리 | 도로 · 농림지역 · 지분 | 13㎡ (4.0평) | 360만 | 91만 |
| 26.07.14 | 강화읍 대산리 | 도로 · 농림지역 · 지분 | 11㎡ (3.3평) | 297만 | 89만 |
| 26.07.14 | 강화읍 대산리 | 도로 · 농림지역 · 지분 | 3㎡ (1.0평) | 90만 | 90만 |
| 26.07.14 | 강화읍 대산리 | 답 · 농림지역 | 223㎡ (67.5평) | 6,073만 | 90만 |
| 26.07.13 | 강화읍 국화리 | 전 · 보전관리지역 | 829㎡ (250.8평) | 3억 | 120만 |
| 26.07.11 | 강화읍 국화리 | 도로 · 자연녹지지역 | 18㎡ (5.4평) | 2,000만 | 367만 |
| 26.07.11 | 강화읍 국화리 | 전 · 자연녹지지역 | 201㎡ (60.8평) | 6,000만 | 99만 |
| 26.07.09 | 강화읍 월곳리 | 답 · 보전관리지역 | 245㎡ (74.1평) | 1,210만 | 16만 |
| 26.07.09 | 강화읍 월곳리 | 답 · 보전관리지역 | 744㎡ (225.1평) | 3,487만 | 15만 |
| 26.07.09 | 강화읍 월곳리 | 답 · 보전관리지역 | 1,878㎡ (568.1평) | 8,803만 | 15만 |
| 26.07.07 | 강화읍 대산리 | 도로 · 농림지역 | 21㎡ (6.4평) | 600만 | 94만 |
나머지 94건 더 보기
| 계약일 | 위치 | 지목 · 용도 | 면적 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.07 | 강화읍 대산리 | 도로 · 농림지역 · 지분 | 13㎡ (3.9평) | 200만 | 51만 |
| 26.07.07 | 강화읍 대산리 | 도로 · 농림지역 · 지분 | 7㎡ (2.0평) | 200만 | 102만 |
| 26.07.07 | 강화읍 대산리 | 도로 · 농림지역 · 지분 | 3㎡ (0.9평) | 200만 | 220만 |
| 26.07.06 | 강화읍 월곳리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 2㎡ (0.6평) | 45만 | 74만 |
| 26.07.06 | 강화읍 월곳리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 28㎡ (8.5평) | 660만 | 78만 |
| 26.07.06 | 강화읍 월곳리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 2㎡ (0.6평) | 45만 | 74만 |
| 26.07.06 | 강화읍 월곳리 | 임야 · 계획관리지역 | 414㎡ (125.2평) | 9,780만 | 78만 |
| 26.07.04 | 강화읍 대산리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 52㎡ (15.7평) | 50만 | 3만 |
| 26.07.04 | 강화읍 대산리 | 임야 · 계획관리지역 | 265㎡ (80.2평) | 9,950만 | 124만 |
| 26.06.30 | 강화읍 대산리 | 전 · 계획관리지역 | 484㎡ (146.4평) | 7,300만 | 50만 |
| 26.06.28 | 강화읍 대산리 | 전 · 농림지역 | 1,902㎡ (575.4평) | 1억 2,000만 | 21만 |
| 26.06.26 | 강화읍 국화리 | 임야 · 자연녹지지역 | 77㎡ (23.3평) | 900만 | 39만 |
| 26.06.11 | 강화읍 옥림리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 3㎡ (0.9평) | 90만 | 99만 |
| 26.06.11 | 강화읍 옥림리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 3㎡ (0.9평) | 90만 | 99만 |
| 26.06.11 | 강화읍 월곳리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 2㎡ (0.5평) | 100만 | 207만 |
| 26.06.11 | 강화읍 월곳리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 3㎡ (1.0평) | 150만 | 150만 |
| 26.06.11 | 강화읍 월곳리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 37㎡ (11.2평) | 1,700만 | 152만 |
| 26.06.11 | 강화읍 월곳리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 1㎡ (0.3평) | 100만 | 331만 |
| 26.06.11 | 강화읍 월곳리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 3㎡ (1.0평) | 150만 | 150만 |
| 26.06.08 | 강화읍 국화리 | 대 · 제1종일반주거지역 · 지분 | 79㎡ (23.8평) | 1,000만 | 42만 |
| 26.06.07 | 강화읍 국화리 | 도로 · 자연녹지지역 | 9㎡ (2.7평) | 90만 | 33만 |
| 26.06.07 | 강화읍 국화리 | 도로 · 자연녹지지역 | 1㎡ (0.3평) | 10만 | 33만 |
| 26.06.06 | 강화읍 국화리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 66㎡ (20.0평) | 500만 | 25만 |
| 26.06.06 | 강화읍 대산리 | 도로 · 농림지역 · 지분 | 7㎡ (2.0평) | 150만 | 75만 |
| 26.06.06 | 강화읍 대산리 | 도로 · 농림지역 · 지분 | 13㎡ (4.0평) | 392만 | 99만 |
| 26.06.06 | 강화읍 대산리 | 도로 · 농림지역 · 지분 | 11㎡ (3.3평) | 250만 | 75만 |
| 26.06.06 | 강화읍 대산리 | 도로 · 농림지역 · 지분 | 3㎡ (1.0평) | 8만 | 8만 |
| 26.06.06 | 강화읍 대산리 | 대 · 농림지역 | 223㎡ (67.5평) | 9,200만 | 136만 |
| 26.06.05 | 강화읍 국화리 | 전 · 자연녹지지역 | 60㎡ (18.1평) | 930만 | 51만 |
| 26.06.03 | 강화읍 국화리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 51㎡ (15.4평) | 406만 | 26만 |
| 26.06.03 | 강화읍 국화리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 26㎡ (7.8평) | 206만 | 26만 |
| 26.06.03 | 강화읍 국화리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 42㎡ (12.7평) | 325만 | 26만 |
| 26.06.03 | 강화읍 국화리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 23㎡ (6.8평) | 175만 | 26만 |
| 26.06.01 | 강화읍 국화리 | 답 · 계획관리지역 | 2,301㎡ (696.0평) | 2억 8,000만 | 40만 |
| 26.05.27 | 강화읍 대산리 | 도로 · 자연녹지지역 · 지분 | 5㎡ (1.5평) | 38만 | 25만 |
| 26.05.27 | 강화읍 대산리 | 도로 · 자연녹지지역 · 지분 | 4㎡ (1.2평) | 30만 | 25만 |
| 26.05.27 | 강화읍 대산리 | 도로 · 자연녹지지역 · 지분 | 1㎡ (0.3평) | 8만 | 26만 |
| 26.05.27 | 강화읍 대산리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 7㎡ (2.1평) | 50만 | 24만 |
| 26.05.27 | 강화읍 대산리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 34㎡ (10.3평) | 250만 | 24만 |
| 26.05.27 | 강화읍 대산리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 17㎡ (5.1평) | 125만 | 24만 |
| 26.05.27 | 강화읍 옥림리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 50㎡ (15.0평) | 750만 | 50만 |
| 26.05.27 | 강화읍 옥림리 | 전 · 계획관리지역 | 316㎡ (95.6평) | 8,350만 | 87만 |
| 26.05.27 | 강화읍 옥림리 | 대 · 계획관리지역 | 128㎡ (38.7평) | 5,900만 | 152만 |
| 26.05.26 | 강화읍 남산리 | 전 · 자연녹지지역 | 710㎡ (214.8평) | 3억 1,450만 | 146만 |
| 26.05.26 | 강화읍 남산리 | 전 · 자연녹지지역 | 661㎡ (200.0평) | 2억 8,000만 | 140만 |
| 26.05.24 | 강화읍 옥림리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 112㎡ (33.9평) | 5,000만 | 148만 |
| 26.05.23 | 강화읍 관청리 | 대 · 제1종일반주거지역 | 42㎡ (12.7평) | 1,300만 | 102만 |
| 26.05.21 | 강화읍 대산리 | 답 · 자연녹지지역 | 1,725㎡ (521.8평) | 1억 4,500만 | 28만 |
| 26.05.13 | 강화읍 옥림리 | 전 · 계획관리지역 | 466㎡ (141.0평) | 1억 2,700만 | 90만 |
| 26.05.13 | 강화읍 옥림리 | 목장용지 · 계획관리지역 | 551㎡ (166.7평) | 1억 5,100만 | 91만 |
| 26.05.12 | 강화읍 국화리 | 전 · 자연녹지지역 · 지분 | 180㎡ (54.3평) | 1,080만 | 20만 |
| 26.05.08 | 강화읍 국화리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 42㎡ (12.7평) | 260만 | 21만 |
| 26.05.08 | 강화읍 국화리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 23㎡ (6.8평) | 140만 | 21만 |
| 26.05.07 | 강화읍 월곳리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 27㎡ (8.2평) | 617만 | 76만 |
| 26.05.07 | 강화읍 월곳리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 1㎡ (0.3평) | 23만 | 76만 |
| 26.05.07 | 강화읍 월곳리 | 임야 · 계획관리지역 | 394㎡ (119.2평) | 8,960만 | 75만 |
| 26.05.07 | 강화읍 국화리 | 도로 · 자연녹지지역 · 지분 | 59㎡ (17.9평) | 1,800만 | 100만 |
| 26.04.30 | 강화읍 국화리 | 도로 · 자연녹지지역 · 지분 | 74㎡ (22.4평) | 500만 | 22만 |
| 26.04.30 | 강화읍 국화리 | 임야 · 자연녹지지역 | 587㎡ (177.6평) | 1억 9,500만 | 110만 |
| 26.04.30 | 강화읍 국화리 | 도로 · 자연녹지지역 · 지분 | 150㎡ (45.4평) | 1,000만 | 22만 |
| 26.04.29 | 강화읍 대산리 | 도로 · 농림지역 · 지분 | 7㎡ (2.0평) | 150만 | 75만 |
| 26.04.29 | 강화읍 대산리 | 도로 · 농림지역 · 지분 | 13㎡ (4.0평) | 392만 | 99만 |
| 26.04.29 | 강화읍 대산리 | 도로 · 농림지역 · 지분 | 11㎡ (3.3평) | 250만 | 75만 |
| 26.04.29 | 강화읍 대산리 | 도로 · 농림지역 · 지분 | 3㎡ (1.0평) | 8만 | 8만 |
| 26.04.29 | 강화읍 대산리 | 대 · 농림지역 | 223㎡ (67.5평) | 9,200만 | 136만 |
| 26.04.29 | 강화읍 국화리 | 전 · 계획관리지역 | 496㎡ (150.0평) | 1억 500만 | 70만 |
| 26.04.28 | 강화읍 남산리 | 답 · 생산녹지지역 | 2,030㎡ (614.1평) | 2억 4,560만 | 40만 |
| 26.04.27 | 강화읍 옥림리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 57㎡ (17.2평) | 500만 | 29만 |
| 26.04.27 | 강화읍 용정리 | 답 · 농림지역 | 1,421㎡ (429.9평) | 6,450만 | 15만 |
| 26.04.25 | 강화읍 대산리 | 도로 · 농림지역 · 지분 | 14㎡ (4.1평) | 200만 | 48만 |
| 26.04.25 | 강화읍 대산리 | 도로 · 농림지역 · 지분 | 35㎡ (10.6평) | 200만 | 19만 |
| 26.04.25 | 강화읍 대산리 | 대 · 농림지역 | 330㎡ (99.8평) | 1억 1,000만 | 110만 |
| 26.04.24 | 강화읍 대산리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 3㎡ (1.0평) | 50만 | 50만 |
| 26.04.24 | 강화읍 대산리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 7㎡ (2.0평) | 100만 | 50만 |
| 26.04.24 | 강화읍 대산리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 3㎡ (1.0평) | 50만 | 50만 |
| 26.04.24 | 강화읍 대산리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 3㎡ (1.0평) | 50만 | 50만 |
| 26.04.24 | 강화읍 갑곳리 | 답 · 농림지역 | 3,917㎡ (1184.9평) | 4억 1,000만 | 35만 |
| 26.04.21 | 강화읍 용정리 | 답 · 농림지역 | 1,681㎡ (508.5평) | 1억 100만 | 20만 |
| 26.04.20 | 강화읍 신문리 | 대 · 제2종일반주거지역 | 58㎡ (17.5평) | 5,544만 | 316만 |
| 26.04.17 | 강화읍 옥림리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 50㎡ (15.1평) | 1,810만 | 120만 |
| 26.04.17 | 강화읍 옥림리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 4㎡ (1.2평) | 144만 | 119만 |
| 26.04.17 | 강화읍 국화리 | 전 · 보전관리지역 | 410㎡ (124.0평) | 3,720만 | 30만 |
| 26.04.17 | 강화읍 국화리 | 전 · 보전관리지역 | 410㎡ (124.0평) | 3,720만 | 30만 |
| 26.04.13 | 강화읍 국화리 | 답 · 보전관리지역 | 562㎡ (170.0평) | 2억 6,000만 | 153만 |
| 26.04.07 | 강화읍 용정리 | 답 · 농림지역 | 1,976㎡ (597.7평) | 1억 1,960만 | 20만 |
| 26.04.06 | 강화읍 월곳리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 11㎡ (3.3평) | 330만 | 99만 |
| 26.04.06 | 강화읍 월곳리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 4㎡ (1.2평) | 120만 | 99만 |
| 26.04.06 | 강화읍 월곳리 | 전 · 계획관리지역 · 지분 | 11㎡ (3.3평) | 360만 | 108만 |
| 26.04.06 | 강화읍 월곳리 | 대 · 계획관리지역 · 지분 | 2㎡ (0.6평) | 60만 | 99만 |
| 26.04.06 | 강화읍 월곳리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 4㎡ (1.2평) | 130만 | 107만 |
| 26.04.03 | 강화읍 옥림리 | 답 · 농림지역 | 3,484㎡ (1053.9평) | 2억 | 19만 |
| 26.04.01 | 강화읍 옥림리 | 답 · 계획관리지역 | 45㎡ (13.6평) | 1,000만 | 73만 |
| 26.04.01 | 강화읍 옥림리 | 답 · 계획관리지역 | 53㎡ (16.0평) | 1,925만 | 120만 |
| 26.04.01 | 강화읍 옥림리 | 답 · 계획관리지역 | 360㎡ (108.9평) | 1억 3,075만 | 120만 |
· 계약일 기준, 계약 해제된 거래는 뺐습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 달은 적게 나옵니다.
· 같은 동네라도 도로·지목·건물 상태에 따라 가격 차이가 큽니다. 정확한 시세는 현장을 아는 공인중개사와 상담하세요.
· 가운데 값: 가격을 줄 세웠을 때 가운데 있는 값으로, 튀는 거래에 덜 흔들립니다.