국토교통부 실거래가 공개 자료
내가면 토지 실거래가 (최근 6개월)
강화에서 실제로 신고된 거래 가격입니다. 매물 가격이 적정한지 비교해 보세요. 위치는 읍·면·리까지만 보여 드립니다.
거래 건수68건
평당 가격 가운데 값51만
기간최근 6개월
| 계약일 | 위치 | 지목 · 용도 | 면적 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.15 | 내가면 오상리 | 답 · 계획관리지역 | 271㎡ (82.0평) | 3,500만 | 43만 |
| 26.09.07 | 내가면 고천리 | 전 · 계획관리지역 | 383㎡ (115.9평) | 7,000만 | 60만 |
| 26.09.05 | 내가면 오상리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 35㎡ (10.6평) | 300만 | 28만 |
| 26.09.02 | 내가면 오상리 | 답 · 계획관리지역 | 733㎡ (221.7평) | 1억 500만 | 47만 |
| 26.08.25 | 내가면 고천리 | 답 · 계획관리지역 | 96㎡ (29.0평) | 1,613만 | 56만 |
| 26.08.20 | 내가면 황청리 | 답 · 계획관리지역 | 27㎡ (8.2평) | 700만 | 86만 |
| 26.08.12 | 내가면 황청리 | 답 · 농림지역 | 5,869㎡ (1775.3평) | 2억 9,931만 | 17만 |
| 26.08.10 | 내가면 황청리 | 대 · 계획관리지역 | 117㎡ (35.4평) | 1,930만 | 55만 |
| 26.08.10 | 내가면 황청리 | 대 · 계획관리지역 | 924㎡ (279.5평) | 1억 5,270만 | 55만 |
| 26.08.06 | 내가면 오상리 | 전 · 계획관리지역 | 374㎡ (113.1평) | 7,410만 | 65만 |
| 26.08.06 | 내가면 오상리 | 전 · 계획관리지역 | 331㎡ (100.1평) | 6,500만 | 65만 |
| 26.07.31 | 내가면 외포리 | 대 · 계획관리지역 | 561㎡ (169.7평) | 4억 4,122만 | 260만 |
| 26.07.29 | 내가면 황청리 | 대 · 계획관리지역 | 41㎡ (12.4평) | 1,000만 | 81만 |
| 26.07.29 | 내가면 고천리 | 도로 · 자연녹지지역 · 지분 | 39㎡ (11.8평) | 980만 | 83만 |
| 26.07.29 | 내가면 고천리 | 임야 · 자연녹지지역 | 357㎡ (108.0평) | 9,720만 | 90만 |
| 26.07.24 | 내가면 구하리 | 전 · 계획관리지역 | 200㎡ (60.5평) | 5,100만 | 84만 |
| 26.07.13 | 내가면 고천리 | 답 · 보전관리지역 | 615㎡ (186.0평) | 6,800만 | 37만 |
| 26.07.13 | 내가면 고천리 | 대 · 자연녹지지역 | 101㎡ (30.6평) | 900만 | 29만 |
| 26.07.08 | 내가면 고천리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 44㎡ (13.3평) | 900만 | 68만 |
| 26.06.22 | 내가면 오상리 | 답 · 농림지역 | 9,969㎡ (3015.6평) | 5억 842만 | 17만 |
| 26.06.13 | 내가면 오상리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 13㎡ (3.9평) | 200만 | 51만 |
| 26.06.13 | 내가면 오상리 | 답 · 계획관리지역 | 278㎡ (84.1평) | 5,300만 | 63만 |
| 26.06.02 | 내가면 구하리 | 답 · 계획관리지역 | 138㎡ (41.7평) | 1,230만 | 29만 |
| 26.05.26 | 내가면 구하리 | 전 · 계획관리지역 | 228㎡ (69.0평) | 3,795만 | 55만 |
| 26.05.24 | 내가면 고천리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 65㎡ (19.7평) | 1,000만 | 51만 |
| 26.05.24 | 내가면 고천리 | 전 · 보전관리지역 | 99㎡ (29.9평) | 2,200만 | 73만 |
| 26.05.24 | 내가면 고천리 | 답 · 보전관리지역 | 498㎡ (150.6평) | 1억 800만 | 72만 |
| 26.05.21 | 내가면 구하리 | 답 · 농림지역 | 5,800㎡ (1754.3평) | 2억 8,418만 | 16만 |
| 26.05.21 | 내가면 오상리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 3㎡ (1.0평) | 18만 | 18만 |
| 26.05.21 | 내가면 오상리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 13㎡ (4.0평) | 65만 | 16만 |
| 26.05.20 | 내가면 고천리 | 임야 · 보전관리지역 · 지분 | 38㎡ (11.6평) | 500만 | 43만 |
| 26.05.20 | 내가면 황청리 | 전 · 보전관리지역 · 지분 | 48㎡ (14.5평) | 871만 | 60만 |
| 26.05.20 | 내가면 고천리 | 답 · 계획관리지역 | 264㎡ (79.9평) | 1,300만 | 16만 |
| 26.05.18 | 내가면 오상리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 13㎡ (3.9평) | 360만 | 92만 |
| 26.05.18 | 내가면 오상리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 27㎡ (8.2평) | 750만 | 92만 |
| 26.05.14 | 내가면 고천리 | 전 · 제1종일반주거지역 | 258㎡ (78.0평) | 686만 | 9만 |
| 26.05.10 | 내가면 고천리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 23㎡ (7.0평) | 1,150만 | 165만 |
| 26.05.10 | 내가면 고천리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 7㎡ (2.0평) | 325만 | 165만 |
| 26.05.09 | 내가면 고천리 | 임야 · 자연녹지지역 · 지분 | 364㎡ (110.0평) | 1,980만 | 18만 |
| 26.05.09 | 내가면 고천리 | 임야 · 자연녹지지역 · 지분 | 364㎡ (110.0평) | 1,980만 | 18만 |
| 26.05.01 | 내가면 오상리 | 답 · 계획관리지역 | 401㎡ (121.3평) | 1억 1,300만 | 93만 |
| 26.05.01 | 내가면 황청리 | 답 · 보전관리지역 · 지분 | 41㎡ (12.5평) | 880만 | 70만 |
| 26.05.01 | 내가면 황청리 | 답 · 보전관리지역 | 405㎡ (122.5평) | 8,620만 | 70만 |
| 26.04.30 | 내가면 고천리 | 전 · 계획관리지역 | 491㎡ (148.5평) | 4,907만 | 33만 |
| 26.04.30 | 내가면 고천리 | 전 · 계획관리지역 | 164㎡ (49.6평) | 1,640만 | 33만 |
| 26.04.30 | 내가면 고천리 | 전 · 계획관리지역 | 2,088㎡ (631.6평) | 2억 870만 | 33만 |
| 26.04.30 | 내가면 고천리 | 전 · 계획관리지역 | 612㎡ (185.1평) | 6,117만 | 33만 |
| 26.04.30 | 내가면 고천리 | 전 · 계획관리지역 | 86㎡ (26.0평) | 859만 | 33만 |
| 26.04.30 | 내가면 고천리 | 전 · 계획관리지역 | 436㎡ (131.9평) | 4,357만 | 33만 |
| 26.04.30 | 내가면 고천리 | 전 · 계획관리지역 | 110㎡ (33.3평) | 1,100만 | 33만 |
나머지 18건 더 보기
| 계약일 | 위치 | 지목 · 용도 | 면적 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.30 | 내가면 고천리 | 전 · 계획관리지역 | 15㎡ (4.5평) | 150만 | 33만 |
| 26.04.27 | 내가면 오상리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 5㎡ (1.5평) | 23만 | 15만 |
| 26.04.27 | 내가면 오상리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 2㎡ (0.7평) | 13만 | 18만 |
| 26.04.27 | 내가면 오상리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 13㎡ (3.9평) | 64만 | 16만 |
| 26.04.27 | 내가면 오상리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 13㎡ (3.8평) | 63만 | 17만 |
| 26.04.27 | 내가면 오상리 | 답 · 계획관리지역 | 448㎡ (135.5평) | 9,837만 | 73만 |
| 26.04.26 | 내가면 오상리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 30㎡ (9.1평) | 585만 | 64만 |
| 26.04.26 | 내가면 오상리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 20㎡ (6.1평) | 390만 | 64만 |
| 26.04.25 | 내가면 고천리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 23㎡ (6.9평) | 896만 | 130만 |
| 26.04.25 | 내가면 고천리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 3㎡ (0.8평) | 107만 | 131만 |
| 26.04.25 | 내가면 고천리 | 대 · 보전관리지역 | 37㎡ (11.2평) | 1,461만 | 131만 |
| 26.04.21 | 내가면 외포리 | 임야 · 농림지역 | 1,864㎡ (563.9평) | 1억 6,776만 | 30만 |
| 26.04.20 | 내가면 고천리 | 임야 · 농림지역 · 지분 | 331㎡ (100.0평) | 1,600만 | 16만 |
| 26.04.18 | 내가면 외포리 | 대 · 계획관리지역 · 지분 | 17㎡ (5.1평) | 350만 | 68만 |
| 26.04.13 | 내가면 외포리 | 전 · 보전관리지역 | 1,322㎡ (399.9평) | 1억 7,000만 | 43만 |
| 26.04.13 | 내가면 고천리 | 전 · 보전관리지역 | 437㎡ (132.2평) | 1억 500만 | 79만 |
| 26.04.08 | 내가면 고천리 | 임야 · 농림지역 | 1,126㎡ (340.6평) | 8,500만 | 25만 |
| 26.04.01 | 내가면 오상리 | 답 · 농림지역 | 2,336㎡ (706.7평) | 8,830만 | 12만 |
· 계약일 기준, 계약 해제된 거래는 뺐습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 달은 적게 나옵니다.
· 같은 동네라도 도로·지목·건물 상태에 따라 가격 차이가 큽니다. 정확한 시세는 현장을 아는 공인중개사와 상담하세요.
· 가운데 값: 가격을 줄 세웠을 때 가운데 있는 값으로, 튀는 거래에 덜 흔들립니다.