국토교통부 실거래가 공개 자료
교동면 토지 실거래가 (최근 6개월)
강화에서 실제로 신고된 거래 가격입니다. 매물 가격이 적정한지 비교해 보세요. 위치는 읍·면·리까지만 보여 드립니다.
거래 건수76건
평당 가격 가운데 값14만
기간최근 6개월
| 계약일 | 위치 | 지목 · 용도 | 면적 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.07 | 교동면 고구리 | 구거 · 자연녹지지역 | 208㎡ (62.9평) | 200만 | 3만 |
| 26.09.01 | 교동면 지석리 | 답 · 농림지역 | 4,017㎡ (1215.2평) | 1억 930만 | 9만 |
| 26.08.31 | 교동면 지석리 | 답 · 농림지역 | 4,855㎡ (1468.5평) | 1억 4,000만 | 10만 |
| 26.08.31 | 교동면 난정리 | 전 · 농림지역 | 1,874㎡ (566.9평) | 5,669만 | 10만 |
| 26.08.31 | 교동면 난정리 | 답 · 농림지역 | 539㎡ (163.0평) | 1,631만 | 10만 |
| 26.08.31 | 교동면 무학리 | 답 · 농림지역 | 3,727㎡ (1127.5평) | 1억 130만 | 9만 |
| 26.08.31 | 교동면 무학리 | 답 · 농림지역 | 6,428㎡ (1944.5평) | 1억 7,470만 | 9만 |
| 26.08.25 | 교동면 고구리 | 임야 · 계획관리지역 | 4,228㎡ (1279.0평) | 8,000만 | 6만 |
| 26.08.19 | 교동면 상용리 | 임야 · 보전관리지역 | 393㎡ (118.9평) | 4,000만 | 34만 |
| 26.08.18 | 교동면 봉소리 | 답 · 농림지역 | 1,568㎡ (474.4평) | 5,210만 | 11만 |
| 26.08.03 | 교동면 동산리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 29㎡ (8.8평) | 79만 | 9만 |
| 26.08.03 | 교동면 동산리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 20㎡ (6.0평) | 54만 | 9만 |
| 26.08.03 | 교동면 동산리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 4㎡ (1.2평) | 10만 | 8만 |
| 26.08.03 | 교동면 동산리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 63㎡ (19.1평) | 170만 | 9만 |
| 26.08.03 | 교동면 동산리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 63㎡ (19.1평) | 170만 | 9만 |
| 26.08.03 | 교동면 동산리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 22㎡ (6.7평) | 60만 | 9만 |
| 26.08.03 | 교동면 동산리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 1㎡ (0.3평) | 5만 | 17만 |
| 26.08.03 | 교동면 동산리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 1㎡ (0.3평) | 5만 | 17만 |
| 26.08.03 | 교동면 동산리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 20㎡ (6.0평) | 54만 | 9만 |
| 26.08.03 | 교동면 동산리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 20㎡ (6.0평) | 54만 | 9만 |
| 26.08.03 | 교동면 동산리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 4㎡ (1.2평) | 10만 | 8만 |
| 26.08.03 | 교동면 동산리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 22㎡ (6.7평) | 60만 | 9만 |
| 26.08.03 | 교동면 동산리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 30㎡ (9.1평) | 80만 | 9만 |
| 26.08.03 | 교동면 동산리 | 도로 · 보전관리지역 · 지분 | 6㎡ (1.8평) | 16만 | 9만 |
| 26.08.03 | 교동면 상용리 | 답 · 계획관리지역 | 354㎡ (107.1평) | 1,200만 | 11만 |
| 26.07.29 | 교동면 무학리 | 답 · 농림지역 | 5,153㎡ (1558.8평) | 2억 612만 | 13만 |
| 26.07.29 | 교동면 무학리 | 답 · 농림지역 | 2,984㎡ (902.7평) | 1억 1,937만 | 13만 |
| 26.07.16 | 교동면 상용리 | 대 · 생산관리지역 · 지분 | 8㎡ (2.4평) | 304만 | 126만 |
| 26.07.16 | 교동면 상용리 | 도로 · 생산관리지역 · 지분 | 25㎡ (7.6평) | 296만 | 39만 |
| 26.07.15 | 교동면 봉소리 | 답 · 용도미지정 | 1,141㎡ (345.2평) | 5,477만 | 16만 |
| 26.07.14 | 교동면 인사리 | 답 · 농림지역 | 10,329㎡ (3124.5평) | 3억 5,908만 | 11만 |
| 26.07.14 | 교동면 삼선리 | 답 · 농림지역 | 10,039㎡ (3036.7평) | 3억 6,191만 | 12만 |
| 26.06.23 | 교동면 삼선리 | 답 · 농림지역 | 3,718㎡ (1124.8평) | 1억 5,617만 | 14만 |
| 26.06.23 | 교동면 삼선리 | 답 · 농림지역 | 4,766㎡ (1441.6평) | 2억 15만 | 14만 |
| 26.06.23 | 교동면 서한리 | 답 · 농림지역 | 2,005㎡ (606.6평) | 8,221만 | 14만 |
| 26.06.23 | 교동면 서한리 | 답 · 농림지역 | 3,056㎡ (924.3평) | 1억 2,528만 | 14만 |
| 26.06.23 | 교동면 서한리 | 답 · 농림지역 | 3,386㎡ (1024.3평) | 1억 3,883만 | 14만 |
| 26.06.23 | 교동면 지석리 | 답 · 농림지역 | 7,101㎡ (2147.9평) | 2억 1,480만 | 10만 |
| 26.06.22 | 교동면 무학리 | 답 · 농림지역 | 6,997㎡ (2116.5평) | 2억 8,687만 | 14만 |
| 26.06.22 | 교동면 인사리 | 답 · 농림지역 | 9,998㎡ (3024.4평) | 4억 991만 | 14만 |
| 26.06.21 | 교동면 대룡리 | 답 · 생산녹지지역 | 3,772㎡ (1141.1평) | 9,000만 | 8만 |
| 26.06.21 | 교동면 고구리 | 전 · 자연녹지지역 | 400㎡ (121.0평) | 3,000만 | 25만 |
| 26.06.18 | 교동면 고구리 | 대 · 계획관리지역 | 273㎡ (82.6평) | 4,800만 | 58만 |
| 26.06.08 | 교동면 서한리 | 전 · 농림지역 | 1,138㎡ (344.2평) | 4,470만 | 13만 |
| 26.06.01 | 교동면 삼선리 | 도로 · 계획관리지역 · 지분 | 47㎡ (14.2평) | 850만 | 60만 |
| 26.06.01 | 교동면 대룡리 | 답 · 생산녹지지역 | 9,951㎡ (3010.0평) | 2억 5,600만 | 9만 |
| 26.05.27 | 교동면 무학리 | 답 · 농림지역 | 1,721㎡ (520.4평) | 5,200만 | 10만 |
| 26.05.27 | 교동면 대룡리 | 대 · 일반상업지역 | 152㎡ (46.0평) | 2억 | 435만 |
| 26.05.27 | 교동면 동산리 | 답 · 농림지역 | 113㎡ (34.2평) | 1,000만 | 29만 |
| 26.05.12 | 교동면 읍내리 | 대 · 계획관리지역 | 575㎡ (173.9평) | 4,200만 | 24만 |
나머지 26건 더 보기
| 계약일 | 위치 | 지목 · 용도 | 면적 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.09 | 교동면 동산리 | 임야 · 계획관리지역 | 198㎡ (59.9평) | 300만 | 5만 |
| 26.05.09 | 교동면 동산리 | 대 · 계획관리지역 | 288㎡ (87.1평) | 2,500만 | 29만 |
| 26.05.08 | 교동면 고구리 | 답 · 농림지역 | 2,571㎡ (777.6평) | 1억 500만 | 14만 |
| 26.05.08 | 교동면 난정리 | 답 · 농림지역 | 9,960㎡ (3012.8평) | 4억 1,830만 | 14만 |
| 26.05.06 | 교동면 읍내리 | 전 · 농림지역 | 330㎡ (99.8평) | 3,500만 | 35만 |
| 26.05.06 | 교동면 상용리 | 답 · 농림지역 | 1,397㎡ (422.5평) | 4,600만 | 11만 |
| 26.05.04 | 교동면 인사리 | 전 · 계획관리지역 | 172㎡ (52.0평) | 550만 | 11만 |
| 26.04.29 | 교동면 난정리 | 전 · 계획관리지역 | 185㎡ (56.0평) | 1,120만 | 20만 |
| 26.04.29 | 교동면 난정리 | 대 · 계획관리지역 | 324㎡ (98.0평) | 3,380만 | 34만 |
| 26.04.27 | 교동면 무학리 | 답 · 농림지역 | 3,277㎡ (991.4평) | 1억 3,109만 | 13만 |
| 26.04.27 | 교동면 무학리 | 답 · 농림지역 | 9,991㎡ (3022.3평) | 3억 9,964만 | 13만 |
| 26.04.23 | 교동면 난정리 | 임야 · 계획관리지역 | 388㎡ (117.4평) | 2,677만 | 23만 |
| 26.04.16 | 교동면 삼선리 | 답 · 농림지역 | 8,150㎡ (2465.2평) | 3억 5,043만 | 14만 |
| 26.04.16 | 교동면 삼선리 | 답 · 농림지역 | 6,482㎡ (1960.7평) | 2억 7,223만 | 14만 |
| 26.04.16 | 교동면 난정리 | 답 · 농림지역 | 9,998㎡ (3024.5평) | 4억 993만 | 14만 |
| 26.04.16 | 교동면 고구리 | 답 · 농림지역 | 2,026㎡ (612.8평) | 6,700만 | 11만 |
| 26.04.15 | 교동면 난정리 | 답 · 농림지역 | 9,969㎡ (3015.7평) | 4억 875만 | 14만 |
| 26.04.13 | 교동면 무학리 | 대 · 계획관리지역 | 53㎡ (16.0평) | 808만 | 50만 |
| 26.04.10 | 교동면 고구리 | 임야 · 농림지역 | 549㎡ (166.1평) | 1억 5,000만 | 90만 |
| 26.04.10 | 교동면 상용리 | 전 · 생산관리지역 | 835㎡ (252.6평) | 1억 2,650만 | 50만 |
| 26.04.07 | 교동면 읍내리 | 대 · 계획관리지역 | 237㎡ (71.7평) | 5,500만 | 77만 |
| 26.04.07 | 교동면 삼선리 | 답 · 농림지역 | 4,628㎡ (1400.0평) | 1억 9,900만 | 14만 |
| 26.04.07 | 교동면 고구리 | 답 · 농림지역 | 7,957㎡ (2407.0평) | 3억 4,216만 | 14만 |
| 26.04.07 | 교동면 무학리 | 답 · 농림지역 | 9,973㎡ (3016.9평) | 4억 890만 | 14만 |
| 26.04.02 | 교동면 지석리 | 답 · 농림지역 | 5,014㎡ (1516.8평) | 2억 1,060만 | 14만 |
| 26.04.01 | 교동면 상용리 | 대 · 계획관리지역 | 426㎡ (128.9평) | 660만 | 5만 |
· 계약일 기준, 계약 해제된 거래는 뺐습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 달은 적게 나옵니다.
· 같은 동네라도 도로·지목·건물 상태에 따라 가격 차이가 큽니다. 정확한 시세는 현장을 아는 공인중개사와 상담하세요.
· 가운데 값: 가격을 줄 세웠을 때 가운데 있는 값으로, 튀는 거래에 덜 흔들립니다.