국토교통부 실거래가 공개 자료
강화군 단독·전원주택 실거래가 (최근 6개월)
강화에서 실제로 신고된 거래 가격입니다. 매물 가격이 적정한지 비교해 보세요. 위치는 읍·면·리까지만 보여 드립니다.
거래 건수158건
거래가 가운데 값2억 2,975만
기간최근 6개월
| 계약일 | 위치 | 주택 · 준공 | 연면적 / 대지 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.16 | 양도면 인산리 | 단독 · 2017년 | 75㎡ (22.7평) 대지 200.0평 | 1억 7,900만 |
| 26.09.13 | 강화읍 월곳리 | 단독 · 2022년 | 154㎡ (46.4평) 대지 146.1평 | 3억 7,100만 |
| 26.09.12 | 강화읍 남산리 | 단독 · 2016년 | 342㎡ (103.3평) 대지 389.9평 | 5억 9,000만 |
| 26.09.11 | 교동면 삼선리 | 단독 · 1900년 | 51㎡ (15.5평) 대지 29.9평 | 6,500만 |
| 26.09.10 | 길상면 장흥리 | 단독 · 2016년 | 190㎡ (57.6평) 대지 282.2평 | 4억 8,892만 |
| 26.09.10 | 삼산면 석모리 | 단독 · 2007년 | 99㎡ (30.0평) 대지 175.4평 | 3억 300만 |
| 26.09.09 | 강화읍 월곳리 | 단독 · 2025년 | 109㎡ (32.9평) 대지 97.7평 | 3억 1,000만 |
| 26.09.07 | 내가면 고천리 | 단독 · 2005년 | 118㎡ (35.7평) 대지 151.2평 | 2억 1,500만 |
| 26.09.07 | 내가면 오상리 | 단독 · 2018년 | 92㎡ (27.7평) 대지 268.3평 | 3억 3,500만 |
| 26.09.05 | 양도면 능내리 | 단독 · 2023년 | 120㎡ (36.3평) 대지 165.2평 | 3억 9,500만 |
| 26.09.05 | 내가면 오상리 | 단독 · 2021년 | 188㎡ (57.0평) 대지 168.5평 | 3억 5,200만 |
| 26.09.05 | 화도면 여차리 | 단독 · 2019년 | 85㎡ (25.6평) 대지 129.2평 | 2억 9,700만 |
| 26.09.03 | 하점면 삼거리 | 단독 · 2014년 | 88㎡ (26.8평) 대지 178.8평 | 1억 9,500만 |
| 26.09.03 | 하점면 이강리 | 단독 · 2009년 | 126㎡ (38.0평) 대지 156.1평 | 2억 9,000만 |
| 26.09.02 | 불은면 넙성리 | 단독 · 2026년 | 70㎡ (21.1평) 대지 84.9평 | 1억 1,450만 |
| 26.09.02 | 송해면 하도리 | 단독 · 2022년 | 157㎡ (47.4평) 대지 90.1평 | 3억 500만 |
| 26.09.01 | 강화읍 용정리 | 단독 · 2017년 | 96㎡ (28.9평) 대지 49.9평 | 3억 1,000만 |
| 26.08.31 | 강화읍 대산리 | 단독 · 1985년 | 66㎡ (20.0평) 대지 134.6평 | 7,500만 |
| 26.08.30 | 불은면 넙성리 | 단독 · 2009년 | 94㎡ (28.3평) 대지 60.5평 | 1억 9,550만 |
| 26.08.26 | 양사면 인화리 | 단독 · 2024년 | 151㎡ (45.7평) 대지 175.1평 | 2억 8,900만 |
| 26.08.24 | 양사면 덕하리 | 단독 · 2022년 | 110㎡ (33.3평) 대지 122.8평 | 2억 6,500만 |
| 26.08.24 | 송해면 양오리 | 단독 · 2017년 | 58㎡ (17.5평) 대지 72.3평 | 1억 1,000만 |
| 26.08.22 | 화도면 상방리 | 단독 · 1996년 | 127㎡ (38.3평) 대지 136.7평 | 2억 1,969만 |
| 26.08.21 | 강화읍 대산리 | 단독 · 1976년 | 118㎡ (35.7평) 대지 90.1평 | 1억 1,000만 |
| 26.08.20 | 길상면 길직리 | 단독 · 2018년 | 32㎡ (9.7평) 대지 29.0평 | 9,000만 |
| 26.08.20 | 내가면 황청리 | 단독 · 1964년 | 82㎡ (24.8평) 대지 129.5평 | 1억 2,800만 |
| 26.08.18 | 선원면 금월리 | 단독 · 1934년 | 96㎡ (29.0평) 대지 100.1평 | 7,500만 |
| 26.08.18 | 양도면 삼흥리 | 단독 · 1994년 | 111㎡ (33.6평) 대지 92.9평 | 1억 1,000만 |
| 26.08.18 | 불은면 넙성리 | 단독 · 2026년 | 64㎡ (19.4평) 대지 85.1평 | 1억 1,450만 |
| 26.08.18 | 불은면 넙성리 | 단독 · 2026년 | 70㎡ (21.1평) 대지 83.3평 | 1억 1,700만 |
| 26.08.18 | 양도면 길정리 | 단독 · 2019년 | 96㎡ (28.9평) 대지 80.2평 | 2억 4,000만 |
| 26.08.15 | 하점면 부근리 | 단독 · 2017년 | 99㎡ (30.0평) 대지 150.6평 | 2억 6,500만 |
| 26.08.15 | 송해면 상도리 | 단독 · 1976년 | 60㎡ (18.2평) 대지 65.0평 | 7,000만 |
| 26.08.12 | 불은면 삼동암리 | 단독 · 2021년 | 106㎡ (32.1평) 대지 103.2평 | 2억 9,908만 |
| 26.08.11 | 불은면 삼동암리 | 단독 · 2021년 | 99㎡ (29.9평) 대지 151.6평 | 2억 7,000만 |
| 26.08.10 | 양도면 삼흥리 | 단독 · 2023년 | 136㎡ (41.0평) 대지 209.3평 | 2억 7,500만 |
| 26.08.10 | 내가면 황청리 | 단독 · 1944년 | 89㎡ (26.9평) 대지 222.0평 | 1억 2,800만 |
| 26.08.09 | 길상면 장흥리 | 단독 · 2026년 | 60㎡ (18.3평) 대지 99.5평 | 1억 7,650만 |
| 26.08.07 | 내가면 오상리 | 단독 · 2017년 | 196㎡ (59.3평) 대지 234.1평 | 2억 7,594만 |
| 26.08.06 | 불은면 두운리 | 단독 · 2004년 | 85㎡ (25.7평) 대지 126.1평 | 1억 |
| 26.08.06 | 불은면 신현리 | 단독 · 2012년 | 104㎡ (31.3평) 대지 143.1평 | 1억 7,700만 |
| 26.08.03 | 화도면 내리 | 단독 · 2012년 | 166㎡ (50.2평) 대지 115.3평 | 5억 4,680만 |
| 26.08.02 | 강화읍 갑곳리 | 단독 · 2013년 | 179㎡ (54.2평) 대지 159.4평 | 4억 6,227만 |
| 26.08.01 | 양사면 인화리 | 단독 · 2026년 | 38㎡ (11.6평) 대지 76.2평 | 1억 5,800만 |
| 26.07.31 | 선원면 선행리 | 단독 · 1992년 | 195㎡ (59.1평) 대지 179.7평 | 2억 5,000만 |
| 26.07.31 | 강화읍 관청리 | 단독 · 1980년 | 74㎡ (22.4평) 대지 42.7평 | 1억 8,340만 |
| 26.07.29 | 하점면 부근리 | 단독 · 1939년 | 39㎡ (11.7평) 대지 79.0평 | 6,000만 |
| 26.07.25 | 강화읍 남산리 | 단독 · 1980년 | 69㎡ (20.7평) 대지 71.4평 | 1억 8,900만 |
| 26.07.24 | 양도면 건평리 | 단독 · 2010년 | 187㎡ (56.5평) 대지 181.5평 | 2억 6,000만 |
| 26.07.21 | 강화읍 관청리 | 단독 · 1900년 | 45㎡ (13.5평) 대지 56.0평 | 1억 |
나머지 108건 더 보기
| 계약일 | 위치 | 주택 · 준공 | 연면적 / 대지 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.20 | 불은면 넙성리 | 단독 · 1944년 | 112㎡ (33.7평) 대지 375.1평 | 2억 9,146만 |
| 26.07.20 | 불은면 넙성리 | 단독 · 2024년 | 50㎡ (15.0평) 대지 69.3평 | 2억 2,300만 |
| 26.07.18 | 길상면 온수리 | 단독 · 2022년 | 95㎡ (28.7평) 대지 138.5평 | 2억 8,000만 |
| 26.07.15 | 불은면 오두리 | 단독 · 2026년 | 73㎡ (22.0평) 대지 83.2평 | 1억 6,200만 |
| 26.07.14 | 선원면 선행리 | 단독 · 2009년 | 153㎡ (46.3평) 대지 119.8평 | 1억 8,500만 |
| 26.07.14 | 하점면 망월리 | 단독 · 2025년 | 56㎡ (16.9평) 대지 119.2평 | 1억 5,800만 |
| 26.07.13 | 강화읍 용정리 | 단독 · 1976년 | 41㎡ (12.3평) 대지 38.1평 | 4,000만 |
| 26.07.10 | 하점면 장정리 | 단독 · 2018년 | 118㎡ (35.7평) 대지 140.0평 | 3억 9,000만 |
| 26.07.09 | 선원면 냉정리 | 단독 · 1964년 | 107㎡ (32.4평) 대지 281.0평 | 1억 4,000만 |
| 26.07.08 | 강화읍 관청리 | 단독 · 1954년 | 31㎡ (9.3평) 대지 26.9평 | 9,500만 |
| 26.07.08 | 내가면 고천리 | 단독 · 2023년 | 66㎡ (19.9평) 대지 112.2평 | 1억 7,100만 |
| 26.07.08 | 화도면 상방리 | 단독 · 1977년 | 56㎡ (16.8평) 대지 114.9평 | 1억 3,500만 |
| 26.07.08 | 선원면 선행리 | 단독 · 2022년 | 153㎡ (46.4평) 대지 154.0평 | 3억 1,000만 |
| 26.07.06 | 양도면 조산리 | 단독 · 2001년 | 164㎡ (49.6평) 대지 87.4평 | 2억 4,000만 |
| 26.07.06 | 하점면 장정리 | 단독 · 2018년 | 95㎡ (28.7평) 대지 73.3평 | 1억 |
| 26.07.06 | 하점면 장정리 | 단독 · 2010년 | 116㎡ (35.0평) 대지 173.9평 | 2억 |
| 26.07.03 | 삼산면 매음리 | 다가구 · 2007년 | 223㎡ (67.5평) 대지 195.7평 | 3억 3,500만 |
| 26.07.03 | 불은면 고능리 | 단독 · 2012년 | 197㎡ (59.7평) 대지 238.1평 | 3억 500만 |
| 26.06.29 | 양사면 덕하리 | 단독 · 2017년 | 57㎡ (17.3평) 대지 120.7평 | 1억 7,700만 |
| 26.06.29 | 불은면 삼동암리 | 단독 · 1994년 | 95㎡ (28.6평) 대지 79.0평 | 9,300만 |
| 26.06.29 | 불은면 두운리 | 단독 · 2018년 | 132㎡ (40.0평) 대지 178.5평 | 3억 6,000만 |
| 26.06.27 | 선원면 연리 | 단독 · 2023년 | 78㎡ (23.7평) 대지 92.9평 | 2억 2,950만 |
| 26.06.26 | 송해면 하도리 | 단독 · 1939년 | 51㎡ (15.3평) 대지 41.4평 | 6,000만 |
| 26.06.26 | 화도면 문산리 | 단독 · 2025년 | 98㎡ (29.8평) 대지 152.8평 | 3억 1,600만 |
| 26.06.24 | 양사면 인화리 | 단독 · 2000년 | 107㎡ (32.3평) 대지 99.8평 | 1억 6,500만 |
| 26.06.23 | 양사면 덕하리 | 단독 · 2026년 | 60㎡ (18.1평) 대지 120.4평 | 1억 8,700만 |
| 26.06.21 | 선원면 연리 | 단독 · 2021년 | 118㎡ (35.7평) 대지 84.1평 | 2억 6,900만 |
| 26.06.20 | 양도면 조산리 | 단독 · 2022년 | 116㎡ (35.2평) 대지 117.1평 | 2억 5,500만 |
| 26.06.20 | 불은면 덕성리 | 단독 · 2012년 | 75㎡ (22.6평) 대지 99.8평 | 1억 8,000만 |
| 26.06.19 | 불은면 두운리 | 단독 · 2016년 | 100㎡ (30.2평) 대지 142.2평 | 3억 1,000만 |
| 26.06.18 | 내가면 고천리 | 단독 · 1944년 | 64㎡ (19.4평) 대지 118.3평 | 2억 1,600만 |
| 26.06.17 | 송해면 솔정리 | 단독 · 2020년 | 96㎡ (29.2평) 대지 85.0평 | 2억 5,370만 |
| 26.06.16 | 강화읍 신문리 | 단독 · 1987년 | 75㎡ (22.8평) 대지 45.7평 | 1억 5,000만 |
| 26.06.12 | 불은면 삼동암리 | 단독 · 1998년 | 165㎡ (49.9평) 대지 144.3평 | 2억 4,000만 |
| 26.06.11 | 강화읍 월곳리 | 단독 · 2021년 | 192㎡ (57.9평) 대지 146.4평 | 5억 800만 |
| 26.06.11 | 내가면 오상리 | 단독 · 2025년 | 92㎡ (28.0평) 대지 126.1평 | 3억 6,000만 |
| 26.06.11 | 양사면 인화리 | 단독 · 2017년 | 171㎡ (51.6평) 대지 158.5평 | 2억 8,300만 |
| 26.06.11 | 하점면 장정리 | 단독 · 2023년 | 113㎡ (34.0평) 대지 150.0평 | 2억 6,500만 |
| 26.06.10 | 하점면 신삼리 | 단독 · 1975년 | 116㎡ (35.2평) 대지 98.9평 | 1억 6,000만 |
| 26.06.09 | 서도면 볼음도리 | 단독 · 2017년 | 85㎡ (25.6평) 대지 185.1평 | 1억 1,250만 |
| 26.06.08 | 양사면 인화리 | 단독 · 2026년 | 50㎡ (15.2평) 대지 85.3평 | 1억 5,700만 |
| 26.06.06 | 강화읍 국화리 | 단독 · 2017년 | 117㎡ (35.3평) 대지 143.7평 | 2억 3,500만 |
| 26.06.06 | 하점면 장정리 | 단독 · 2026년 | 108㎡ (32.6평) 대지 102.5평 | 2억 6,900만 |
| 26.06.05 | 강화읍 국화리 | 단독 · 2011년 | 71㎡ (21.4평) 대지 113.7평 | 2억 70만 |
| 26.06.04 | 양도면 능내리 | 단독 · 2022년 | 104㎡ (31.6평) 대지 130.4평 | 2억 2,900만 |
| 26.06.03 | 길상면 길직리 | 단독 · 2021년 | 152㎡ (46.0평) 대지 147.0평 | 3억 2,500만 |
| 26.06.03 | 강화읍 국화리 | 단독 · 2017년 | 107㎡ (32.3평) 대지 101.3평 | 2억 1,888만 |
| 26.06.03 | 길상면 초지리 | 단독 · 2017년 | 117㎡ (35.3평) 대지 150.3평 | 3억 5,580만 |
| 26.06.03 | 강화읍 국화리 | 단독 · 2020년 | 109㎡ (33.0평) 대지 124.9평 | 2억 8,000만 |
| 26.05.31 | 하점면 부근리 | 단독 · 1996년 | 94㎡ (28.3평) 대지 148.5평 | 2억 2,000만 |
| 26.05.31 | 선원면 지산리 | 단독 · 2019년 | 107㎡ (32.3평) 대지 171.8평 | 2억 5,200만 |
| 26.05.30 | 송해면 솔정리 | 단독 · 1993년 | 60㎡ (18.1평) 대지 112.2평 | 1억 1,700만 |
| 26.05.28 | 불은면 덕성리 | 단독 · 2004년 | 198㎡ (59.9평) 대지 136.1평 | 3억 5,000만 |
| 26.05.28 | 불은면 덕성리 | 단독 · 1998년 | 107㎡ (32.4평) 대지 97.1평 | 3억 4,800만 |
| 26.05.27 | 강화읍 대산리 | 단독 · 2022년 | 167㎡ (50.5평) 대지 137.6평 | 3억 4,500만 |
| 26.05.27 | 길상면 온수리 | 단독 · 2025년 | 83㎡ (25.0평) 대지 123.1평 | 2억 6,840만 |
| 26.05.26 | 교동면 봉소리 | 단독 · 2023년 | 115㎡ (34.9평) 대지 99.8평 | 2억 4,000만 |
| 26.05.26 | 양도면 인산리 | 단독 · 2025년 | 81㎡ (24.5평) 대지 123.4평 | 2억 6,500만 |
| 26.05.24 | 강화읍 옥림리 | 단독 · 2004년 | 164㎡ (49.7평) 대지 159.1평 | 2억 |
| 26.05.23 | 강화읍 관청리 | 단독 · 1978년 | 57㎡ (17.2평) 대지 45.1평 | 8,000만 |
| 26.05.23 | 양도면 인산리 | 단독 · 2012년 | 141㎡ (42.8평) 대지 272.2평 | 3억 2,320만 |
| 26.05.19 | 삼산면 상리 | 단독 · 1999년 | 199㎡ (60.3평) 대지 507.0평 | 2억 3,500만 |
| 26.05.18 | 양사면 덕하리 | 단독 · 2023년 | 98㎡ (29.6평) 대지 148.2평 | 2억 9,800만 |
| 26.05.15 | 선원면 선행리 | 단독 · 2018년 | 187㎡ (56.5평) 대지 160.0평 | 4억 |
| 26.05.15 | 교동면 상용리 | 단독 · 2024년 | 129㎡ (39.0평) 대지 201.8평 | 1억 5,000만 |
| 26.05.15 | 선원면 창리 | 단독 · 2003년 | 99㎡ (30.0평) 대지 92.9평 | 2억 1,000만 |
| 26.05.14 | 송해면 하도리 | 단독 · 2015년 | 69㎡ (20.9평) 대지 99.8평 | 2억 1,450만 |
| 26.05.14 | 하점면 장정리 | 단독 · 2026년 | 135㎡ (40.9평) 대지 131.3평 | 2억 9,800만 |
| 26.05.13 | 삼산면 서검리 | 단독 · 2011년 | 100㎡ (30.2평) 대지 199.6평 | 7,000만 |
| 26.05.12 | 하점면 신삼리 | 단독 · 1929년 | 98㎡ (29.7평) 대지 119.5평 | 1억 7,500만 |
| 26.05.12 | 길상면 동검리 | 단독 · 2008년 | 140㎡ (42.5평) 대지 199.3평 | 3억 3,000만 |
| 26.05.11 | 하점면 망월리 | 단독 · 2011년 | 111㎡ (33.6평) 대지 172.7평 | 9,900만 |
| 26.05.09 | 교동면 동산리 | 단독 · 1910년 | 56㎡ (17.0평) 대지 68.1평 | 4,000만 |
| 26.05.08 | 강화읍 국화리 | 단독 · 2017년 | 109㎡ (32.9평) 대지 124.9평 | 2억 4,100만 |
| 26.05.08 | 불은면 삼성리 | 단독 · 2016년 | 91㎡ (27.6평) 대지 95.0평 | 2억 200만 |
| 26.05.08 | 길상면 선두리 | 단독 · 2025년 | 82㎡ (24.9평) 대지 103.5평 | 2억 9,270만 |
| 26.05.07 | 강화읍 관청리 | 단독 · 1976년 | 46㎡ (14.0평) 대지 26.9평 | 6,700만 |
| 26.05.07 | 송해면 하도리 | 단독 · 2017년 | 85㎡ (25.6평) 대지 124.6평 | 2억 6,000만 |
| 26.05.07 | 강화읍 국화리 | 단독 · 2023년 | 100㎡ (30.2평) 대지 154.3평 | 2억 9,000만 |
| 26.05.05 | 하점면 망월리 | 단독 · 2016년 | 182㎡ (54.9평) 대지 178.8평 | 3억 |
| 26.05.05 | 양사면 덕하리 | 단독 · 2024년 | 79㎡ (24.0평) 대지 133.4평 | 2억 4,000만 |
| 26.05.04 | 하점면 장정리 | 단독 · 2013년 | 95㎡ (28.6평) 대지 142.8평 | 2억 6,087만 |
| 26.04.30 | 길상면 온수리 | 단독 · 2020년 | 102㎡ (30.9평) 대지 140.1평 | 4억 |
| 26.04.30 | 송해면 숭뢰리 | 단독 · 1998년 | 82㎡ (24.7평) 대지 169.1평 | 1억 5,870만 |
| 26.04.30 | 송해면 숭뢰리 | 단독 · 1970년 | 65㎡ (19.8평) 대지 120.1평 | 1억 8,500만 |
| 26.04.30 | 강화읍 국화리 | 단독 · 2020년 | 574㎡ (173.8평) 대지 355.1평 | 16억 9,000만 |
| 26.04.29 | 양도면 삼흥리 | 단독 · 2018년 | 131㎡ (39.5평) 대지 150.0평 | 2억 5,000만 |
| 26.04.27 | 강화읍 옥림리 | 단독 · 2024년 | 165㎡ (50.0평) 대지 111.6평 | 4억 2,000만 |
| 26.04.24 | 하점면 부근리 | 단독 · 2017년 | 83㎡ (25.1평) 대지 131.3평 | 1억 9,950만 |
| 26.04.24 | 강화읍 대산리 | 단독 · 2024년 | 189㎡ (57.2평) 대지 170.0평 | 3억 7,750만 |
| 26.04.22 | 양도면 삼흥리 | 단독 · 2018년 | 85㎡ (25.6평) 대지 130.4평 | 2억 3,000만 |
| 26.04.21 | 선원면 냉정리 | 단독 · 2019년 | 73㎡ (22.1평) 대지 125.2평 | 2억 1,500만 |
| 26.04.20 | 하점면 창후리 | 단독 · 1997년 | 100㎡ (30.2평) 대지 89.8평 | 2억 1,000만 |
| 26.04.20 | 양도면 인산리 | 단독 · 2025년 | 81㎡ (24.5평) 대지 130.4평 | 2억 6,740만 |
| 26.04.20 | 하점면 삼거리 | 단독 · 1994년 | 85㎡ (25.6평) 대지 134.0평 | 1억 2,500만 |
| 26.04.18 | 내가면 외포리 | 단독 · 1994년 | 89㎡ (27.1평) 대지 80.8평 | 1억 650만 |
| 26.04.16 | 송해면 솔정리 | 단독 · 2019년 | 81㎡ (24.6평) 대지 124.0평 | 1억 1,250만 |
| 26.04.16 | 불은면 두운리 | 단독 · 2020년 | 138㎡ (41.8평) 대지 76.5평 | 2억 9,000만 |
| 26.04.15 | 불은면 두운리 | 단독 · 2024년 | 136㎡ (41.0평) 대지 205.1평 | 4억 1,800만 |
| 26.04.15 | 서도면 볼음도리 | 단독 · 2004년 | 72㎡ (21.9평) 대지 76.8평 | 7,000만 |
| 26.04.13 | 강화읍 국화리 | 단독 · 1900년 | 60㎡ (18.1평) 대지 54.1평 | 1억 |
| 26.04.11 | 화도면 여차리 | 단독 · 2020년 | 105㎡ (31.9평) 대지 167.9평 | 4억 7,244만 |
| 26.04.09 | 길상면 온수리 | 단독 · 2024년 | 93㎡ (28.2평) 대지 106.2평 | 2억 2,000만 |
| 26.04.08 | 강화읍 신문리 | 단독 · 1970년 | 41㎡ (12.5평) 대지 24.2평 | 1억 |
| 26.04.07 | 양도면 도장리 | 단독 · 2021년 | 86㎡ (26.0평) 대지 116.5평 | 2억 4,800만 |
| 26.04.07 | 송해면 신당리 | 단독 · 2021년 | 78㎡ (23.6평) 대지 118.6평 | 1억 9,950만 |
| 26.04.07 | 강화읍 신문리 | 단독 · 1990년 | 75㎡ (22.8평) 대지 38.7평 | 1억 1,000만 |
| 26.04.01 | 송해면 상도리 | 단독 · 2024년 | 196㎡ (59.2평) 대지 210.2평 | 6억 |
· 계약일 기준, 계약 해제된 거래는 뺐습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 달은 적게 나옵니다.
· 같은 동네라도 도로·지목·건물 상태에 따라 가격 차이가 큽니다. 정확한 시세는 현장을 아는 공인중개사와 상담하세요.
· 가운데 값: 가격을 줄 세웠을 때 가운데 있는 값으로, 튀는 거래에 덜 흔들립니다.