강화원공인중개사사무소 · 강화NO.1
국토교통부 실거래가 공개 자료

강화군 전세·월세 실거래가 (최근 6개월)

강화에서 실제로 신고된 거래 가격입니다. 매물 가격이 적정한지 비교해 보세요. 위치는 읍·면·리까지만 보여 드립니다.

거래 건수420건
전세 보증금 가운데 값1억 4,280만
기간최근 6개월
계약일위치종류면적보증금 / 월세
26.11.16선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트72㎡ (21.8평)3,000만 / 90만
26.11.16강화읍 갑곳리빌라42㎡ (12.8평)300만 / 42만
26.11.16강화읍 관청리단독·다가구99㎡ (29.9평)500만 / 40만
26.11.15강화읍 남산리단독·다가구48㎡ (14.5평)4,000만 / 40만
26.11.14선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트85㎡ (25.7평)3,000만 / 110만
26.11.13선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트72㎡ (21.8평)2억 5,000만 (전세)
26.11.12선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌아파트85㎡ (25.7평)1억 3,000만 (전세)
26.11.12선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)1억 5,600만 (전세)
26.11.12선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)1억 5,600만 (전세)
26.11.12선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트72㎡ (21.8평)2억 4,000만 (전세)
26.11.12불은면 신현리단독·다가구95㎡ (28.7평)2억 (전세)
26.11.10선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)5,000만 / 40만
26.11.10강화읍 국화리빌라85㎡ (25.7평)2,000만 / 75만
26.11.09길상면 온수리 · 건일온수아파트54㎡ (16.3평)1,000만 / 56만
26.11.09강화읍 국화리빌라51㎡ (15.4평)7,000만 (전세)
26.11.09불은면 신현리단독·다가구47㎡ (14.2평)5,000만 (전세)
26.11.08선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)2,100만 / 53만
26.11.06양도면 인산리단독·다가구217㎡ (65.7평)2,000만 / 80만
26.11.06내가면 황청리단독·다가구97㎡ (29.3평)1,000만 / 50만
26.11.05선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트72㎡ (21.8평)2,500만 / 90만
26.11.05강화읍 대산리단독·다가구177㎡ (53.4평)3,000만 / 160만
26.11.03화도면 문산리단독·다가구73㎡ (22.0평)2,000만 / 60만
26.11.03강화읍 옥림리단독·다가구84㎡ (25.5평)500만 / 30만
26.11.02강화읍 국화리단독·다가구99㎡ (29.8평)1억 7,000만 (전세)
26.10.31선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트72㎡ (21.8평)2억 4,000만 (전세)
26.10.31강화읍 용정리빌라56㎡ (17.0평)500만 / 45만
26.10.30선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트72㎡ (21.8평)2,000만 / 90만
26.10.30강화읍 갑곳리빌라51㎡ (15.5평)1,000만 / 60만
26.10.29선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)1억 6,000만 (전세)
26.10.29선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)1,000만 / 63만
26.10.28선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 75만
26.10.28강화읍 관청리단독·다가구29㎡ (8.7평)500만 / 50만
26.10.28강화읍 신문리단독·다가구59㎡ (17.8평)1,000만 / 45만
26.10.28송해면 상도리단독·다가구105㎡ (31.8평)1억 5,000만 (전세)
26.10.28길상면 초지리단독·다가구138㎡ (41.7평)2억 (전세)
26.10.28길상면 길직리단독·다가구84㎡ (25.4평)1억 5,400만 / 15만
26.10.27선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트85㎡ (25.7평)2억 8,000만 (전세)
26.10.27강화읍 신문리빌라49㎡ (15.0평)500만 / 35만
26.10.26선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)3,000만 / 63만
26.10.26선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트72㎡ (21.8평)2억 5,300만 (전세)
26.10.26선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)1억 9,000만 (전세)
26.10.26선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트72㎡ (21.8평)2억 5,300만 (전세)
26.10.25길상면 온수리빌라59㎡ (17.7평)1,200만 / 68만
26.10.24강화읍 갑곳리단독·다가구108㎡ (32.6평)2,000만 / 120만
26.10.23선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트72㎡ (21.8평)3,000만 / 85만
26.10.23길상면 초지리단독·다가구78㎡ (23.6평)2,000만 / 75만
26.10.22선원면 창리 · 세광엔리치빌1차아파트85㎡ (25.7평)1억 3,000만 (전세)
26.10.22송해면 상도리단독·다가구198㎡ (59.9평)1,000만 / 50만
26.10.21선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트72㎡ (21.8평)1억 4,560만 (전세)
26.10.21선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트85㎡ (25.7평)2,000만 / 90만
나머지 250건 더 보기
계약일위치종류면적보증금 / 월세
26.10.21길상면 온수리빌라46㎡ (13.9평)2,000만 / 35만
26.10.21강화읍 옥림리단독·다가구141㎡ (42.7평)300만 / 48만
26.10.20길상면 초지리단독·다가구74㎡ (22.5평)500만 / 50만
26.10.19강화읍 국화리단독·다가구226㎡ (68.5평)500만 / 35만
26.10.17선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 80만
26.10.17강화읍 갑곳리빌라61㎡ (18.3평)500만 / 45만
26.10.17내가면 오상리단독·다가구49㎡ (14.9평)500만 / 50만
26.10.17불은면 덕성리단독·다가구27㎡ (8.0평)500만 / 71만
26.10.16강화읍 갑곳리빌라72㎡ (21.7평)9,000만 (전세)
26.10.15강화읍 관청리단독·다가구39㎡ (11.8평)300만 / 35만
26.10.15선원면 지산리단독·다가구100㎡ (30.2평)500만 / 30만
26.10.14강화읍 갑곳리 · 현대아파트85㎡ (25.7평)3,000만 / 65만
26.10.14길상면 동검리단독·다가구36㎡ (11.0평)500만 / 50만
26.10.13선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트72㎡ (21.8평)3,000만 / 75만
26.10.12선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트85㎡ (25.7평)1,500만 / 145만
26.10.12강화읍 신문리빌라76㎡ (23.1평)7,200만 (전세)
26.10.12강화읍 신문리빌라75㎡ (22.5평)1억 7,600만 (전세)
26.10.11선원면 창리 · 세광엔리치빌1차아파트85㎡ (25.7평)1억 3,000만 (전세)
26.10.11길상면 온수리단독·다가구53㎡ (16.0평)2,000만 / 55만
26.10.11길상면 온수리단독·다가구159㎡ (48.0평)3,000만 / 60만
26.10.10선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)6,000만 / 50만
26.10.10선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 75만
26.10.08길상면 장흥리빌라84㎡ (25.5평)2,000만 / 70만
26.10.08불은면 오두리빌라75㎡ (22.8평)2,000만 / 70만
26.10.08강화읍 신문리단독·다가구220㎡ (66.7평)300만 / 42만
26.10.08강화읍 갑곳리단독·다가구33㎡ (10.0평)500만 / 45만
26.10.08강화읍 갑곳리단독·다가구33㎡ (10.0평)500만 / 45만
26.10.07선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 75만
26.10.06선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 70만
26.10.06선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 70만
26.10.06선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 70만
26.10.06강화읍 갑곳리 · 유성1아파트52㎡ (15.8평)1,000만 / 45만
26.10.06강화읍 관청리단독·다가구33㎡ (10.0평)100만 / 25만
26.10.06강화읍 국화리단독·다가구103㎡ (31.3평)1,000만 / 40만
26.10.05강화읍 갑곳리 · 용진2아파트63㎡ (19.2평)500만 / 45만
26.10.05강화읍 갑곳리빌라27㎡ (8.1평)500만 / 34만
26.10.05강화읍 남산리빌라57㎡ (17.3평)2,000만 / 65만
26.10.05선원면 선행리단독·다가구91㎡ (27.5평)2,000만 / 100만
26.10.04강화읍 갑곳리 · 현대아파트60㎡ (18.1평)1,000만 / 50만
26.10.04불은면 두운리단독·다가구177㎡ (53.5평)4,000만 / 100만
26.10.04강화읍 용정리단독·다가구44㎡ (13.3평)1,000만 / 45만
26.10.03선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 75만
26.10.03강화읍 갑곳리빌라66㎡ (20.0평)2,000만 / 35만
26.10.02강화읍 관청리빌라53㎡ (16.0평)700만 / 50만
26.10.02강화읍 남산리단독·다가구37㎡ (11.3평)4,000만 / 40만
26.10.01강화읍 관청리 · 그랑프리타워아파트32㎡ (9.7평)500만 / 50만
26.10.01선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트72㎡ (21.8평)2억 2,000만 (전세)
26.10.01불은면 삼동암리단독·다가구68㎡ (20.5평)1억 2,000만 (전세)
26.10.01송해면 양오리단독·다가구152㎡ (45.9평)0 / 100만
26.09.30강화읍 갑곳리 · 유성1아파트57㎡ (17.3평)1,000만 / 35만
26.09.30선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 80만
26.09.30선원면 창리 · 세광엔리치빌1차아파트85㎡ (25.7평)2,000만 / 54만
26.09.30교동면 삼선리단독·다가구53㎡ (16.2평)5,000만 / 30만
26.09.29강화읍 신문리빌라60㎡ (18.2평)1,000만 / 40만
26.09.29강화읍 용정리빌라40㎡ (12.1평)500만 / 30만
26.09.29강화읍 관청리단독·다가구30㎡ (9.1평)500만 / 45만
26.09.29강화읍 신문리단독·다가구30㎡ (9.1평)500만 / 50만
26.09.29강화읍 신문리단독·다가구30㎡ (9.1평)500만 / 50만
26.09.28강화읍 관청리 · 그랑프리타워아파트32㎡ (9.7평)500만 / 50만
26.09.28길상면 온수리빌라27㎡ (8.2평)2,000만 / 35만
26.09.28강화읍 남산리단독·다가구30㎡ (9.1평)500만 / 40만
26.09.25하점면 부근리단독·다가구178㎡ (53.8평)500만 / 85만
26.09.24강화읍 갑곳리빌라64㎡ (19.5평)1,000만 / 45만
26.09.23강화읍 용정리빌라76㎡ (22.9평)1억 700만 (전세)
26.09.23강화읍 갑곳리단독·다가구74㎡ (22.2평)3,000만 / 20만
26.09.21선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 80만
26.09.21강화읍 신문리빌라69㎡ (20.9평)2,000만 / 70만
26.09.21강화읍 갑곳리빌라57㎡ (17.4평)1억 5,000만 (전세)
26.09.21길상면 온수리단독·다가구19㎡ (5.9평)500만 / 40만
26.09.20길상면 온수리빌라72㎡ (21.9평)2,000만 / 80만
26.09.20선원면 연리단독·다가구137㎡ (41.4평)1,000만 / 90만
26.09.19선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 75만
26.09.19강화읍 갑곳리빌라49㎡ (14.8평)500만 / 45만
26.09.19강화읍 갑곳리빌라49㎡ (14.8평)500만 / 45만
26.09.19강화읍 갑곳리빌라49㎡ (14.8평)500만 / 45만
26.09.18길상면 온수리빌라85㎡ (25.7평)1억 3,800만 (전세)
26.09.18강화읍 신문리빌라66㎡ (20.0평)7,000만 (전세)
26.09.16선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 75만
26.09.16강화읍 관청리빌라56㎡ (17.0평)700만 / 30만
26.09.15강화읍 신문리 · 강화신문LH1단지아파트27㎡ (8.2평)2,470만 / 12만
26.09.15선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트72㎡ (21.8평)2,500만 / 80만
26.09.14선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌아파트68㎡ (20.6평)1억 4,000만 (전세)
26.09.14선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 80만
26.09.14송해면 솔정리단독·다가구68㎡ (20.4평)1,000만 / 70만
26.09.13강화읍 용정리단독·다가구190㎡ (57.5평)2억 8,000만 (전세)
26.09.12선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트85㎡ (25.7평)3,000만 / 100만
26.09.12선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트72㎡ (21.8평)2억 5,000만 (전세)
26.09.12선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)1억 9,000만 (전세)
26.09.12선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 80만
26.09.12선원면 선행리단독·다가구159㎡ (48.0평)2,000만 / 80만
26.09.11강화읍 대산리단독·다가구165㎡ (49.8평)2,500만 / 130만
26.09.11강화읍 관청리단독·다가구105㎡ (31.7평)300만 / 32만
26.09.11강화읍 대산리단독·다가구165㎡ (49.8평)2,500만 / 130만
26.09.10선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)2억 (전세)
26.09.10강화읍 관청리빌라57㎡ (17.2평)4,000만 (전세)
26.09.09양도면 삼흥리단독·다가구113㎡ (34.0평)2,000만 / 80만
26.09.09양도면 삼흥리단독·다가구113㎡ (34.0평)2,000만 / 80만
26.09.08강화읍 갑곳리 · 유성2아파트76㎡ (23.1평)2,000만 / 50만
26.09.08강화읍 용정리빌라70㎡ (21.1평)6,000만 (전세)
26.09.07강화읍 남산리 · 이지미래지향아파트85㎡ (25.7평)1,500만 / 80만
26.09.07강화읍 남산리단독·다가구76㎡ (23.1평)1,000만 / 50만
26.09.06선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트85㎡ (25.7평)2,500만 / 100만
26.09.06강화읍 신문리단독·다가구33㎡ (10.0평)300만 / 35만
26.09.05선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)1,000만 / 85만
26.09.05강화읍 갑곳리 · 현대아파트60㎡ (18.1평)1,500만 / 50만
26.09.05길상면 장흥리빌라68㎡ (20.5평)500만 / 60만
26.09.05강화읍 신문리빌라50㎡ (15.2평)500만 / 50만
26.09.05강화읍 관청리빌라100㎡ (30.3평)500만 / 55만
26.09.03강화읍 관청리 · 그랑프리타워아파트19㎡ (5.9평)500만 / 40만
26.09.03강화읍 관청리 · 그랑프리타워아파트19㎡ (5.9평)500만 / 40만
26.09.03선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트72㎡ (21.8평)1,500만 / 110만
26.09.03강화읍 대산리단독·다가구124㎡ (37.5평)2억 500만 (전세)
26.09.02선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)2억 1,000만 (전세)
26.09.02강화읍 갑곳리빌라50㎡ (15.1평)1,000만 / 50만
26.09.02화도면 덕포리단독·다가구117㎡ (35.2평)3,000만 / 90만
26.09.01선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 70만
26.09.01강화읍 용정리빌라69㎡ (20.9평)8,900만 (전세)
26.09.01길상면 온수리빌라85㎡ (25.7평)1,000만 / 70만
26.09.01강화읍 용정리빌라69㎡ (20.9평)8,900만 (전세)
26.09.01강화읍 용정리단독·다가구119㎡ (35.9평)2억 2,000만 (전세)
26.09.01강화읍 용정리단독·다가구119㎡ (35.9평)2억 2,000만 (전세)
26.09.01강화읍 신문리단독·다가구21㎡ (6.4평)500만 / 35만
26.08.31길상면 온수리빌라68㎡ (20.7평)9,000만 (전세)
26.08.31강화읍 남산리단독·다가구233㎡ (70.6평)300만 / 50만
26.08.30강화읍 갑곳리 · 유성1아파트52㎡ (15.8평)300만 / 25만
26.08.29선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)3,000만 / 70만
26.08.29길상면 온수리빌라57㎡ (17.3평)500만 / 45만
26.08.29선원면 연리단독·다가구66㎡ (20.0평)8,000만 (전세)
26.08.29선원면 금월리단독·다가구148㎡ (44.8평)1,000만 / 45만
26.08.29강화읍 용정리단독·다가구120㎡ (36.2평)3,000만 / 90만
26.08.28선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 75만
26.08.28선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌아파트68㎡ (20.6평)2,000만 / 65만
26.08.28선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)3,000만 / 65만
26.08.28선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 65만
26.08.28강화읍 신문리빌라66㎡ (20.0평)500만 / 30만
26.08.28양도면 능내리단독·다가구93㎡ (28.1평)300만 / 47만
26.08.28강화읍 관청리단독·다가구50㎡ (15.1평)1,000만 / 40만
26.08.27선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트72㎡ (21.8평)2,000만 / 85만
26.08.27강화읍 용정리빌라61㎡ (18.3평)2,000만 / 41만
26.08.27강화읍 관청리빌라41㎡ (12.3평)300만 / 30만
26.08.27강화읍 갑곳리단독·다가구33㎡ (10.0평)4,000만 (전세)
26.08.26강화읍 관청리빌라54㎡ (16.4평)500만 / 40만
26.08.26강화읍 신문리단독·다가구81㎡ (24.6평)2,000만 / 60만
26.08.25길상면 초지리단독·다가구72㎡ (21.7평)3,000만 (전세)
26.08.25송해면 양오리단독·다가구112㎡ (33.9평)2,000만 / 90만
26.08.25양도면 도장리단독·다가구68㎡ (20.6평)2,000만 / 90만
26.08.24강화읍 갑곳리 · 현대아파트85㎡ (25.7평)5,000만 / 50만
26.08.24강화읍 남산리빌라18㎡ (5.6평)500만 / 40만
26.08.24강화읍 갑곳리단독·다가구237㎡ (71.8평)3,000만 / 115만
26.08.22선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 80만
26.08.22선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 80만
26.08.22강화읍 갑곳리단독·다가구103㎡ (31.1평)7,500만 (전세)
26.08.21강화읍 관청리 · 그랑프리타워아파트16㎡ (4.9평)500만 / 40만
26.08.21강화읍 국화리빌라54㎡ (16.2평)500만 / 35만
26.08.21불은면 삼동암리단독·다가구99㎡ (29.9평)2억 (전세)
26.08.20강화읍 남산리단독·다가구75㎡ (22.7평)500만 / 70만
26.08.19강화읍 신문리빌라25㎡ (7.5평)877만 / 11만
26.08.19불은면 삼동암리단독·다가구162㎡ (49.1평)100만 / 30만
26.08.19길상면 선두리단독·다가구31㎡ (9.4평)500만 / 50만
26.08.18선원면 창리 · 세광엔리치빌1차아파트85㎡ (25.7평)1억 2,000만 (전세)
26.08.18강화읍 갑곳리빌라63㎡ (19.0평)1억 1,690만 (전세)
26.08.17선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 80만
26.08.17송해면 솔정리단독·다가구114㎡ (34.5평)1,500만 / 80만
26.08.16강화읍 신문리빌라54㎡ (16.4평)500만 / 40만
26.08.16송해면 숭뢰리단독·다가구101㎡ (30.4평)1억 3,000만 (전세)
26.08.15선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 70만
26.08.14선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)2,500만 / 75만
26.08.13강화읍 용정리빌라56㎡ (17.0평)500만 / 45만
26.08.13강화읍 용정리빌라56㎡ (17.0평)500만 / 45만
26.08.13강화읍 용정리빌라53㎡ (15.9평)2,000만 / 50만
26.08.13강화읍 관청리단독·다가구206㎡ (62.3평)300만 / 35만
26.08.13하점면 창후리단독·다가구94㎡ (28.4평)5,000만 / 37만
26.08.12화도면 사기리단독·다가구191㎡ (57.7평)1,000만 / 20만
26.08.12강화읍 관청리단독·다가구46㎡ (13.9평)1,000만 / 50만
26.08.11화도면 내리빌라84㎡ (25.5평)2,500만 / 100만
26.08.11강화읍 갑곳리빌라75㎡ (22.8평)1,000만 / 55만
26.08.11강화읍 남산리빌라53㎡ (15.9평)500만 / 40만
26.08.11강화읍 신문리단독·다가구60㎡ (18.1평)1,000만 / 45만
26.08.10강화읍 관청리빌라50㎡ (15.0평)500만 / 45만
26.08.10강화읍 갑곳리단독·다가구20㎡ (6.0평)300만 / 37만
26.08.09선원면 창리빌라55㎡ (16.7평)7,300만 (전세)
26.08.09길상면 온수리단독·다가구47㎡ (14.2평)3,000만 / 50만
26.08.08양도면 도장리단독·다가구66㎡ (20.1평)2,000만 / 60만
26.08.07강화읍 갑곳리빌라29㎡ (8.8평)500만 / 35만
26.08.07강화읍 남산리빌라18㎡ (5.5평)500만 / 40만
26.08.07강화읍 남산리단독·다가구22㎡ (6.7평)500만 / 38만
26.08.07강화읍 남산리단독·다가구22㎡ (6.7평)500만 / 38만
26.08.06강화읍 국화리단독·다가구25㎡ (7.6평)500만 / 38만
26.08.06강화읍 옥림리단독·다가구33㎡ (9.9평)1,000만 / 48만
26.08.05강화읍 갑곳리 · 현대아파트85㎡ (25.7평)2,000만 / 70만
26.08.05강화읍 옥림리빌라68㎡ (20.4평)1억 1,600만 (전세)
26.08.05선원면 창리빌라60㎡ (18.1평)500만 / 40만
26.08.05강화읍 갑곳리빌라42㎡ (12.8평)600만 / 40만
26.08.04불은면 넙성리단독·다가구160㎡ (48.5평)1,500만 / 45만
26.08.02선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)1억 8,500만 (전세)
26.08.01선원면 창리빌라55㎡ (16.7평)8,500만 (전세)
26.08.01강화읍 관청리단독·다가구15㎡ (4.5평)200만 / 27만
26.08.01내가면 고천리단독·다가구89㎡ (26.8평)1억 3,000만 (전세)
26.08.01불은면 오두리단독·다가구89㎡ (27.1평)2,000만 / 50만
26.08.01길상면 선두리단독·다가구195㎡ (59.0평)2억 (전세)
26.08.01강화읍 남산리단독·다가구30㎡ (9.1평)500만 / 40만
26.08.01내가면 고천리단독·다가구89㎡ (26.8평)1억 3,000만 (전세)
26.07.31선원면 냉정리빌라59㎡ (17.9평)0 / 31만
26.07.30강화읍 대산리단독·다가구83㎡ (25.0평)2,000만 / 80만
26.07.29강화읍 갑곳리 · 설호아파트62㎡ (18.8평)1,500만 / 55만
26.07.29선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 80만
26.07.29강화읍 남산리빌라66㎡ (19.9평)1,000만 / 45만
26.07.29강화읍 갑곳리단독·다가구30㎡ (9.1평)900만 / 40만
26.07.28길상면 온수리빌라85㎡ (25.7평)4,000만 / 50만
26.07.28강화읍 남산리단독·다가구33㎡ (10.0평)500만 / 40만
26.07.28강화읍 남산리단독·다가구33㎡ (10.0평)500만 / 40만
26.07.28강화읍 갑곳리단독·다가구66㎡ (20.0평)1,000만 / 45만
26.07.27선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌아파트68㎡ (20.6평)1억 3,000만 (전세)
26.07.27강화읍 옥림리단독·다가구116㎡ (35.0평)3,000만 / 110만
26.07.27강화읍 관청리단독·다가구25㎡ (7.6평)500만 / 35만
26.07.27강화읍 용정리단독·다가구124㎡ (37.6평)1,500만 / 55만
26.07.26강화읍 관청리 · 용진1아파트45㎡ (13.5평)700만 / 35만
26.07.25강화읍 갑곳리 · 유성2아파트76㎡ (23.1평)7,000만 (전세)
26.07.24강화읍 관청리빌라58㎡ (17.7평)2,000만 / 55만
26.07.23선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트72㎡ (21.8평)2,500만 / 85만
26.07.23강화읍 갑곳리빌라52㎡ (15.7평)2,000만 / 65만
26.07.22강화읍 갑곳리 · 유성1아파트52㎡ (15.8평)500만 / 40만
26.07.22불은면 두운리단독·다가구77㎡ (23.2평)2,000만 / 60만
26.07.21강화읍 남산리빌라46㎡ (14.0평)500만 / 37만
26.07.20선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌아파트68㎡ (20.6평)2,000만 / 60만
26.07.20강화읍 갑곳리빌라49㎡ (14.8평)1,000만 / 45만
26.07.20화도면 내리단독·다가구131㎡ (39.8평)2,000만 / 80만
26.07.20불은면 넙성리단독·다가구90㎡ (27.2평)2,000만 / 60만
26.07.20양도면 도장리단독·다가구93㎡ (28.1평)1억 2,000만 (전세)
26.07.20화도면 사기리단독·다가구191㎡ (57.8평)0 / 50만
26.07.19선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트72㎡ (21.8평)2억 5,000만 (전세)
26.07.19송해면 양오리단독·다가구154㎡ (46.6평)3,000만 / 70만
26.07.18화도면 흥왕리단독·다가구192㎡ (58.0평)1,500만 / 30만
26.07.18강화읍 옥림리단독·다가구182㎡ (55.0평)1,000만 / 150만
26.07.18선원면 선행리단독·다가구195㎡ (59.1평)1억 (전세)
26.07.18강화읍 옥림리단독·다가구182㎡ (55.0평)1,000만 / 150만
26.07.17강화읍 갑곳리단독·다가구34㎡ (10.3평)500만 / 38만
26.07.17강화읍 월곳리단독·다가구135㎡ (40.9평)1억 7,000만 (전세)
26.07.17선원면 지산리단독·다가구81㎡ (24.4평)1,000만 / 70만
26.07.16길상면 온수리빌라85㎡ (25.7평)1억 1,000만 (전세)
26.07.16강화읍 남산리빌라68㎡ (20.5평)6,050만 (전세)
26.07.15선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 80만
26.07.15선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 60만
26.07.15강화읍 용정리단독·다가구30㎡ (9.1평)500만 / 34만
26.07.15강화읍 갑곳리단독·다가구146㎡ (44.3평)300만 / 42만
26.07.15강화읍 남산리단독·다가구63㎡ (18.9평)1,000만 / 60만
26.07.13선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)1억 9,000만 (전세)
26.07.11화도면 상방리빌라76㎡ (23.1평)1,000만 / 70만
26.07.11강화읍 갑곳리빌라77㎡ (23.3평)1,000만 / 50만
26.07.11강화읍 국화리단독·다가구100㎡ (30.2평)2,000만 / 60만

최근 300건까지 보여 드립니다.

· 계약일 기준, 계약 해제된 거래는 뺐습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 달은 적게 나옵니다.
· 같은 동네라도 도로·지목·건물 상태에 따라 가격 차이가 큽니다. 정확한 시세는 현장을 아는 공인중개사와 상담하세요.
· 가운데 값: 가격을 줄 세웠을 때 가운데 있는 값으로, 튀는 거래에 덜 흔들립니다.