강화원공인중개사사무소 · 강화NO.1
국토교통부 실거래가 공개 자료

강화군 전세·월세 실거래가 (최근 6개월)

강화에서 실제로 신고된 거래 가격입니다. 매물 가격이 적정한지 비교해 보세요. 위치는 읍·면·리까지만 보여 드립니다.

거래 건수417건
전세 보증금 가운데 값1억 3,000만
기간최근 6개월
계약일위치종류면적보증금 / 월세
26.09.19강화읍 갑곳리빌라49㎡ (14.8평)500만 / 45만
26.09.19강화읍 갑곳리빌라49㎡ (14.8평)500만 / 45만
26.09.19강화읍 갑곳리빌라49㎡ (14.8평)500만 / 45만
26.09.18길상면 온수리빌라85㎡ (25.7평)1억 3,800만 (전세)
26.09.16선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 75만
26.09.16강화읍 관청리빌라56㎡ (17.0평)700만 / 30만
26.09.15강화읍 신문리 · 강화신문LH1단지아파트27㎡ (8.2평)2,470만 / 12만
26.09.14선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌아파트68㎡ (20.6평)1억 4,000만 (전세)
26.09.14송해면 솔정리단독·다가구68㎡ (20.4평)1,000만 / 70만
26.09.13강화읍 용정리단독·다가구190㎡ (57.5평)2억 8,000만 (전세)
26.09.12선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트85㎡ (25.7평)3,000만 / 100만
26.09.12선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트72㎡ (21.8평)2억 5,000만 (전세)
26.09.11강화읍 대산리단독·다가구165㎡ (49.8평)2,500만 / 130만
26.09.11강화읍 관청리단독·다가구105㎡ (31.7평)300만 / 32만
26.09.10선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)2억 (전세)
26.09.10강화읍 관청리빌라57㎡ (17.2평)4,000만 (전세)
26.09.08강화읍 용정리빌라70㎡ (21.1평)6,000만 (전세)
26.09.07강화읍 남산리단독·다가구76㎡ (23.1평)1,000만 / 50만
26.09.06선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트85㎡ (25.7평)2,500만 / 100만
26.09.05길상면 장흥리빌라68㎡ (20.5평)500만 / 60만
26.09.03강화읍 관청리 · 그랑프리타워아파트19㎡ (5.9평)500만 / 40만
26.09.03강화읍 관청리 · 그랑프리타워아파트19㎡ (5.9평)500만 / 40만
26.09.03강화읍 대산리단독·다가구124㎡ (37.5평)2억 500만 (전세)
26.09.02선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)2억 1,000만 (전세)
26.09.02강화읍 갑곳리빌라50㎡ (15.1평)1,000만 / 50만
26.09.02화도면 덕포리단독·다가구117㎡ (35.2평)3,000만 / 90만
26.09.01선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 70만
26.09.01강화읍 용정리빌라69㎡ (20.9평)8,900만 (전세)
26.09.01길상면 온수리빌라85㎡ (25.7평)1,000만 / 70만
26.09.01강화읍 용정리단독·다가구119㎡ (35.9평)2억 2,000만 (전세)
26.09.01강화읍 용정리단독·다가구119㎡ (35.9평)2억 2,000만 (전세)
26.09.01강화읍 신문리단독·다가구21㎡ (6.4평)500만 / 35만
26.08.31길상면 온수리빌라68㎡ (20.7평)9,000만 (전세)
26.08.31강화읍 남산리단독·다가구233㎡ (70.6평)300만 / 50만
26.08.30강화읍 갑곳리 · 유성1아파트52㎡ (15.8평)300만 / 25만
26.08.29선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)3,000만 / 70만
26.08.29길상면 온수리빌라57㎡ (17.3평)500만 / 45만
26.08.29선원면 연리단독·다가구66㎡ (20.0평)8,000만 (전세)
26.08.29선원면 금월리단독·다가구148㎡ (44.8평)1,000만 / 45만
26.08.29강화읍 용정리단독·다가구120㎡ (36.2평)3,000만 / 90만
26.08.28선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 75만
26.08.28선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌아파트68㎡ (20.6평)2,000만 / 65만
26.08.28선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)3,000만 / 65만
26.08.28선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 65만
26.08.28강화읍 신문리빌라66㎡ (20.0평)500만 / 30만
26.08.28양도면 능내리단독·다가구93㎡ (28.1평)300만 / 47만
26.08.28강화읍 관청리단독·다가구50㎡ (15.1평)1,000만 / 40만
26.08.27선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트72㎡ (21.8평)2,000만 / 85만
26.08.27강화읍 용정리빌라61㎡ (18.3평)2,000만 / 41만
26.08.27강화읍 갑곳리단독·다가구33㎡ (10.0평)4,000만 (전세)
나머지 250건 더 보기
계약일위치종류면적보증금 / 월세
26.08.26강화읍 관청리빌라54㎡ (16.4평)500만 / 40만
26.08.26강화읍 신문리단독·다가구81㎡ (24.6평)2,000만 / 60만
26.08.25길상면 초지리단독·다가구72㎡ (21.7평)3,000만 (전세)
26.08.25송해면 양오리단독·다가구112㎡ (33.9평)2,000만 / 90만
26.08.24강화읍 갑곳리 · 현대아파트85㎡ (25.7평)5,000만 / 50만
26.08.22선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 80만
26.08.22강화읍 갑곳리단독·다가구103㎡ (31.1평)7,500만 (전세)
26.08.21강화읍 관청리 · 그랑프리타워아파트16㎡ (4.9평)500만 / 40만
26.08.21강화읍 국화리빌라54㎡ (16.2평)500만 / 35만
26.08.21불은면 삼동암리단독·다가구99㎡ (29.9평)2억 (전세)
26.08.20강화읍 남산리단독·다가구75㎡ (22.7평)500만 / 70만
26.08.19강화읍 신문리빌라25㎡ (7.5평)877만 / 11만
26.08.19불은면 삼동암리단독·다가구162㎡ (49.1평)100만 / 30만
26.08.19길상면 선두리단독·다가구31㎡ (9.4평)500만 / 50만
26.08.18선원면 창리 · 세광엔리치빌1차아파트85㎡ (25.7평)1억 2,000만 (전세)
26.08.18강화읍 갑곳리빌라63㎡ (19.0평)1억 1,690만 (전세)
26.08.17선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 80만
26.08.17송해면 솔정리단독·다가구114㎡ (34.5평)1,500만 / 80만
26.08.16강화읍 신문리빌라54㎡ (16.4평)500만 / 40만
26.08.15선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 70만
26.08.14선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)2,500만 / 75만
26.08.13강화읍 용정리빌라56㎡ (17.0평)500만 / 45만
26.08.13강화읍 용정리빌라56㎡ (17.0평)500만 / 45만
26.08.13강화읍 관청리단독·다가구206㎡ (62.3평)300만 / 35만
26.08.13하점면 창후리단독·다가구94㎡ (28.4평)5,000만 / 37만
26.08.12화도면 사기리단독·다가구191㎡ (57.7평)1,000만 / 20만
26.08.12강화읍 관청리단독·다가구46㎡ (13.9평)1,000만 / 50만
26.08.11화도면 내리빌라84㎡ (25.5평)2,500만 / 100만
26.08.11강화읍 갑곳리빌라75㎡ (22.8평)1,000만 / 55만
26.08.11강화읍 남산리빌라53㎡ (15.9평)500만 / 40만
26.08.10강화읍 관청리빌라50㎡ (15.0평)500만 / 45만
26.08.10강화읍 갑곳리단독·다가구20㎡ (6.0평)300만 / 37만
26.08.09선원면 창리빌라55㎡ (16.7평)7,300만 (전세)
26.08.09길상면 온수리단독·다가구47㎡ (14.2평)3,000만 / 50만
26.08.08양도면 도장리단독·다가구66㎡ (20.1평)2,000만 / 60만
26.08.07강화읍 갑곳리빌라29㎡ (8.8평)500만 / 35만
26.08.07강화읍 남산리빌라18㎡ (5.5평)500만 / 40만
26.08.07강화읍 남산리단독·다가구22㎡ (6.7평)500만 / 38만
26.08.06강화읍 국화리단독·다가구25㎡ (7.6평)500만 / 38만
26.08.06강화읍 옥림리단독·다가구33㎡ (9.9평)1,000만 / 48만
26.08.05강화읍 갑곳리 · 현대아파트85㎡ (25.7평)2,000만 / 70만
26.08.05강화읍 옥림리빌라68㎡ (20.4평)1억 1,600만 (전세)
26.08.05선원면 창리빌라60㎡ (18.1평)500만 / 40만
26.08.05강화읍 갑곳리빌라42㎡ (12.8평)600만 / 40만
26.08.04불은면 넙성리단독·다가구160㎡ (48.5평)1,500만 / 45만
26.08.02선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)1억 8,500만 (전세)
26.08.01선원면 창리빌라55㎡ (16.7평)8,500만 (전세)
26.08.01강화읍 관청리단독·다가구15㎡ (4.5평)200만 / 27만
26.08.01내가면 고천리단독·다가구89㎡ (26.8평)1억 3,000만 (전세)
26.08.01불은면 오두리단독·다가구89㎡ (27.1평)2,000만 / 50만
26.08.01길상면 선두리단독·다가구195㎡ (59.0평)2억 (전세)
26.08.01강화읍 남산리단독·다가구30㎡ (9.1평)500만 / 40만
26.08.01내가면 고천리단독·다가구89㎡ (26.8평)1억 3,000만 (전세)
26.07.31선원면 냉정리빌라59㎡ (17.9평)0 / 31만
26.07.30강화읍 대산리단독·다가구83㎡ (25.0평)2,000만 / 80만
26.07.29강화읍 갑곳리 · 설호아파트62㎡ (18.8평)1,500만 / 55만
26.07.29선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 80만
26.07.29강화읍 남산리빌라66㎡ (19.9평)1,000만 / 45만
26.07.29강화읍 갑곳리단독·다가구30㎡ (9.1평)900만 / 40만
26.07.28길상면 온수리빌라85㎡ (25.7평)4,000만 / 50만
26.07.28강화읍 남산리단독·다가구33㎡ (10.0평)500만 / 40만
26.07.28강화읍 남산리단독·다가구33㎡ (10.0평)500만 / 40만
26.07.28강화읍 갑곳리단독·다가구66㎡ (20.0평)1,000만 / 45만
26.07.27선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌아파트68㎡ (20.6평)1억 3,000만 (전세)
26.07.27강화읍 옥림리단독·다가구116㎡ (35.0평)3,000만 / 110만
26.07.27강화읍 관청리단독·다가구25㎡ (7.6평)500만 / 35만
26.07.27강화읍 용정리단독·다가구124㎡ (37.6평)1,500만 / 55만
26.07.26강화읍 관청리 · 용진1아파트45㎡ (13.5평)700만 / 35만
26.07.25강화읍 갑곳리 · 유성2아파트76㎡ (23.1평)7,000만 (전세)
26.07.24강화읍 관청리빌라58㎡ (17.7평)2,000만 / 55만
26.07.23선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트72㎡ (21.8평)2,500만 / 85만
26.07.23강화읍 갑곳리빌라52㎡ (15.7평)2,000만 / 65만
26.07.22강화읍 갑곳리 · 유성1아파트52㎡ (15.8평)500만 / 40만
26.07.22불은면 두운리단독·다가구77㎡ (23.2평)2,000만 / 60만
26.07.21강화읍 남산리빌라46㎡ (14.0평)500만 / 37만
26.07.20선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌아파트68㎡ (20.6평)2,000만 / 60만
26.07.20강화읍 갑곳리빌라49㎡ (14.8평)1,000만 / 45만
26.07.20화도면 내리단독·다가구131㎡ (39.8평)2,000만 / 80만
26.07.20불은면 넙성리단독·다가구90㎡ (27.2평)2,000만 / 60만
26.07.20양도면 도장리단독·다가구93㎡ (28.1평)1억 2,000만 (전세)
26.07.20화도면 사기리단독·다가구191㎡ (57.8평)0 / 50만
26.07.19선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트72㎡ (21.8평)2억 5,000만 (전세)
26.07.19송해면 양오리단독·다가구154㎡ (46.6평)3,000만 / 70만
26.07.18화도면 흥왕리단독·다가구192㎡ (58.0평)1,500만 / 30만
26.07.18강화읍 옥림리단독·다가구182㎡ (55.0평)1,000만 / 150만
26.07.18선원면 선행리단독·다가구195㎡ (59.1평)1억 (전세)
26.07.18강화읍 옥림리단독·다가구182㎡ (55.0평)1,000만 / 150만
26.07.17강화읍 갑곳리단독·다가구34㎡ (10.3평)500만 / 38만
26.07.17강화읍 월곳리단독·다가구135㎡ (40.9평)1억 7,000만 (전세)
26.07.17선원면 지산리단독·다가구81㎡ (24.4평)1,000만 / 70만
26.07.16길상면 온수리빌라85㎡ (25.7평)1억 1,000만 (전세)
26.07.15선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 80만
26.07.15선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 60만
26.07.15강화읍 용정리단독·다가구30㎡ (9.1평)500만 / 34만
26.07.15강화읍 갑곳리단독·다가구146㎡ (44.3평)300만 / 42만
26.07.15강화읍 남산리단독·다가구63㎡ (18.9평)1,000만 / 60만
26.07.13선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)1억 9,000만 (전세)
26.07.11화도면 상방리빌라76㎡ (23.1평)1,000만 / 70만
26.07.11강화읍 갑곳리빌라77㎡ (23.3평)1,000만 / 50만
26.07.11강화읍 국화리단독·다가구100㎡ (30.2평)2,000만 / 60만
26.07.10화도면 사기리단독·다가구82㎡ (24.9평)1,000만 / 30만
26.07.10강화읍 국화리단독·다가구226㎡ (68.5평)500만 / 35만
26.07.09길상면 길직리빌라67㎡ (20.2평)8,700만 (전세)
26.07.09내가면 고천리단독·다가구89㎡ (26.8평)1억 2,500만 (전세)
26.07.09강화읍 갑곳리단독·다가구30㎡ (8.9평)300만 / 40만
26.07.09길상면 초지리단독·다가구96㎡ (29.2평)500만 / 50만
26.07.09내가면 고천리단독·다가구89㎡ (26.8평)1억 2,500만 (전세)
26.07.07강화읍 갑곳리빌라49㎡ (14.9평)1,000만 / 50만
26.07.07강화읍 갑곳리단독·다가구61㎡ (18.5평)3,000만 / 25만
26.07.06강화읍 관청리 · 그랑프리타워아파트31㎡ (9.3평)1,500만 / 45만
26.07.06강화읍 갑곳리빌라57㎡ (17.4평)1억 6,000만 (전세)
26.07.06양사면 교산리단독·다가구84㎡ (25.3평)1,000만 / 70만
26.07.06강화읍 관청리단독·다가구30㎡ (9.1평)500만 / 45만
26.07.06하점면 장정리단독·다가구152㎡ (45.9평)8,000만 / 26만
26.07.06불은면 삼성리단독·다가구129㎡ (39.1평)2억 (전세)
26.07.05선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌아파트68㎡ (20.6평)2,000만 / 60만
26.07.05강화읍 신문리단독·다가구30㎡ (9.1평)1,000만 / 45만
26.07.04강화읍 옥림리빌라47㎡ (14.1평)500만 / 50만
26.07.04불은면 삼동암리단독·다가구197㎡ (59.5평)3,000만 / 130만
26.07.03강화읍 관청리 · 그랑프리타워아파트31㎡ (9.3평)1,000만 / 45만
26.07.03화도면 내리단독·다가구131㎡ (39.8평)2,000만 / 80만
26.07.03하점면 신봉리단독·다가구139㎡ (42.1평)2,500만 / 105만
26.07.02강화읍 갑곳리빌라49㎡ (14.8평)500만 / 45만
26.07.01강화읍 갑곳리 · 베이힐아파트76㎡ (23.1평)1억 8,000만 (전세)
26.07.01강화읍 갑곳리 · 현대아파트85㎡ (25.7평)2,000만 / 75만
26.07.01강화읍 신문리빌라68㎡ (20.7평)1억 3,000만 (전세)
26.07.01화도면 상방리빌라44㎡ (13.4평)300만 / 40만
26.06.30강화읍 남산리 · 이지미래지향아파트100㎡ (30.4평)1억 6,000만 / 25만
26.06.30선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트72㎡ (21.8평)3,000만 / 80만
26.06.29선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌아파트104㎡ (31.5평)2억 (전세)
26.06.29길상면 온수리 · 건일온수아파트54㎡ (16.3평)1,000만 / 40만
26.06.29강화읍 관청리 · 그랑프리타워아파트31㎡ (9.4평)500만 / 50만
26.06.29강화읍 관청리 · 그랑프리타워아파트19㎡ (5.9평)500만 / 40만
26.06.29강화읍 국화리빌라50㎡ (15.1평)500만 / 20만
26.06.29길상면 온수리빌라68㎡ (20.7평)9,000만 (전세)
26.06.29화도면 내리단독·다가구69㎡ (20.8평)500만 / 45만
26.06.29길상면 온수리단독·다가구47㎡ (14.2평)500만 / 40만
26.06.27강화읍 갑곳리 · 설호아파트67㎡ (20.2평)1,000만 / 45만
26.06.27강화읍 관청리빌라67㎡ (20.3평)1,000만 / 40만
26.06.27강화읍 관청리빌라76㎡ (23.0평)1,000만 / 50만
26.06.27길상면 길직리빌라45㎡ (13.8평)500만 / 50만
26.06.27송해면 숭뢰리단독·다가구97㎡ (29.4평)1억 4,000만 (전세)
26.06.26강화읍 남산리빌라46㎡ (14.0평)1,000만 / 35만
26.06.26강화읍 용정리빌라66㎡ (20.0평)5,455만 (전세)
26.06.26강화읍 용정리단독·다가구38㎡ (11.5평)500만 / 48만
26.06.25길상면 온수리 · 건일온수아파트70㎡ (21.2평)500만 / 60만
26.06.25불은면 신현리단독·다가구110㎡ (33.3평)8,000만 (전세)
26.06.24강화읍 관청리 · 그랑프리타워아파트31㎡ (9.3평)500만 / 50만
26.06.24강화읍 갑곳리 · 설호아파트75㎡ (22.7평)1,000만 / 50만
26.06.24선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)2억 (전세)
26.06.24화도면 사기리단독·다가구69㎡ (20.7평)1,000만 / 15만
26.06.24강화읍 대산리단독·다가구115㎡ (34.7평)3,000만 / 100만
26.06.24강화읍 옥림리단독·다가구57㎡ (17.3평)1억 5,000만 (전세)
26.06.23선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)4,000만 / 50만
26.06.23강화읍 갑곳리 · 베이힐아파트60㎡ (18.2평)1,000만 / 70만
26.06.23선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트85㎡ (25.7평)3,000만 / 100만
26.06.23강화읍 갑곳리 · 베이힐아파트60㎡ (18.2평)1,000만 / 70만
26.06.23선원면 선행리단독·다가구50㎡ (15.2평)2,000만 / 80만
26.06.22선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)2억 1,000만 (전세)
26.06.22선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)2억 1,000만 (전세)
26.06.22송해면 상도리단독·다가구186㎡ (56.4평)2억 7,000만 (전세)
26.06.22송해면 상도리단독·다가구186㎡ (56.4평)2억 7,000만 (전세)
26.06.20강화읍 남산리 · 이지미래지향아파트85㎡ (25.7평)2억 6,250만 (전세)
26.06.20강화읍 갑곳리빌라72㎡ (21.9평)3,000만 / 40만
26.06.19내가면 외포리빌라53㎡ (16.0평)500만 / 45만
26.06.19화도면 상방리빌라76㎡ (23.1평)3,500만 / 50만
26.06.19강화읍 대산리단독·다가구199㎡ (60.1평)3,000만 / 100만
26.06.18강화읍 남산리빌라18㎡ (5.5평)500만 / 40만
26.06.18송해면 솔정리단독·다가구127㎡ (38.4평)3,000만 / 95만
26.06.17강화읍 갑곳리 · 유성1아파트52㎡ (15.8평)6,000만 (전세)
26.06.17강화읍 갑곳리 · 유성1아파트57㎡ (17.3평)1,000만 / 40만
26.06.17강화읍 갑곳리빌라75㎡ (22.8평)500만 / 40만
26.06.16선원면 창리 · 세광엔리치빌1차아파트85㎡ (25.7평)2,000만 / 70만
26.06.16강화읍 관청리빌라55㎡ (16.6평)4,000만 (전세)
26.06.16강화읍 신문리빌라52㎡ (15.7평)500만 / 30만
26.06.16강화읍 남산리단독·다가구27㎡ (8.0평)500만 / 40만
26.06.16강화읍 용정리단독·다가구163㎡ (49.3평)2억 8,000만 (전세)
26.06.15강화읍 용정리빌라66㎡ (20.0평)1,000만 / 47만
26.06.15강화읍 용정리단독·다가구72㎡ (21.8평)500만 / 50만
26.06.14강화읍 관청리빌라53㎡ (16.0평)5,000만 (전세)
26.06.14길상면 초지리단독·다가구118㎡ (35.7평)5,000만 / 75만
26.06.13선원면 지산리단독·다가구154㎡ (46.7평)4,000만 / 95만
26.06.13강화읍 갑곳리단독·다가구42㎡ (12.8평)500만 / 30만
26.06.12선원면 창리 · 세광엔리치빌1차아파트85㎡ (25.7평)2,000만 / 60만
26.06.12선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)1,000만 / 90만
26.06.12강화읍 관청리빌라53㎡ (16.1평)500만 / 40만
26.06.12하점면 부근리단독·다가구81㎡ (24.6평)2,000만 / 70만
26.06.12강화읍 갑곳리단독·다가구190㎡ (57.4평)3,000만 / 150만
26.06.11강화읍 신문리빌라42㎡ (12.8평)500만 / 40만
26.06.11불은면 삼성리단독·다가구79㎡ (23.9평)1억 (전세)
26.06.11불은면 두운리단독·다가구138㎡ (41.8평)2억 (전세)
26.06.11강화읍 갑곳리단독·다가구35㎡ (10.5평)500만 / 43만
26.06.10하점면 부근리단독·다가구142㎡ (42.9평)2억 3,000만 (전세)
26.06.10강화읍 관청리단독·다가구184㎡ (55.5평)500만 / 40만
26.06.09선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트60㎡ (18.1평)2,000만 / 70만
26.06.09강화읍 관청리빌라77㎡ (23.3평)1,000만 / 45만
26.06.09강화읍 신문리단독·다가구33㎡ (10.0평)300만 / 30만
26.06.09화도면 내리단독·다가구114㎡ (34.5평)1,000만 / 90만
26.06.09길상면 온수리단독·다가구93㎡ (28.1평)2,000만 / 30만
26.06.08선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지아파트60㎡ (18.1평)2억 1,000만 (전세)
26.06.08화도면 흥왕리단독·다가구96㎡ (29.0평)500만 / 50만
26.06.06강화읍 용정리단독·다가구27㎡ (8.2평)300만 / 30만
26.06.06양도면 인산리단독·다가구198㎡ (59.7평)1,000만 / 50만
26.06.05선원면 창리 · 세광엔리치빌1차아파트85㎡ (25.7평)1,000만 / 70만
26.06.05선원면 냉정리단독·다가구140㎡ (42.3평)4,000만 / 80만
26.06.05강화읍 관청리단독·다가구30㎡ (9.1평)50만 / 50만
26.06.05강화읍 남산리단독·다가구30㎡ (9.1평)300만 / 40만
26.06.04강화읍 남산리단독·다가구19㎡ (5.7평)200만 / 38만
26.06.03선원면 창리 · 세광엔리치빌1차아파트85㎡ (25.7평)2,000만 / 70만
26.06.03강화읍 신문리빌라74㎡ (22.5평)9,400만 (전세)
26.06.02강화읍 갑곳리 · 유성1아파트52㎡ (15.8평)500만 / 40만
26.06.02선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트72㎡ (21.8평)2,500만 / 70만
26.06.02길상면 초지리단독·다가구33㎡ (10.0평)500만 / 30만
26.06.01선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지아파트72㎡ (21.8평)2,000만 / 90만
26.06.01강화읍 신문리빌라45㎡ (13.6평)500만 / 40만
26.06.01내가면 고천리빌라39㎡ (11.7평)500만 / 30만
26.06.01강화읍 갑곳리단독·다가구77㎡ (23.4평)1,000만 / 55만
26.06.01송해면 솔정리단독·다가구127㎡ (38.4평)3,000만 / 100만
26.05.31강화읍 신문리단독·다가구213㎡ (64.3평)6,195만 (전세)
26.05.31화도면 상방리단독·다가구84㎡ (25.4평)1,000만 / 30만
26.05.31강화읍 갑곳리단독·다가구199㎡ (60.1평)3,000만 / 150만
26.05.29선원면 창리 · 세광엔리치빌1차아파트85㎡ (25.7평)1억 4,000만 (전세)
26.05.29강화읍 갑곳리 · 유성1아파트57㎡ (17.3평)1,000만 / 35만
26.05.29선원면 창리 · 세광엔리치빌1차아파트85㎡ (25.7평)1억 4,000만 (전세)
26.05.29강화읍 관청리빌라55㎡ (16.5평)4,100만 (전세)
26.05.29선원면 선행리단독·다가구85㎡ (25.7평)1억 3,000만 (전세)
26.05.29강화읍 관청리단독·다가구204㎡ (61.8평)500만 / 45만
26.05.28강화읍 신문리빌라85㎡ (25.8평)500만 / 50만
26.05.27강화읍 옥림리빌라59㎡ (17.9평)500만 / 39만
26.05.27강화읍 옥림리빌라59㎡ (17.9평)500만 / 39만
26.05.27강화읍 용정리빌라72㎡ (21.9평)150만 / 50만
26.05.27길상면 온수리빌라66㎡ (20.0평)500만 / 60만
26.05.27내가면 외포리단독·다가구194㎡ (58.7평)4,000만 / 100만
26.05.26강화읍 갑곳리 · 현대아파트60㎡ (18.1평)1,000만 / 70만
26.05.26화도면 상방리단독·다가구40㎡ (12.1평)500만 / 30만
26.05.24화도면 사기리단독·다가구53㎡ (16.0평)3,000만 (전세)
26.05.24화도면 여차리단독·다가구99㎡ (29.9평)1억 3,000만 (전세)
26.05.23선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌아파트104㎡ (31.5평)2억 1,000만 (전세)
26.05.23강화읍 관청리 · 그랑프리타워아파트19㎡ (5.9평)500만 / 40만
26.05.23강화읍 관청리 · 그랑프리타워아파트19㎡ (5.9평)500만 / 40만
26.05.23강화읍 용정리빌라69㎡ (21.0평)2,000만 / 60만
26.05.23강화읍 국화리빌라48㎡ (14.6평)1,000만 / 40만
26.05.22강화읍 갑곳리 · 현대아파트85㎡ (25.7평)1,000만 / 80만
26.05.22길상면 초지리단독·다가구78㎡ (23.6평)1,000만 / 75만
26.05.22양도면 도장리단독·다가구112㎡ (33.8평)1,000만 / 50만
26.05.22불은면 두운리단독·다가구96㎡ (29.0평)2억 2,000만 (전세)
26.05.21강화읍 갑곳리빌라43㎡ (13.0평)500만 / 50만
26.05.21강화읍 관청리빌라51㎡ (15.6평)500만 / 35만
26.05.21강화읍 남산리빌라18㎡ (5.5평)500만 / 40만
26.05.21강화읍 남산리단독·다가구24㎡ (7.3평)500만 / 35만

최근 300건까지 보여 드립니다.

· 계약일 기준, 계약 해제된 거래는 뺐습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 달은 적게 나옵니다.
· 같은 동네라도 도로·지목·건물 상태에 따라 가격 차이가 큽니다. 정확한 시세는 현장을 아는 공인중개사와 상담하세요.
· 가운데 값: 가격을 줄 세웠을 때 가운데 있는 값으로, 튀는 거래에 덜 흔들립니다.