국토교통부 실거래가 공개 자료
강화군 전세·월세 실거래가 (최근 6개월)
강화에서 실제로 신고된 거래 가격입니다. 매물 가격이 적정한지 비교해 보세요. 위치는 읍·면·리까지만 보여 드립니다.
거래 건수417건
전세 보증금 가운데 값1억 3,000만
기간최근 6개월
| 계약일 | 위치 | 종류 | 면적 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 강화읍 갑곳리 | 빌라 | 49㎡ (14.8평) | 500만 / 45만 |
| 26.09.19 | 강화읍 갑곳리 | 빌라 | 49㎡ (14.8평) | 500만 / 45만 |
| 26.09.19 | 강화읍 갑곳리 | 빌라 | 49㎡ (14.8평) | 500만 / 45만 |
| 26.09.18 | 길상면 온수리 | 빌라 | 85㎡ (25.7평) | 1억 3,800만 (전세) |
| 26.09.16 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2,000만 / 75만 |
| 26.09.16 | 강화읍 관청리 | 빌라 | 56㎡ (17.0평) | 700만 / 30만 |
| 26.09.15 | 강화읍 신문리 · 강화신문LH1단지 | 아파트 | 27㎡ (8.2평) | 2,470만 / 12만 |
| 26.09.14 | 선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌 | 아파트 | 68㎡ (20.6평) | 1억 4,000만 (전세) |
| 26.09.14 | 송해면 솔정리 | 단독·다가구 | 68㎡ (20.4평) | 1,000만 / 70만 |
| 26.09.13 | 강화읍 용정리 | 단독·다가구 | 190㎡ (57.5평) | 2억 8,000만 (전세) |
| 26.09.12 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 85㎡ (25.7평) | 3,000만 / 100만 |
| 26.09.12 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 72㎡ (21.8평) | 2억 5,000만 (전세) |
| 26.09.11 | 강화읍 대산리 | 단독·다가구 | 165㎡ (49.8평) | 2,500만 / 130만 |
| 26.09.11 | 강화읍 관청리 | 단독·다가구 | 105㎡ (31.7평) | 300만 / 32만 |
| 26.09.10 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2억 (전세) |
| 26.09.10 | 강화읍 관청리 | 빌라 | 57㎡ (17.2평) | 4,000만 (전세) |
| 26.09.08 | 강화읍 용정리 | 빌라 | 70㎡ (21.1평) | 6,000만 (전세) |
| 26.09.07 | 강화읍 남산리 | 단독·다가구 | 76㎡ (23.1평) | 1,000만 / 50만 |
| 26.09.06 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 85㎡ (25.7평) | 2,500만 / 100만 |
| 26.09.05 | 길상면 장흥리 | 빌라 | 68㎡ (20.5평) | 500만 / 60만 |
| 26.09.03 | 강화읍 관청리 · 그랑프리타워 | 아파트 | 19㎡ (5.9평) | 500만 / 40만 |
| 26.09.03 | 강화읍 관청리 · 그랑프리타워 | 아파트 | 19㎡ (5.9평) | 500만 / 40만 |
| 26.09.03 | 강화읍 대산리 | 단독·다가구 | 124㎡ (37.5평) | 2억 500만 (전세) |
| 26.09.02 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2억 1,000만 (전세) |
| 26.09.02 | 강화읍 갑곳리 | 빌라 | 50㎡ (15.1평) | 1,000만 / 50만 |
| 26.09.02 | 화도면 덕포리 | 단독·다가구 | 117㎡ (35.2평) | 3,000만 / 90만 |
| 26.09.01 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2,000만 / 70만 |
| 26.09.01 | 강화읍 용정리 | 빌라 | 69㎡ (20.9평) | 8,900만 (전세) |
| 26.09.01 | 길상면 온수리 | 빌라 | 85㎡ (25.7평) | 1,000만 / 70만 |
| 26.09.01 | 강화읍 용정리 | 단독·다가구 | 119㎡ (35.9평) | 2억 2,000만 (전세) |
| 26.09.01 | 강화읍 용정리 | 단독·다가구 | 119㎡ (35.9평) | 2억 2,000만 (전세) |
| 26.09.01 | 강화읍 신문리 | 단독·다가구 | 21㎡ (6.4평) | 500만 / 35만 |
| 26.08.31 | 길상면 온수리 | 빌라 | 68㎡ (20.7평) | 9,000만 (전세) |
| 26.08.31 | 강화읍 남산리 | 단독·다가구 | 233㎡ (70.6평) | 300만 / 50만 |
| 26.08.30 | 강화읍 갑곳리 · 유성1 | 아파트 | 52㎡ (15.8평) | 300만 / 25만 |
| 26.08.29 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 3,000만 / 70만 |
| 26.08.29 | 길상면 온수리 | 빌라 | 57㎡ (17.3평) | 500만 / 45만 |
| 26.08.29 | 선원면 연리 | 단독·다가구 | 66㎡ (20.0평) | 8,000만 (전세) |
| 26.08.29 | 선원면 금월리 | 단독·다가구 | 148㎡ (44.8평) | 1,000만 / 45만 |
| 26.08.29 | 강화읍 용정리 | 단독·다가구 | 120㎡ (36.2평) | 3,000만 / 90만 |
| 26.08.28 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2,000만 / 75만 |
| 26.08.28 | 선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌 | 아파트 | 68㎡ (20.6평) | 2,000만 / 65만 |
| 26.08.28 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 3,000만 / 65만 |
| 26.08.28 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2,000만 / 65만 |
| 26.08.28 | 강화읍 신문리 | 빌라 | 66㎡ (20.0평) | 500만 / 30만 |
| 26.08.28 | 양도면 능내리 | 단독·다가구 | 93㎡ (28.1평) | 300만 / 47만 |
| 26.08.28 | 강화읍 관청리 | 단독·다가구 | 50㎡ (15.1평) | 1,000만 / 40만 |
| 26.08.27 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 72㎡ (21.8평) | 2,000만 / 85만 |
| 26.08.27 | 강화읍 용정리 | 빌라 | 61㎡ (18.3평) | 2,000만 / 41만 |
| 26.08.27 | 강화읍 갑곳리 | 단독·다가구 | 33㎡ (10.0평) | 4,000만 (전세) |
나머지 250건 더 보기
| 계약일 | 위치 | 종류 | 면적 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.26 | 강화읍 관청리 | 빌라 | 54㎡ (16.4평) | 500만 / 40만 |
| 26.08.26 | 강화읍 신문리 | 단독·다가구 | 81㎡ (24.6평) | 2,000만 / 60만 |
| 26.08.25 | 길상면 초지리 | 단독·다가구 | 72㎡ (21.7평) | 3,000만 (전세) |
| 26.08.25 | 송해면 양오리 | 단독·다가구 | 112㎡ (33.9평) | 2,000만 / 90만 |
| 26.08.24 | 강화읍 갑곳리 · 현대 | 아파트 | 85㎡ (25.7평) | 5,000만 / 50만 |
| 26.08.22 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2,000만 / 80만 |
| 26.08.22 | 강화읍 갑곳리 | 단독·다가구 | 103㎡ (31.1평) | 7,500만 (전세) |
| 26.08.21 | 강화읍 관청리 · 그랑프리타워 | 아파트 | 16㎡ (4.9평) | 500만 / 40만 |
| 26.08.21 | 강화읍 국화리 | 빌라 | 54㎡ (16.2평) | 500만 / 35만 |
| 26.08.21 | 불은면 삼동암리 | 단독·다가구 | 99㎡ (29.9평) | 2억 (전세) |
| 26.08.20 | 강화읍 남산리 | 단독·다가구 | 75㎡ (22.7평) | 500만 / 70만 |
| 26.08.19 | 강화읍 신문리 | 빌라 | 25㎡ (7.5평) | 877만 / 11만 |
| 26.08.19 | 불은면 삼동암리 | 단독·다가구 | 162㎡ (49.1평) | 100만 / 30만 |
| 26.08.19 | 길상면 선두리 | 단독·다가구 | 31㎡ (9.4평) | 500만 / 50만 |
| 26.08.18 | 선원면 창리 · 세광엔리치빌1차 | 아파트 | 85㎡ (25.7평) | 1억 2,000만 (전세) |
| 26.08.18 | 강화읍 갑곳리 | 빌라 | 63㎡ (19.0평) | 1억 1,690만 (전세) |
| 26.08.17 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2,000만 / 80만 |
| 26.08.17 | 송해면 솔정리 | 단독·다가구 | 114㎡ (34.5평) | 1,500만 / 80만 |
| 26.08.16 | 강화읍 신문리 | 빌라 | 54㎡ (16.4평) | 500만 / 40만 |
| 26.08.15 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2,000만 / 70만 |
| 26.08.14 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2,500만 / 75만 |
| 26.08.13 | 강화읍 용정리 | 빌라 | 56㎡ (17.0평) | 500만 / 45만 |
| 26.08.13 | 강화읍 용정리 | 빌라 | 56㎡ (17.0평) | 500만 / 45만 |
| 26.08.13 | 강화읍 관청리 | 단독·다가구 | 206㎡ (62.3평) | 300만 / 35만 |
| 26.08.13 | 하점면 창후리 | 단독·다가구 | 94㎡ (28.4평) | 5,000만 / 37만 |
| 26.08.12 | 화도면 사기리 | 단독·다가구 | 191㎡ (57.7평) | 1,000만 / 20만 |
| 26.08.12 | 강화읍 관청리 | 단독·다가구 | 46㎡ (13.9평) | 1,000만 / 50만 |
| 26.08.11 | 화도면 내리 | 빌라 | 84㎡ (25.5평) | 2,500만 / 100만 |
| 26.08.11 | 강화읍 갑곳리 | 빌라 | 75㎡ (22.8평) | 1,000만 / 55만 |
| 26.08.11 | 강화읍 남산리 | 빌라 | 53㎡ (15.9평) | 500만 / 40만 |
| 26.08.10 | 강화읍 관청리 | 빌라 | 50㎡ (15.0평) | 500만 / 45만 |
| 26.08.10 | 강화읍 갑곳리 | 단독·다가구 | 20㎡ (6.0평) | 300만 / 37만 |
| 26.08.09 | 선원면 창리 | 빌라 | 55㎡ (16.7평) | 7,300만 (전세) |
| 26.08.09 | 길상면 온수리 | 단독·다가구 | 47㎡ (14.2평) | 3,000만 / 50만 |
| 26.08.08 | 양도면 도장리 | 단독·다가구 | 66㎡ (20.1평) | 2,000만 / 60만 |
| 26.08.07 | 강화읍 갑곳리 | 빌라 | 29㎡ (8.8평) | 500만 / 35만 |
| 26.08.07 | 강화읍 남산리 | 빌라 | 18㎡ (5.5평) | 500만 / 40만 |
| 26.08.07 | 강화읍 남산리 | 단독·다가구 | 22㎡ (6.7평) | 500만 / 38만 |
| 26.08.06 | 강화읍 국화리 | 단독·다가구 | 25㎡ (7.6평) | 500만 / 38만 |
| 26.08.06 | 강화읍 옥림리 | 단독·다가구 | 33㎡ (9.9평) | 1,000만 / 48만 |
| 26.08.05 | 강화읍 갑곳리 · 현대 | 아파트 | 85㎡ (25.7평) | 2,000만 / 70만 |
| 26.08.05 | 강화읍 옥림리 | 빌라 | 68㎡ (20.4평) | 1억 1,600만 (전세) |
| 26.08.05 | 선원면 창리 | 빌라 | 60㎡ (18.1평) | 500만 / 40만 |
| 26.08.05 | 강화읍 갑곳리 | 빌라 | 42㎡ (12.8평) | 600만 / 40만 |
| 26.08.04 | 불은면 넙성리 | 단독·다가구 | 160㎡ (48.5평) | 1,500만 / 45만 |
| 26.08.02 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 1억 8,500만 (전세) |
| 26.08.01 | 선원면 창리 | 빌라 | 55㎡ (16.7평) | 8,500만 (전세) |
| 26.08.01 | 강화읍 관청리 | 단독·다가구 | 15㎡ (4.5평) | 200만 / 27만 |
| 26.08.01 | 내가면 고천리 | 단독·다가구 | 89㎡ (26.8평) | 1억 3,000만 (전세) |
| 26.08.01 | 불은면 오두리 | 단독·다가구 | 89㎡ (27.1평) | 2,000만 / 50만 |
| 26.08.01 | 길상면 선두리 | 단독·다가구 | 195㎡ (59.0평) | 2억 (전세) |
| 26.08.01 | 강화읍 남산리 | 단독·다가구 | 30㎡ (9.1평) | 500만 / 40만 |
| 26.08.01 | 내가면 고천리 | 단독·다가구 | 89㎡ (26.8평) | 1억 3,000만 (전세) |
| 26.07.31 | 선원면 냉정리 | 빌라 | 59㎡ (17.9평) | 0 / 31만 |
| 26.07.30 | 강화읍 대산리 | 단독·다가구 | 83㎡ (25.0평) | 2,000만 / 80만 |
| 26.07.29 | 강화읍 갑곳리 · 설호 | 아파트 | 62㎡ (18.8평) | 1,500만 / 55만 |
| 26.07.29 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2,000만 / 80만 |
| 26.07.29 | 강화읍 남산리 | 빌라 | 66㎡ (19.9평) | 1,000만 / 45만 |
| 26.07.29 | 강화읍 갑곳리 | 단독·다가구 | 30㎡ (9.1평) | 900만 / 40만 |
| 26.07.28 | 길상면 온수리 | 빌라 | 85㎡ (25.7평) | 4,000만 / 50만 |
| 26.07.28 | 강화읍 남산리 | 단독·다가구 | 33㎡ (10.0평) | 500만 / 40만 |
| 26.07.28 | 강화읍 남산리 | 단독·다가구 | 33㎡ (10.0평) | 500만 / 40만 |
| 26.07.28 | 강화읍 갑곳리 | 단독·다가구 | 66㎡ (20.0평) | 1,000만 / 45만 |
| 26.07.27 | 선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌 | 아파트 | 68㎡ (20.6평) | 1억 3,000만 (전세) |
| 26.07.27 | 강화읍 옥림리 | 단독·다가구 | 116㎡ (35.0평) | 3,000만 / 110만 |
| 26.07.27 | 강화읍 관청리 | 단독·다가구 | 25㎡ (7.6평) | 500만 / 35만 |
| 26.07.27 | 강화읍 용정리 | 단독·다가구 | 124㎡ (37.6평) | 1,500만 / 55만 |
| 26.07.26 | 강화읍 관청리 · 용진1 | 아파트 | 45㎡ (13.5평) | 700만 / 35만 |
| 26.07.25 | 강화읍 갑곳리 · 유성2 | 아파트 | 76㎡ (23.1평) | 7,000만 (전세) |
| 26.07.24 | 강화읍 관청리 | 빌라 | 58㎡ (17.7평) | 2,000만 / 55만 |
| 26.07.23 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 72㎡ (21.8평) | 2,500만 / 85만 |
| 26.07.23 | 강화읍 갑곳리 | 빌라 | 52㎡ (15.7평) | 2,000만 / 65만 |
| 26.07.22 | 강화읍 갑곳리 · 유성1 | 아파트 | 52㎡ (15.8평) | 500만 / 40만 |
| 26.07.22 | 불은면 두운리 | 단독·다가구 | 77㎡ (23.2평) | 2,000만 / 60만 |
| 26.07.21 | 강화읍 남산리 | 빌라 | 46㎡ (14.0평) | 500만 / 37만 |
| 26.07.20 | 선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌 | 아파트 | 68㎡ (20.6평) | 2,000만 / 60만 |
| 26.07.20 | 강화읍 갑곳리 | 빌라 | 49㎡ (14.8평) | 1,000만 / 45만 |
| 26.07.20 | 화도면 내리 | 단독·다가구 | 131㎡ (39.8평) | 2,000만 / 80만 |
| 26.07.20 | 불은면 넙성리 | 단독·다가구 | 90㎡ (27.2평) | 2,000만 / 60만 |
| 26.07.20 | 양도면 도장리 | 단독·다가구 | 93㎡ (28.1평) | 1억 2,000만 (전세) |
| 26.07.20 | 화도면 사기리 | 단독·다가구 | 191㎡ (57.8평) | 0 / 50만 |
| 26.07.19 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 72㎡ (21.8평) | 2억 5,000만 (전세) |
| 26.07.19 | 송해면 양오리 | 단독·다가구 | 154㎡ (46.6평) | 3,000만 / 70만 |
| 26.07.18 | 화도면 흥왕리 | 단독·다가구 | 192㎡ (58.0평) | 1,500만 / 30만 |
| 26.07.18 | 강화읍 옥림리 | 단독·다가구 | 182㎡ (55.0평) | 1,000만 / 150만 |
| 26.07.18 | 선원면 선행리 | 단독·다가구 | 195㎡ (59.1평) | 1억 (전세) |
| 26.07.18 | 강화읍 옥림리 | 단독·다가구 | 182㎡ (55.0평) | 1,000만 / 150만 |
| 26.07.17 | 강화읍 갑곳리 | 단독·다가구 | 34㎡ (10.3평) | 500만 / 38만 |
| 26.07.17 | 강화읍 월곳리 | 단독·다가구 | 135㎡ (40.9평) | 1억 7,000만 (전세) |
| 26.07.17 | 선원면 지산리 | 단독·다가구 | 81㎡ (24.4평) | 1,000만 / 70만 |
| 26.07.16 | 길상면 온수리 | 빌라 | 85㎡ (25.7평) | 1억 1,000만 (전세) |
| 26.07.15 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2,000만 / 80만 |
| 26.07.15 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2,000만 / 60만 |
| 26.07.15 | 강화읍 용정리 | 단독·다가구 | 30㎡ (9.1평) | 500만 / 34만 |
| 26.07.15 | 강화읍 갑곳리 | 단독·다가구 | 146㎡ (44.3평) | 300만 / 42만 |
| 26.07.15 | 강화읍 남산리 | 단독·다가구 | 63㎡ (18.9평) | 1,000만 / 60만 |
| 26.07.13 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 1억 9,000만 (전세) |
| 26.07.11 | 화도면 상방리 | 빌라 | 76㎡ (23.1평) | 1,000만 / 70만 |
| 26.07.11 | 강화읍 갑곳리 | 빌라 | 77㎡ (23.3평) | 1,000만 / 50만 |
| 26.07.11 | 강화읍 국화리 | 단독·다가구 | 100㎡ (30.2평) | 2,000만 / 60만 |
| 26.07.10 | 화도면 사기리 | 단독·다가구 | 82㎡ (24.9평) | 1,000만 / 30만 |
| 26.07.10 | 강화읍 국화리 | 단독·다가구 | 226㎡ (68.5평) | 500만 / 35만 |
| 26.07.09 | 길상면 길직리 | 빌라 | 67㎡ (20.2평) | 8,700만 (전세) |
| 26.07.09 | 내가면 고천리 | 단독·다가구 | 89㎡ (26.8평) | 1억 2,500만 (전세) |
| 26.07.09 | 강화읍 갑곳리 | 단독·다가구 | 30㎡ (8.9평) | 300만 / 40만 |
| 26.07.09 | 길상면 초지리 | 단독·다가구 | 96㎡ (29.2평) | 500만 / 50만 |
| 26.07.09 | 내가면 고천리 | 단독·다가구 | 89㎡ (26.8평) | 1억 2,500만 (전세) |
| 26.07.07 | 강화읍 갑곳리 | 빌라 | 49㎡ (14.9평) | 1,000만 / 50만 |
| 26.07.07 | 강화읍 갑곳리 | 단독·다가구 | 61㎡ (18.5평) | 3,000만 / 25만 |
| 26.07.06 | 강화읍 관청리 · 그랑프리타워 | 아파트 | 31㎡ (9.3평) | 1,500만 / 45만 |
| 26.07.06 | 강화읍 갑곳리 | 빌라 | 57㎡ (17.4평) | 1억 6,000만 (전세) |
| 26.07.06 | 양사면 교산리 | 단독·다가구 | 84㎡ (25.3평) | 1,000만 / 70만 |
| 26.07.06 | 강화읍 관청리 | 단독·다가구 | 30㎡ (9.1평) | 500만 / 45만 |
| 26.07.06 | 하점면 장정리 | 단독·다가구 | 152㎡ (45.9평) | 8,000만 / 26만 |
| 26.07.06 | 불은면 삼성리 | 단독·다가구 | 129㎡ (39.1평) | 2억 (전세) |
| 26.07.05 | 선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌 | 아파트 | 68㎡ (20.6평) | 2,000만 / 60만 |
| 26.07.05 | 강화읍 신문리 | 단독·다가구 | 30㎡ (9.1평) | 1,000만 / 45만 |
| 26.07.04 | 강화읍 옥림리 | 빌라 | 47㎡ (14.1평) | 500만 / 50만 |
| 26.07.04 | 불은면 삼동암리 | 단독·다가구 | 197㎡ (59.5평) | 3,000만 / 130만 |
| 26.07.03 | 강화읍 관청리 · 그랑프리타워 | 아파트 | 31㎡ (9.3평) | 1,000만 / 45만 |
| 26.07.03 | 화도면 내리 | 단독·다가구 | 131㎡ (39.8평) | 2,000만 / 80만 |
| 26.07.03 | 하점면 신봉리 | 단독·다가구 | 139㎡ (42.1평) | 2,500만 / 105만 |
| 26.07.02 | 강화읍 갑곳리 | 빌라 | 49㎡ (14.8평) | 500만 / 45만 |
| 26.07.01 | 강화읍 갑곳리 · 베이힐 | 아파트 | 76㎡ (23.1평) | 1억 8,000만 (전세) |
| 26.07.01 | 강화읍 갑곳리 · 현대 | 아파트 | 85㎡ (25.7평) | 2,000만 / 75만 |
| 26.07.01 | 강화읍 신문리 | 빌라 | 68㎡ (20.7평) | 1억 3,000만 (전세) |
| 26.07.01 | 화도면 상방리 | 빌라 | 44㎡ (13.4평) | 300만 / 40만 |
| 26.06.30 | 강화읍 남산리 · 이지미래지향 | 아파트 | 100㎡ (30.4평) | 1억 6,000만 / 25만 |
| 26.06.30 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 72㎡ (21.8평) | 3,000만 / 80만 |
| 26.06.29 | 선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌 | 아파트 | 104㎡ (31.5평) | 2억 (전세) |
| 26.06.29 | 길상면 온수리 · 건일온수 | 아파트 | 54㎡ (16.3평) | 1,000만 / 40만 |
| 26.06.29 | 강화읍 관청리 · 그랑프리타워 | 아파트 | 31㎡ (9.4평) | 500만 / 50만 |
| 26.06.29 | 강화읍 관청리 · 그랑프리타워 | 아파트 | 19㎡ (5.9평) | 500만 / 40만 |
| 26.06.29 | 강화읍 국화리 | 빌라 | 50㎡ (15.1평) | 500만 / 20만 |
| 26.06.29 | 길상면 온수리 | 빌라 | 68㎡ (20.7평) | 9,000만 (전세) |
| 26.06.29 | 화도면 내리 | 단독·다가구 | 69㎡ (20.8평) | 500만 / 45만 |
| 26.06.29 | 길상면 온수리 | 단독·다가구 | 47㎡ (14.2평) | 500만 / 40만 |
| 26.06.27 | 강화읍 갑곳리 · 설호 | 아파트 | 67㎡ (20.2평) | 1,000만 / 45만 |
| 26.06.27 | 강화읍 관청리 | 빌라 | 67㎡ (20.3평) | 1,000만 / 40만 |
| 26.06.27 | 강화읍 관청리 | 빌라 | 76㎡ (23.0평) | 1,000만 / 50만 |
| 26.06.27 | 길상면 길직리 | 빌라 | 45㎡ (13.8평) | 500만 / 50만 |
| 26.06.27 | 송해면 숭뢰리 | 단독·다가구 | 97㎡ (29.4평) | 1억 4,000만 (전세) |
| 26.06.26 | 강화읍 남산리 | 빌라 | 46㎡ (14.0평) | 1,000만 / 35만 |
| 26.06.26 | 강화읍 용정리 | 빌라 | 66㎡ (20.0평) | 5,455만 (전세) |
| 26.06.26 | 강화읍 용정리 | 단독·다가구 | 38㎡ (11.5평) | 500만 / 48만 |
| 26.06.25 | 길상면 온수리 · 건일온수 | 아파트 | 70㎡ (21.2평) | 500만 / 60만 |
| 26.06.25 | 불은면 신현리 | 단독·다가구 | 110㎡ (33.3평) | 8,000만 (전세) |
| 26.06.24 | 강화읍 관청리 · 그랑프리타워 | 아파트 | 31㎡ (9.3평) | 500만 / 50만 |
| 26.06.24 | 강화읍 갑곳리 · 설호 | 아파트 | 75㎡ (22.7평) | 1,000만 / 50만 |
| 26.06.24 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2억 (전세) |
| 26.06.24 | 화도면 사기리 | 단독·다가구 | 69㎡ (20.7평) | 1,000만 / 15만 |
| 26.06.24 | 강화읍 대산리 | 단독·다가구 | 115㎡ (34.7평) | 3,000만 / 100만 |
| 26.06.24 | 강화읍 옥림리 | 단독·다가구 | 57㎡ (17.3평) | 1억 5,000만 (전세) |
| 26.06.23 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 4,000만 / 50만 |
| 26.06.23 | 강화읍 갑곳리 · 베이힐 | 아파트 | 60㎡ (18.2평) | 1,000만 / 70만 |
| 26.06.23 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 85㎡ (25.7평) | 3,000만 / 100만 |
| 26.06.23 | 강화읍 갑곳리 · 베이힐 | 아파트 | 60㎡ (18.2평) | 1,000만 / 70만 |
| 26.06.23 | 선원면 선행리 | 단독·다가구 | 50㎡ (15.2평) | 2,000만 / 80만 |
| 26.06.22 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2억 1,000만 (전세) |
| 26.06.22 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2억 1,000만 (전세) |
| 26.06.22 | 송해면 상도리 | 단독·다가구 | 186㎡ (56.4평) | 2억 7,000만 (전세) |
| 26.06.22 | 송해면 상도리 | 단독·다가구 | 186㎡ (56.4평) | 2억 7,000만 (전세) |
| 26.06.20 | 강화읍 남산리 · 이지미래지향 | 아파트 | 85㎡ (25.7평) | 2억 6,250만 (전세) |
| 26.06.20 | 강화읍 갑곳리 | 빌라 | 72㎡ (21.9평) | 3,000만 / 40만 |
| 26.06.19 | 내가면 외포리 | 빌라 | 53㎡ (16.0평) | 500만 / 45만 |
| 26.06.19 | 화도면 상방리 | 빌라 | 76㎡ (23.1평) | 3,500만 / 50만 |
| 26.06.19 | 강화읍 대산리 | 단독·다가구 | 199㎡ (60.1평) | 3,000만 / 100만 |
| 26.06.18 | 강화읍 남산리 | 빌라 | 18㎡ (5.5평) | 500만 / 40만 |
| 26.06.18 | 송해면 솔정리 | 단독·다가구 | 127㎡ (38.4평) | 3,000만 / 95만 |
| 26.06.17 | 강화읍 갑곳리 · 유성1 | 아파트 | 52㎡ (15.8평) | 6,000만 (전세) |
| 26.06.17 | 강화읍 갑곳리 · 유성1 | 아파트 | 57㎡ (17.3평) | 1,000만 / 40만 |
| 26.06.17 | 강화읍 갑곳리 | 빌라 | 75㎡ (22.8평) | 500만 / 40만 |
| 26.06.16 | 선원면 창리 · 세광엔리치빌1차 | 아파트 | 85㎡ (25.7평) | 2,000만 / 70만 |
| 26.06.16 | 강화읍 관청리 | 빌라 | 55㎡ (16.6평) | 4,000만 (전세) |
| 26.06.16 | 강화읍 신문리 | 빌라 | 52㎡ (15.7평) | 500만 / 30만 |
| 26.06.16 | 강화읍 남산리 | 단독·다가구 | 27㎡ (8.0평) | 500만 / 40만 |
| 26.06.16 | 강화읍 용정리 | 단독·다가구 | 163㎡ (49.3평) | 2억 8,000만 (전세) |
| 26.06.15 | 강화읍 용정리 | 빌라 | 66㎡ (20.0평) | 1,000만 / 47만 |
| 26.06.15 | 강화읍 용정리 | 단독·다가구 | 72㎡ (21.8평) | 500만 / 50만 |
| 26.06.14 | 강화읍 관청리 | 빌라 | 53㎡ (16.0평) | 5,000만 (전세) |
| 26.06.14 | 길상면 초지리 | 단독·다가구 | 118㎡ (35.7평) | 5,000만 / 75만 |
| 26.06.13 | 선원면 지산리 | 단독·다가구 | 154㎡ (46.7평) | 4,000만 / 95만 |
| 26.06.13 | 강화읍 갑곳리 | 단독·다가구 | 42㎡ (12.8평) | 500만 / 30만 |
| 26.06.12 | 선원면 창리 · 세광엔리치빌1차 | 아파트 | 85㎡ (25.7평) | 2,000만 / 60만 |
| 26.06.12 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 1,000만 / 90만 |
| 26.06.12 | 강화읍 관청리 | 빌라 | 53㎡ (16.1평) | 500만 / 40만 |
| 26.06.12 | 하점면 부근리 | 단독·다가구 | 81㎡ (24.6평) | 2,000만 / 70만 |
| 26.06.12 | 강화읍 갑곳리 | 단독·다가구 | 190㎡ (57.4평) | 3,000만 / 150만 |
| 26.06.11 | 강화읍 신문리 | 빌라 | 42㎡ (12.8평) | 500만 / 40만 |
| 26.06.11 | 불은면 삼성리 | 단독·다가구 | 79㎡ (23.9평) | 1억 (전세) |
| 26.06.11 | 불은면 두운리 | 단독·다가구 | 138㎡ (41.8평) | 2억 (전세) |
| 26.06.11 | 강화읍 갑곳리 | 단독·다가구 | 35㎡ (10.5평) | 500만 / 43만 |
| 26.06.10 | 하점면 부근리 | 단독·다가구 | 142㎡ (42.9평) | 2억 3,000만 (전세) |
| 26.06.10 | 강화읍 관청리 | 단독·다가구 | 184㎡ (55.5평) | 500만 / 40만 |
| 26.06.09 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2,000만 / 70만 |
