강화원공인중개사사무소 · 강화NO.1
국토교통부 실거래가 공개 자료

강화군 아파트 실거래가 (최근 6개월)

강화에서 실제로 신고된 거래 가격입니다. 매물 가격이 적정한지 비교해 보세요. 위치는 읍·면·리까지만 보여 드립니다.

거래 건수51건
전용 평당 가격 가운데 값779만
기간최근 6개월
계약일위치층 · 준공전용면적거래가평당
26.09.20강화읍 관청리 · 용진15층 · 1989년45㎡ (13.5평)4,700만348만
26.09.19강화읍 갑곳리 · 유성24층 · 1991년76㎡ (23.1평)8,700만376만
26.09.15선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지16층 · 2024년60㎡ (18.1평)2억 5,500만1,406만
26.09.13선원면 창리 · 세광엔리치빌1차9층 · 2001년85㎡ (25.7평)1억 8,000만700만
26.09.12선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지17층 · 2024년60㎡ (18.1평)2억 3,300만1,285만
26.09.05선원면 창리 · 세광엔리치빌1차13층 · 2001년85㎡ (25.7평)1억 5,500만603만
26.09.02선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지4층 · 2024년60㎡ (18.1평)2억 4,000만1,323만
26.08.25강화읍 갑곳리 · 용진23층 · 1990년63㎡ (19.2평)7,500만391만
26.08.22선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지19층 · 2024년60㎡ (18.1평)2억 4,500만1,351만
26.08.17강화읍 갑곳리 · 유성21층 · 1991년79㎡ (24.0평)1억 200만425만
26.08.15선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지15층 · 2024년72㎡ (21.8평)2억 8,800만1,322만
26.08.14강화읍 남산리 · 이지미래지향4층 · 2011년85㎡ (25.7평)2억 9,700만1,157만
26.08.14강화읍 갑곳리 · 유성13층 · 1990년52㎡ (15.7평)6,800만432만
26.08.10선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌11층 · 2004년85㎡ (25.7평)2억779만
26.08.04선원면 창리 · 세광엔리치빌1차5층 · 2001년85㎡ (25.7평)2억778만
26.08.02선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌14층 · 2004년85㎡ (25.7평)2억779만
26.08.01선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지7층 · 2024년60㎡ (18.1평)2억 4,000만1,323만
26.07.30선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지7층 · 2024년72㎡ (21.8평)3억 1,000만1,423만
26.07.30선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지15층 · 2024년60㎡ (18.1평)2억 6,000만1,434만
26.07.29강화읍 갑곳리 · 유성12층 · 1990년57㎡ (17.3평)6,500만376만
26.07.22강화읍 갑곳리 · 현대5층 · 1994년85㎡ (25.7평)1억 5,200만592만
26.07.21강화읍 갑곳리 · 베이힐6층 · 2007년60㎡ (18.2평)1억 8,000만988만
26.07.18선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지13층 · 2024년60㎡ (18.1평)2억 4,500만1,351만
26.07.17선원면 창리 · 세광엔리치빌1차3층 · 2001년85㎡ (25.7평)1억 5,200만591만
26.07.15강화읍 신문리 · 성산4층 · 2005년82㎡ (24.8평)1억 2,000만484만
26.07.13강화읍 관청리 · 그랑프리타워6층 · 2015년39㎡ (11.9평)1억839만
26.07.11강화읍 옥림리 · 까치마을2층 · 2003년63㎡ (19.1평)4,300만226만
26.07.11선원면 창리 · 세광엔리치빌1차7층 · 2001년85㎡ (25.7평)1억 5,500만603만
26.06.25강화읍 갑곳리 · 유성15층 · 1990년52㎡ (15.8평)7,000만442만
26.06.13강화읍 갑곳리 · 설호4층 · 1990년76㎡ (22.9평)8,500만371만
26.06.12강화읍 관청리 · 용진11층 · 1989년45㎡ (13.5평)5,200만385만
26.06.12선원면 창리 · 세광엔리치빌1차13층 · 2001년85㎡ (25.7평)1억 5,000만583만
26.06.12강화읍 남산리 · 이지미래지향8층 · 2011년103㎡ (31.2평)3억960만
26.06.07강화읍 관청리 · 용진14층 · 1989년68㎡ (20.5평)8,800만429만
26.06.05선원면 창리 · 세광엔리치빌1차2층 · 2001년85㎡ (25.7평)1억 5,000만583만
26.06.02선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지5층 · 2024년60㎡ (18.1평)2억 4,900만1,373만
26.06.01길상면 온수리 · 건일온수3층 · 1991년70㎡ (21.2평)9,500만449만
26.05.29선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지4층 · 2024년72㎡ (21.8평)3억 1,000만1,423만
26.05.24선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지18층 · 2024년60㎡ (18.1평)2억 4,000만1,323만
26.05.23선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌6층 · 2004년85㎡ (25.7평)2억 2,000만856만
26.05.18강화읍 갑곳리 · 베이힐9층 · 2007년60㎡ (18.2평)1억 7,200만944만
26.05.16선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지3층 · 2024년72㎡ (21.8평)2억 9,000만1,332만
26.05.16선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지2층 · 2024년60㎡ (18.1평)2억 900만1,152만
26.05.08선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌3층 · 2004년68㎡ (20.6평)1억 4,800만717만
26.05.03강화읍 갑곳리 · 현대9층 · 1994년60㎡ (18.1평)1억 7,500만964만
26.05.02선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지17층 · 2024년60㎡ (18.1평)2억 4,500만1,351만
26.04.27강화읍 갑곳리 · 설호1층 · 1990년75㎡ (22.7평)8,300만365만
26.04.17강화읍 남산리 · 영조마음자리2층 · 2005년124㎡ (37.4평)2억 1,000만562만
26.04.11선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지3층 · 2024년60㎡ (18.1평)2억 5,200만1,389만
26.04.06강화읍 남산리 · 이지미래지향4층 · 2011년100㎡ (30.4평)2억 7,500만905만
나머지 1건 더 보기
계약일위치층 · 준공전용면적거래가평당
26.04.03선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지19층 · 2024년60㎡ (18.1평)2억 3,700만1,307만

· 계약일 기준, 계약 해제된 거래는 뺐습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 달은 적게 나옵니다.
· 같은 동네라도 도로·지목·건물 상태에 따라 가격 차이가 큽니다. 정확한 시세는 현장을 아는 공인중개사와 상담하세요.
· 가운데 값: 가격을 줄 세웠을 때 가운데 있는 값으로, 튀는 거래에 덜 흔들립니다.