국토교통부 실거래가 공개 자료
강화군 아파트 실거래가 (최근 6개월)
강화에서 실제로 신고된 거래 가격입니다. 매물 가격이 적정한지 비교해 보세요. 위치는 읍·면·리까지만 보여 드립니다.
거래 건수51건
전용 평당 가격 가운데 값779만
기간최근 6개월
| 계약일 | 위치 | 층 · 준공 | 전용면적 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.20 | 강화읍 관청리 · 용진1 | 5층 · 1989년 | 45㎡ (13.5평) | 4,700만 | 348만 |
| 26.09.19 | 강화읍 갑곳리 · 유성2 | 4층 · 1991년 | 76㎡ (23.1평) | 8,700만 | 376만 |
| 26.09.15 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 16층 · 2024년 | 60㎡ (18.1평) | 2억 5,500만 | 1,406만 |
| 26.09.13 | 선원면 창리 · 세광엔리치빌1차 | 9층 · 2001년 | 85㎡ (25.7평) | 1억 8,000만 | 700만 |
| 26.09.12 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 17층 · 2024년 | 60㎡ (18.1평) | 2억 3,300만 | 1,285만 |
| 26.09.05 | 선원면 창리 · 세광엔리치빌1차 | 13층 · 2001년 | 85㎡ (25.7평) | 1억 5,500만 | 603만 |
| 26.09.02 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 4층 · 2024년 | 60㎡ (18.1평) | 2억 4,000만 | 1,323만 |
| 26.08.25 | 강화읍 갑곳리 · 용진2 | 3층 · 1990년 | 63㎡ (19.2평) | 7,500만 | 391만 |
| 26.08.22 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 19층 · 2024년 | 60㎡ (18.1평) | 2억 4,500만 | 1,351만 |
| 26.08.17 | 강화읍 갑곳리 · 유성2 | 1층 · 1991년 | 79㎡ (24.0평) | 1억 200만 | 425만 |
| 26.08.15 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 15층 · 2024년 | 72㎡ (21.8평) | 2억 8,800만 | 1,322만 |
| 26.08.14 | 강화읍 남산리 · 이지미래지향 | 4층 · 2011년 | 85㎡ (25.7평) | 2억 9,700만 | 1,157만 |
| 26.08.14 | 강화읍 갑곳리 · 유성1 | 3층 · 1990년 | 52㎡ (15.7평) | 6,800만 | 432만 |
| 26.08.10 | 선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌 | 11층 · 2004년 | 85㎡ (25.7평) | 2억 | 779만 |
| 26.08.04 | 선원면 창리 · 세광엔리치빌1차 | 5층 · 2001년 | 85㎡ (25.7평) | 2억 | 778만 |
| 26.08.02 | 선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌 | 14층 · 2004년 | 85㎡ (25.7평) | 2억 | 779만 |
| 26.08.01 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 7층 · 2024년 | 60㎡ (18.1평) | 2억 4,000만 | 1,323만 |
| 26.07.30 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 7층 · 2024년 | 72㎡ (21.8평) | 3억 1,000만 | 1,423만 |
| 26.07.30 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 15층 · 2024년 | 60㎡ (18.1평) | 2억 6,000만 | 1,434만 |
| 26.07.29 | 강화읍 갑곳리 · 유성1 | 2층 · 1990년 | 57㎡ (17.3평) | 6,500만 | 376만 |
| 26.07.22 | 강화읍 갑곳리 · 현대 | 5층 · 1994년 | 85㎡ (25.7평) | 1억 5,200만 | 592만 |
| 26.07.21 | 강화읍 갑곳리 · 베이힐 | 6층 · 2007년 | 60㎡ (18.2평) | 1억 8,000만 | 988만 |
| 26.07.18 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 13층 · 2024년 | 60㎡ (18.1평) | 2억 4,500만 | 1,351만 |
| 26.07.17 | 선원면 창리 · 세광엔리치빌1차 | 3층 · 2001년 | 85㎡ (25.7평) | 1억 5,200만 | 591만 |
| 26.07.15 | 강화읍 신문리 · 성산 | 4층 · 2005년 | 82㎡ (24.8평) | 1억 2,000만 | 484만 |
| 26.07.13 | 강화읍 관청리 · 그랑프리타워 | 6층 · 2015년 | 39㎡ (11.9평) | 1억 | 839만 |
| 26.07.11 | 강화읍 옥림리 · 까치마을 | 2층 · 2003년 | 63㎡ (19.1평) | 4,300만 | 226만 |
| 26.07.11 | 선원면 창리 · 세광엔리치빌1차 | 7층 · 2001년 | 85㎡ (25.7평) | 1억 5,500만 | 603만 |
| 26.06.25 | 강화읍 갑곳리 · 유성1 | 5층 · 1990년 | 52㎡ (15.8평) | 7,000만 | 442만 |
| 26.06.13 | 강화읍 갑곳리 · 설호 | 4층 · 1990년 | 76㎡ (22.9평) | 8,500만 | 371만 |
| 26.06.12 | 강화읍 관청리 · 용진1 | 1층 · 1989년 | 45㎡ (13.5평) | 5,200만 | 385만 |
| 26.06.12 | 선원면 창리 · 세광엔리치빌1차 | 13층 · 2001년 | 85㎡ (25.7평) | 1억 5,000만 | 583만 |
| 26.06.12 | 강화읍 남산리 · 이지미래지향 | 8층 · 2011년 | 103㎡ (31.2평) | 3억 | 960만 |
| 26.06.07 | 강화읍 관청리 · 용진1 | 4층 · 1989년 | 68㎡ (20.5평) | 8,800만 | 429만 |
| 26.06.05 | 선원면 창리 · 세광엔리치빌1차 | 2층 · 2001년 | 85㎡ (25.7평) | 1억 5,000만 | 583만 |
| 26.06.02 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 5층 · 2024년 | 60㎡ (18.1평) | 2억 4,900만 | 1,373만 |
| 26.06.01 | 길상면 온수리 · 건일온수 | 3층 · 1991년 | 70㎡ (21.2평) | 9,500만 | 449만 |
| 26.05.29 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 4층 · 2024년 | 72㎡ (21.8평) | 3억 1,000만 | 1,423만 |
| 26.05.24 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 18층 · 2024년 | 60㎡ (18.1평) | 2억 4,000만 | 1,323만 |
| 26.05.23 | 선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌 | 6층 · 2004년 | 85㎡ (25.7평) | 2억 2,000만 | 856만 |
| 26.05.18 | 강화읍 갑곳리 · 베이힐 | 9층 · 2007년 | 60㎡ (18.2평) | 1억 7,200만 | 944만 |
| 26.05.16 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 3층 · 2024년 | 72㎡ (21.8평) | 2억 9,000만 | 1,332만 |
| 26.05.16 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 2층 · 2024년 | 60㎡ (18.1평) | 2억 900만 | 1,152만 |
| 26.05.08 | 선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌 | 3층 · 2004년 | 68㎡ (20.6평) | 1억 4,800만 | 717만 |
| 26.05.03 | 강화읍 갑곳리 · 현대 | 9층 · 1994년 | 60㎡ (18.1평) | 1억 7,500만 | 964만 |
| 26.05.02 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 17층 · 2024년 | 60㎡ (18.1평) | 2억 4,500만 | 1,351만 |
| 26.04.27 | 강화읍 갑곳리 · 설호 | 1층 · 1990년 | 75㎡ (22.7평) | 8,300만 | 365만 |
| 26.04.17 | 강화읍 남산리 · 영조마음자리 | 2층 · 2005년 | 124㎡ (37.4평) | 2억 1,000만 | 562만 |
| 26.04.11 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 3층 · 2024년 | 60㎡ (18.1평) | 2억 5,200만 | 1,389만 |
| 26.04.06 | 강화읍 남산리 · 이지미래지향 | 4층 · 2011년 | 100㎡ (30.4평) | 2억 7,500만 | 905만 |
나머지 1건 더 보기
| 계약일 | 위치 | 층 · 준공 | 전용면적 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.03 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 19층 · 2024년 | 60㎡ (18.1평) | 2억 3,700만 | 1,307만 |
· 계약일 기준, 계약 해제된 거래는 뺐습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 달은 적게 나옵니다.
· 같은 동네라도 도로·지목·건물 상태에 따라 가격 차이가 큽니다. 정확한 시세는 현장을 아는 공인중개사와 상담하세요.
· 가운데 값: 가격을 줄 세웠을 때 가운데 있는 값으로, 튀는 거래에 덜 흔들립니다.