국토교통부 실거래가 공개 자료
강화읍 단독·전원주택 실거래가 (최근 6개월)
강화에서 실제로 신고된 거래 가격입니다. 매물 가격이 적정한지 비교해 보세요. 위치는 읍·면·리까지만 보여 드립니다.
거래 건수30건
거래가 가운데 값2억 979만
기간최근 6개월
| 계약일 | 위치 | 주택 · 준공 | 연면적 / 대지 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.13 | 강화읍 월곳리 | 단독 · 2022년 | 154㎡ (46.4평) 대지 146.1평 | 3억 7,100만 |
| 26.09.12 | 강화읍 남산리 | 단독 · 2016년 | 342㎡ (103.3평) 대지 389.9평 | 5억 9,000만 |
| 26.09.09 | 강화읍 월곳리 | 단독 · 2025년 | 109㎡ (32.9평) 대지 97.7평 | 3억 1,000만 |
| 26.09.01 | 강화읍 용정리 | 단독 · 2017년 | 96㎡ (28.9평) 대지 49.9평 | 3억 1,000만 |
| 26.08.31 | 강화읍 대산리 | 단독 · 1985년 | 66㎡ (20.0평) 대지 134.6평 | 7,500만 |
| 26.08.21 | 강화읍 대산리 | 단독 · 1976년 | 118㎡ (35.7평) 대지 90.1평 | 1억 1,000만 |
| 26.08.02 | 강화읍 갑곳리 | 단독 · 2013년 | 179㎡ (54.2평) 대지 159.4평 | 4억 6,227만 |
| 26.07.31 | 강화읍 관청리 | 단독 · 1980년 | 74㎡ (22.4평) 대지 42.7평 | 1억 8,340만 |
| 26.07.25 | 강화읍 남산리 | 단독 · 1980년 | 69㎡ (20.7평) 대지 71.4평 | 1억 8,900만 |
| 26.07.21 | 강화읍 관청리 | 단독 · 1900년 | 45㎡ (13.5평) 대지 56.0평 | 1억 |
| 26.07.13 | 강화읍 용정리 | 단독 · 1976년 | 41㎡ (12.3평) 대지 38.1평 | 4,000만 |
| 26.07.08 | 강화읍 관청리 | 단독 · 1954년 | 31㎡ (9.3평) 대지 26.9평 | 9,500만 |
| 26.06.16 | 강화읍 신문리 | 단독 · 1987년 | 75㎡ (22.8평) 대지 45.7평 | 1억 5,000만 |
| 26.06.11 | 강화읍 월곳리 | 단독 · 2021년 | 192㎡ (57.9평) 대지 146.4평 | 5억 800만 |
| 26.06.06 | 강화읍 국화리 | 단독 · 2017년 | 117㎡ (35.3평) 대지 143.7평 | 2억 3,500만 |
| 26.06.05 | 강화읍 국화리 | 단독 · 2011년 | 71㎡ (21.4평) 대지 113.7평 | 2억 70만 |
| 26.06.03 | 강화읍 국화리 | 단독 · 2017년 | 107㎡ (32.3평) 대지 101.3평 | 2억 1,888만 |
| 26.06.03 | 강화읍 국화리 | 단독 · 2020년 | 109㎡ (33.0평) 대지 124.9평 | 2억 8,000만 |
| 26.05.27 | 강화읍 대산리 | 단독 · 2022년 | 167㎡ (50.5평) 대지 137.6평 | 3억 4,500만 |
| 26.05.24 | 강화읍 옥림리 | 단독 · 2004년 | 164㎡ (49.7평) 대지 159.1평 | 2억 |
| 26.05.23 | 강화읍 관청리 | 단독 · 1978년 | 57㎡ (17.2평) 대지 45.1평 | 8,000만 |
| 26.05.08 | 강화읍 국화리 | 단독 · 2017년 | 109㎡ (32.9평) 대지 124.9평 | 2억 4,100만 |
| 26.05.07 | 강화읍 관청리 | 단독 · 1976년 | 46㎡ (14.0평) 대지 26.9평 | 6,700만 |
| 26.05.07 | 강화읍 국화리 | 단독 · 2023년 | 100㎡ (30.2평) 대지 154.3평 | 2억 9,000만 |
| 26.04.30 | 강화읍 국화리 | 단독 · 2020년 | 574㎡ (173.8평) 대지 355.1평 | 16억 9,000만 |
| 26.04.27 | 강화읍 옥림리 | 단독 · 2024년 | 165㎡ (50.0평) 대지 111.6평 | 4억 2,000만 |
| 26.04.24 | 강화읍 대산리 | 단독 · 2024년 | 189㎡ (57.2평) 대지 170.0평 | 3억 7,750만 |
| 26.04.13 | 강화읍 국화리 | 단독 · 1900년 | 60㎡ (18.1평) 대지 54.1평 | 1억 |
| 26.04.08 | 강화읍 신문리 | 단독 · 1970년 | 41㎡ (12.5평) 대지 24.2평 | 1억 |
| 26.04.07 | 강화읍 신문리 | 단독 · 1990년 | 75㎡ (22.8평) 대지 38.7평 | 1억 1,000만 |
· 계약일 기준, 계약 해제된 거래는 뺐습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 달은 적게 나옵니다.
· 같은 동네라도 도로·지목·건물 상태에 따라 가격 차이가 큽니다. 정확한 시세는 현장을 아는 공인중개사와 상담하세요.
· 가운데 값: 가격을 줄 세웠을 때 가운데 있는 값으로, 튀는 거래에 덜 흔들립니다.