강화원공인중개사사무소 · 강화NO.1
국토교통부 실거래가 공개 자료

강화읍 전세·월세 실거래가 (최근 6개월)

강화에서 실제로 신고된 거래 가격입니다. 매물 가격이 적정한지 비교해 보세요. 위치는 읍·면·리까지만 보여 드립니다.

거래 건수230건
전세 보증금 가운데 값8,500만
기간최근 6개월
계약일위치종류면적보증금 / 월세
26.09.19강화읍 갑곳리빌라49㎡ (14.8평)500만 / 45만
26.09.19강화읍 갑곳리빌라49㎡ (14.8평)500만 / 45만
26.09.19강화읍 갑곳리빌라49㎡ (14.8평)500만 / 45만
26.09.16강화읍 관청리빌라56㎡ (17.0평)700만 / 30만
26.09.15강화읍 신문리 · 강화신문LH1단지아파트27㎡ (8.2평)2,470만 / 12만
26.09.13강화읍 용정리단독·다가구190㎡ (57.5평)2억 8,000만 (전세)
26.09.11강화읍 대산리단독·다가구165㎡ (49.8평)2,500만 / 130만
26.09.11강화읍 관청리단독·다가구105㎡ (31.7평)300만 / 32만
26.09.10강화읍 관청리빌라57㎡ (17.2평)4,000만 (전세)
26.09.08강화읍 용정리빌라70㎡ (21.1평)6,000만 (전세)
26.09.07강화읍 남산리단독·다가구76㎡ (23.1평)1,000만 / 50만
26.09.03강화읍 관청리 · 그랑프리타워아파트19㎡ (5.9평)500만 / 40만
26.09.03강화읍 관청리 · 그랑프리타워아파트19㎡ (5.9평)500만 / 40만
26.09.03강화읍 대산리단독·다가구124㎡ (37.5평)2억 500만 (전세)
26.09.02강화읍 갑곳리빌라50㎡ (15.1평)1,000만 / 50만
26.09.01강화읍 용정리빌라69㎡ (20.9평)8,900만 (전세)
26.09.01강화읍 용정리단독·다가구119㎡ (35.9평)2억 2,000만 (전세)
26.09.01강화읍 용정리단독·다가구119㎡ (35.9평)2억 2,000만 (전세)
26.09.01강화읍 신문리단독·다가구21㎡ (6.4평)500만 / 35만
26.08.31강화읍 남산리단독·다가구233㎡ (70.6평)300만 / 50만
26.08.30강화읍 갑곳리 · 유성1아파트52㎡ (15.8평)300만 / 25만
26.08.29강화읍 용정리단독·다가구120㎡ (36.2평)3,000만 / 90만
26.08.28강화읍 신문리빌라66㎡ (20.0평)500만 / 30만
26.08.28강화읍 관청리단독·다가구50㎡ (15.1평)1,000만 / 40만
26.08.27강화읍 용정리빌라61㎡ (18.3평)2,000만 / 41만
26.08.27강화읍 갑곳리단독·다가구33㎡ (10.0평)4,000만 (전세)
26.08.26강화읍 관청리빌라54㎡ (16.4평)500만 / 40만
26.08.26강화읍 신문리단독·다가구81㎡ (24.6평)2,000만 / 60만
26.08.24강화읍 갑곳리 · 현대아파트85㎡ (25.7평)5,000만 / 50만
26.08.22강화읍 갑곳리단독·다가구103㎡ (31.1평)7,500만 (전세)
26.08.21강화읍 관청리 · 그랑프리타워아파트16㎡ (4.9평)500만 / 40만
26.08.21강화읍 국화리빌라54㎡ (16.2평)500만 / 35만
26.08.20강화읍 남산리단독·다가구75㎡ (22.7평)500만 / 70만
26.08.19강화읍 신문리빌라25㎡ (7.5평)877만 / 11만
26.08.18강화읍 갑곳리빌라63㎡ (19.0평)1억 1,690만 (전세)
26.08.16강화읍 신문리빌라54㎡ (16.4평)500만 / 40만
26.08.13강화읍 용정리빌라56㎡ (17.0평)500만 / 45만
26.08.13강화읍 용정리빌라56㎡ (17.0평)500만 / 45만
26.08.13강화읍 관청리단독·다가구206㎡ (62.3평)300만 / 35만
26.08.12강화읍 관청리단독·다가구46㎡ (13.9평)1,000만 / 50만
26.08.11강화읍 갑곳리빌라75㎡ (22.8평)1,000만 / 55만
26.08.11강화읍 남산리빌라53㎡ (15.9평)500만 / 40만
26.08.10강화읍 관청리빌라50㎡ (15.0평)500만 / 45만
26.08.10강화읍 갑곳리단독·다가구20㎡ (6.0평)300만 / 37만
26.08.07강화읍 갑곳리빌라29㎡ (8.8평)500만 / 35만
26.08.07강화읍 남산리빌라18㎡ (5.5평)500만 / 40만
26.08.07강화읍 남산리단독·다가구22㎡ (6.7평)500만 / 38만
26.08.06강화읍 국화리단독·다가구25㎡ (7.6평)500만 / 38만
26.08.06강화읍 옥림리단독·다가구33㎡ (9.9평)1,000만 / 48만
26.08.05강화읍 갑곳리 · 현대아파트85㎡ (25.7평)2,000만 / 70만
나머지 180건 더 보기
계약일위치종류면적보증금 / 월세
26.08.05강화읍 옥림리빌라68㎡ (20.4평)1억 1,600만 (전세)
26.08.05강화읍 갑곳리빌라42㎡ (12.8평)600만 / 40만
26.08.01강화읍 관청리단독·다가구15㎡ (4.5평)200만 / 27만
26.08.01강화읍 남산리단독·다가구30㎡ (9.1평)500만 / 40만
26.07.30강화읍 대산리단독·다가구83㎡ (25.0평)2,000만 / 80만
26.07.29강화읍 갑곳리 · 설호아파트62㎡ (18.8평)1,500만 / 55만
26.07.29강화읍 남산리빌라66㎡ (19.9평)1,000만 / 45만
26.07.29강화읍 갑곳리단독·다가구30㎡ (9.1평)900만 / 40만
26.07.28강화읍 남산리단독·다가구33㎡ (10.0평)500만 / 40만
26.07.28강화읍 남산리단독·다가구33㎡ (10.0평)500만 / 40만
26.07.28강화읍 갑곳리단독·다가구66㎡ (20.0평)1,000만 / 45만
26.07.27강화읍 옥림리단독·다가구116㎡ (35.0평)3,000만 / 110만
26.07.27강화읍 관청리단독·다가구25㎡ (7.6평)500만 / 35만
26.07.27강화읍 용정리단독·다가구124㎡ (37.6평)1,500만 / 55만
26.07.26강화읍 관청리 · 용진1아파트45㎡ (13.5평)700만 / 35만
26.07.25강화읍 갑곳리 · 유성2아파트76㎡ (23.1평)7,000만 (전세)
26.07.24강화읍 관청리빌라58㎡ (17.7평)2,000만 / 55만
26.07.23강화읍 갑곳리빌라52㎡ (15.7평)2,000만 / 65만
26.07.22강화읍 갑곳리 · 유성1아파트52㎡ (15.8평)500만 / 40만
26.07.21강화읍 남산리빌라46㎡ (14.0평)500만 / 37만
26.07.20강화읍 갑곳리빌라49㎡ (14.8평)1,000만 / 45만
26.07.18강화읍 옥림리단독·다가구182㎡ (55.0평)1,000만 / 150만
26.07.18강화읍 옥림리단독·다가구182㎡ (55.0평)1,000만 / 150만
26.07.17강화읍 갑곳리단독·다가구34㎡ (10.3평)500만 / 38만
26.07.17강화읍 월곳리단독·다가구135㎡ (40.9평)1억 7,000만 (전세)
26.07.15강화읍 용정리단독·다가구30㎡ (9.1평)500만 / 34만
26.07.15강화읍 갑곳리단독·다가구146㎡ (44.3평)300만 / 42만
26.07.15강화읍 남산리단독·다가구63㎡ (18.9평)1,000만 / 60만
26.07.11강화읍 갑곳리빌라77㎡ (23.3평)1,000만 / 50만
26.07.11강화읍 국화리단독·다가구100㎡ (30.2평)2,000만 / 60만
26.07.10강화읍 국화리단독·다가구226㎡ (68.5평)500만 / 35만
26.07.09강화읍 갑곳리단독·다가구30㎡ (8.9평)300만 / 40만
26.07.07강화읍 갑곳리빌라49㎡ (14.9평)1,000만 / 50만
26.07.07강화읍 갑곳리단독·다가구61㎡ (18.5평)3,000만 / 25만
26.07.06강화읍 관청리 · 그랑프리타워아파트31㎡ (9.3평)1,500만 / 45만
26.07.06강화읍 갑곳리빌라57㎡ (17.4평)1억 6,000만 (전세)
26.07.06강화읍 관청리단독·다가구30㎡ (9.1평)500만 / 45만
26.07.05강화읍 신문리단독·다가구30㎡ (9.1평)1,000만 / 45만
26.07.04강화읍 옥림리빌라47㎡ (14.1평)500만 / 50만
26.07.03강화읍 관청리 · 그랑프리타워아파트31㎡ (9.3평)1,000만 / 45만
26.07.02강화읍 갑곳리빌라49㎡ (14.8평)500만 / 45만
26.07.01강화읍 갑곳리 · 베이힐아파트76㎡ (23.1평)1억 8,000만 (전세)
26.07.01강화읍 갑곳리 · 현대아파트85㎡ (25.7평)2,000만 / 75만
26.07.01강화읍 신문리빌라68㎡ (20.7평)1억 3,000만 (전세)
26.06.30강화읍 남산리 · 이지미래지향아파트100㎡ (30.4평)1억 6,000만 / 25만
26.06.29강화읍 관청리 · 그랑프리타워아파트31㎡ (9.4평)500만 / 50만
26.06.29강화읍 관청리 · 그랑프리타워아파트19㎡ (5.9평)500만 / 40만
26.06.29강화읍 국화리빌라50㎡ (15.1평)500만 / 20만
26.06.27강화읍 갑곳리 · 설호아파트67㎡ (20.2평)1,000만 / 45만
26.06.27강화읍 관청리빌라67㎡ (20.3평)1,000만 / 40만
26.06.27강화읍 관청리빌라76㎡ (23.0평)1,000만 / 50만
26.06.26강화읍 남산리빌라46㎡ (14.0평)1,000만 / 35만
26.06.26강화읍 용정리빌라66㎡ (20.0평)5,455만 (전세)
26.06.26강화읍 용정리단독·다가구38㎡ (11.5평)500만 / 48만
26.06.24강화읍 관청리 · 그랑프리타워아파트31㎡ (9.3평)500만 / 50만
26.06.24강화읍 갑곳리 · 설호아파트75㎡ (22.7평)1,000만 / 50만
26.06.24강화읍 대산리단독·다가구115㎡ (34.7평)3,000만 / 100만
26.06.24강화읍 옥림리단독·다가구57㎡ (17.3평)1억 5,000만 (전세)
26.06.23강화읍 갑곳리 · 베이힐아파트60㎡ (18.2평)1,000만 / 70만
26.06.23강화읍 갑곳리 · 베이힐아파트60㎡ (18.2평)1,000만 / 70만
26.06.20강화읍 남산리 · 이지미래지향아파트85㎡ (25.7평)2억 6,250만 (전세)
26.06.20강화읍 갑곳리빌라72㎡ (21.9평)3,000만 / 40만
26.06.19강화읍 대산리단독·다가구199㎡ (60.1평)3,000만 / 100만
26.06.18강화읍 남산리빌라18㎡ (5.5평)500만 / 40만
26.06.17강화읍 갑곳리 · 유성1아파트52㎡ (15.8평)6,000만 (전세)
26.06.17강화읍 갑곳리 · 유성1아파트57㎡ (17.3평)1,000만 / 40만
26.06.17강화읍 갑곳리빌라75㎡ (22.8평)500만 / 40만
26.06.16강화읍 관청리빌라55㎡ (16.6평)4,000만 (전세)
26.06.16강화읍 신문리빌라52㎡ (15.7평)500만 / 30만
26.06.16강화읍 남산리단독·다가구27㎡ (8.0평)500만 / 40만
26.06.16강화읍 용정리단독·다가구163㎡ (49.3평)2억 8,000만 (전세)
26.06.15강화읍 용정리빌라66㎡ (20.0평)1,000만 / 47만
26.06.15강화읍 용정리단독·다가구72㎡ (21.8평)500만 / 50만
26.06.14강화읍 관청리빌라53㎡ (16.0평)5,000만 (전세)
26.06.13강화읍 갑곳리단독·다가구42㎡ (12.8평)500만 / 30만
26.06.12강화읍 관청리빌라53㎡ (16.1평)500만 / 40만
26.06.12강화읍 갑곳리단독·다가구190㎡ (57.4평)3,000만 / 150만
26.06.11강화읍 신문리빌라42㎡ (12.8평)500만 / 40만
26.06.11강화읍 갑곳리단독·다가구35㎡ (10.5평)500만 / 43만
26.06.10강화읍 관청리단독·다가구184㎡ (55.5평)500만 / 40만
26.06.09강화읍 관청리빌라77㎡ (23.3평)1,000만 / 45만
26.06.09강화읍 신문리단독·다가구33㎡ (10.0평)300만 / 30만
26.06.06강화읍 용정리단독·다가구27㎡ (8.2평)300만 / 30만
26.06.05강화읍 관청리단독·다가구30㎡ (9.1평)50만 / 50만
26.06.05강화읍 남산리단독·다가구30㎡ (9.1평)300만 / 40만
26.06.04강화읍 남산리단독·다가구19㎡ (5.7평)200만 / 38만
26.06.03강화읍 신문리빌라74㎡ (22.5평)9,400만 (전세)
26.06.02강화읍 갑곳리 · 유성1아파트52㎡ (15.8평)500만 / 40만
26.06.01강화읍 신문리빌라45㎡ (13.6평)500만 / 40만
26.06.01강화읍 갑곳리단독·다가구77㎡ (23.4평)1,000만 / 55만
26.05.31강화읍 신문리단독·다가구213㎡ (64.3평)6,195만 (전세)
26.05.31강화읍 갑곳리단독·다가구199㎡ (60.1평)3,000만 / 150만
26.05.29강화읍 갑곳리 · 유성1아파트57㎡ (17.3평)1,000만 / 35만
26.05.29강화읍 관청리빌라55㎡ (16.5평)4,100만 (전세)
26.05.29강화읍 관청리단독·다가구204㎡ (61.8평)500만 / 45만
26.05.28강화읍 신문리빌라85㎡ (25.8평)500만 / 50만
26.05.27강화읍 옥림리빌라59㎡ (17.9평)500만 / 39만
26.05.27강화읍 옥림리빌라59㎡ (17.9평)500만 / 39만
26.05.27강화읍 용정리빌라72㎡ (21.9평)150만 / 50만
26.05.26강화읍 갑곳리 · 현대아파트60㎡ (18.1평)1,000만 / 70만
26.05.23강화읍 관청리 · 그랑프리타워아파트19㎡ (5.9평)500만 / 40만
26.05.23강화읍 관청리 · 그랑프리타워아파트19㎡ (5.9평)500만 / 40만
26.05.23강화읍 용정리빌라69㎡ (21.0평)2,000만 / 60만
26.05.23강화읍 국화리빌라48㎡ (14.6평)1,000만 / 40만
26.05.22강화읍 갑곳리 · 현대아파트85㎡ (25.7평)1,000만 / 80만
26.05.21강화읍 갑곳리빌라43㎡ (13.0평)500만 / 50만
26.05.21강화읍 관청리빌라51㎡ (15.6평)500만 / 35만
26.05.21강화읍 남산리빌라18㎡ (5.5평)500만 / 40만
26.05.21강화읍 남산리단독·다가구24㎡ (7.3평)500만 / 35만
26.05.21강화읍 갑곳리단독·다가구30㎡ (8.9평)300만 / 40만
26.05.20강화읍 갑곳리빌라54㎡ (16.3평)500만 / 49만
26.05.18강화읍 남산리빌라51㎡ (15.3평)1억 1,000만 (전세)
26.05.18강화읍 갑곳리빌라61㎡ (18.3평)500만 / 50만
26.05.18강화읍 갑곳리빌라49㎡ (14.8평)1,000만 / 35만
26.05.16강화읍 갑곳리 · 설호아파트75㎡ (22.7평)2,000만 / 35만
26.05.16강화읍 남산리빌라18㎡ (5.5평)500만 / 40만
26.05.15강화읍 용정리빌라72㎡ (21.9평)1,000만 / 45만
26.05.14강화읍 남산리단독·다가구28㎡ (8.5평)500만 / 40만
26.05.14강화읍 관청리단독·다가구40㎡ (12.0평)2,950만 (전세)
26.05.14강화읍 관청리단독·다가구39㎡ (11.8평)2,950만 (전세)
26.05.13강화읍 옥림리빌라54㎡ (16.4평)800만 / 40만
26.05.12강화읍 갑곳리빌라27㎡ (8.1평)500만 / 34만
26.05.12강화읍 관청리단독·다가구38㎡ (11.3평)400만 / 40만
26.05.11강화읍 국화리빌라101㎡ (30.7평)1,000만 / 45만
26.05.11강화읍 신문리단독·다가구68㎡ (20.5평)1,000만 / 50만
26.05.09강화읍 신문리단독·다가구64㎡ (19.3평)2,000만 / 80만
26.05.08강화읍 갑곳리단독·다가구32㎡ (9.8평)500만 / 30만
26.05.07강화읍 관청리단독·다가구40㎡ (12.1평)1억 5,000만 (전세)
26.05.05강화읍 신문리단독·다가구50㎡ (15.1평)500만 / 37만
26.05.04강화읍 용정리빌라61㎡ (18.3평)1,500만 / 70만
26.05.01강화읍 관청리빌라57㎡ (17.2평)1,000만 / 40만
26.05.01강화읍 용정리빌라66㎡ (20.0평)6,500만 (전세)
26.05.01강화읍 국화리빌라43㎡ (13.1평)100만 / 25만
26.04.30강화읍 용정리빌라69㎡ (21.0평)2,000만 / 60만
26.04.30강화읍 남산리단독·다가구28㎡ (8.5평)500만 / 40만
26.04.29강화읍 남산리빌라58㎡ (17.6평)1,500만 / 35만
26.04.29강화읍 관청리단독·다가구86㎡ (25.9평)500만 / 35만
26.04.28강화읍 남산리빌라18㎡ (5.6평)500만 / 38만
26.04.28강화읍 남산리단독·다가구99㎡ (30.0평)1억 (전세)
26.04.27강화읍 갑곳리빌라43㎡ (13.0평)500만 / 30만
26.04.27강화읍 국화리빌라48㎡ (14.4평)2,300만 (전세)
26.04.27강화읍 관청리단독·다가구182㎡ (55.0평)500만 / 35만
26.04.26강화읍 관청리단독·다가구206㎡ (62.3평)7,000만 (전세)
26.04.25강화읍 신문리빌라51㎡ (15.5평)7,000만 (전세)
26.04.24강화읍 관청리 · 그랑프리타워아파트31㎡ (9.3평)1,000만 / 45만
26.04.24강화읍 갑곳리빌라71㎡ (21.4평)1,500만 / 60만
26.04.24강화읍 신문리단독·다가구73㎡ (22.2평)5,000만 (전세)
26.04.23강화읍 남산리빌라18㎡ (5.5평)500만 / 40만
26.04.23강화읍 관청리단독·다가구100㎡ (30.2평)1,000만 / 50만
26.04.22강화읍 국화리단독·다가구20㎡ (6.0평)200만 / 25만
26.04.22강화읍 용정리단독·다가구30㎡ (9.2평)500만 / 33만
26.04.21강화읍 관청리 · 그랑프리타워아파트20㎡ (5.9평)500만 / 40만
26.04.18강화읍 신문리빌라59㎡ (17.8평)500만 / 35만
26.04.18강화읍 신문리빌라59㎡ (17.8평)500만 / 35만
26.04.17강화읍 갑곳리빌라55㎡ (16.7평)500만 / 40만
26.04.16강화읍 갑곳리빌라57㎡ (17.4평)1억 6,000만 (전세)
26.04.16강화읍 용정리단독·다가구30㎡ (9.1평)500만 / 33만
26.04.15강화읍 남산리빌라51㎡ (15.4평)500만 / 35만
26.04.15강화읍 갑곳리단독·다가구172㎡ (52.1평)1,000만 / 50만
26.04.15강화읍 갑곳리단독·다가구74㎡ (22.2평)3,000만 (전세)
26.04.14강화읍 갑곳리빌라70㎡ (21.1평)2,000만 / 50만
26.04.13강화읍 갑곳리 · 유성1아파트52㎡ (15.7평)1,000만 / 45만
26.04.13강화읍 남산리빌라60㎡ (18.1평)300만 / 55만
26.04.12강화읍 관청리단독·다가구107㎡ (32.3평)1,000만 / 40만
26.04.10강화읍 남산리빌라18㎡ (5.3평)500만 / 33만
26.04.10강화읍 신문리단독·다가구75㎡ (22.8평)2,000만 / 50만
26.04.10강화읍 용정리단독·다가구178㎡ (53.9평)1,000만 / 45만
26.04.09강화읍 신문리단독·다가구81㎡ (24.5평)0 / 35만
26.04.09강화읍 갑곳리단독·다가구146㎡ (44.3평)200만 / 45만
26.04.09강화읍 갑곳리단독·다가구146㎡ (44.3평)200만 / 45만
26.04.09강화읍 갑곳리단독·다가구33㎡ (10.0평)500만 / 40만
26.04.07강화읍 갑곳리빌라68㎡ (20.5평)500만 / 45만
26.04.06강화읍 신문리단독·다가구48㎡ (14.4평)8,500만 (전세)
26.04.05강화읍 신문리단독·다가구48㎡ (14.4평)8,500만 (전세)
26.04.04강화읍 신문리단독·다가구39㎡ (11.8평)1,000만 / 45만
26.04.03강화읍 관청리단독·다가구204㎡ (61.8평)500만 / 45만
26.04.03강화읍 갑곳리단독·다가구33㎡ (10.0평)500만 / 45만
26.04.03강화읍 갑곳리단독·다가구33㎡ (10.0평)500만 / 45만
26.04.02강화읍 갑곳리빌라65㎡ (19.7평)500만 / 50만
26.04.02강화읍 남산리빌라41㎡ (12.5평)4,000만 (전세)

· 계약일 기준, 계약 해제된 거래는 뺐습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 달은 적게 나옵니다.
· 같은 동네라도 도로·지목·건물 상태에 따라 가격 차이가 큽니다. 정확한 시세는 현장을 아는 공인중개사와 상담하세요.
· 가운데 값: 가격을 줄 세웠을 때 가운데 있는 값으로, 튀는 거래에 덜 흔들립니다.