국토교통부 실거래가 공개 자료
화도면 전세·월세 실거래가 (최근 6개월)
강화에서 실제로 신고된 거래 가격입니다. 매물 가격이 적정한지 비교해 보세요. 위치는 읍·면·리까지만 보여 드립니다.
거래 건수21건
전세 보증금 가운데 값8,000만
기간최근 6개월
| 계약일 | 위치 | 종류 | 면적 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.02 | 화도면 덕포리 | 단독·다가구 | 117㎡ (35.2평) | 3,000만 / 90만 |
| 26.08.12 | 화도면 사기리 | 단독·다가구 | 191㎡ (57.7평) | 1,000만 / 20만 |
| 26.08.11 | 화도면 내리 | 빌라 | 84㎡ (25.5평) | 2,500만 / 100만 |
| 26.07.20 | 화도면 내리 | 단독·다가구 | 131㎡ (39.8평) | 2,000만 / 80만 |
| 26.07.20 | 화도면 사기리 | 단독·다가구 | 191㎡ (57.8평) | 0 / 50만 |
| 26.07.18 | 화도면 흥왕리 | 단독·다가구 | 192㎡ (58.0평) | 1,500만 / 30만 |
| 26.07.11 | 화도면 상방리 | 빌라 | 76㎡ (23.1평) | 1,000만 / 70만 |
| 26.07.10 | 화도면 사기리 | 단독·다가구 | 82㎡ (24.9평) | 1,000만 / 30만 |
| 26.07.03 | 화도면 내리 | 단독·다가구 | 131㎡ (39.8평) | 2,000만 / 80만 |
| 26.07.01 | 화도면 상방리 | 빌라 | 44㎡ (13.4평) | 300만 / 40만 |
| 26.06.29 | 화도면 내리 | 단독·다가구 | 69㎡ (20.8평) | 500만 / 45만 |
| 26.06.24 | 화도면 사기리 | 단독·다가구 | 69㎡ (20.7평) | 1,000만 / 15만 |
| 26.06.19 | 화도면 상방리 | 빌라 | 76㎡ (23.1평) | 3,500만 / 50만 |
| 26.06.09 | 화도면 내리 | 단독·다가구 | 114㎡ (34.5평) | 1,000만 / 90만 |
| 26.06.08 | 화도면 흥왕리 | 단독·다가구 | 96㎡ (29.0평) | 500만 / 50만 |
| 26.05.31 | 화도면 상방리 | 단독·다가구 | 84㎡ (25.4평) | 1,000만 / 30만 |
| 26.05.26 | 화도면 상방리 | 단독·다가구 | 40㎡ (12.1평) | 500만 / 30만 |
| 26.05.24 | 화도면 사기리 | 단독·다가구 | 53㎡ (16.0평) | 3,000만 (전세) |
| 26.05.24 | 화도면 여차리 | 단독·다가구 | 99㎡ (29.9평) | 1억 3,000만 (전세) |
| 26.04.23 | 화도면 상방리 | 단독·다가구 | 69㎡ (20.7평) | 500만 / 30만 |
| 26.04.08 | 화도면 문산리 | 단독·다가구 | 63㎡ (19.0평) | 700만 / 50만 |
· 계약일 기준, 계약 해제된 거래는 뺐습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 달은 적게 나옵니다.
· 같은 동네라도 도로·지목·건물 상태에 따라 가격 차이가 큽니다. 정확한 시세는 현장을 아는 공인중개사와 상담하세요.
· 가운데 값: 가격을 줄 세웠을 때 가운데 있는 값으로, 튀는 거래에 덜 흔들립니다.