국토교통부 실거래가 공개 자료
송해면 전세·월세 실거래가 (최근 6개월)
강화에서 실제로 신고된 거래 가격입니다. 매물 가격이 적정한지 비교해 보세요. 위치는 읍·면·리까지만 보여 드립니다.
거래 건수15건
전세 보증금 가운데 값2억 3,500만
기간최근 6개월
| 계약일 | 위치 | 종류 | 면적 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.14 | 송해면 솔정리 | 단독·다가구 | 68㎡ (20.4평) | 1,000만 / 70만 |
| 26.08.25 | 송해면 양오리 | 단독·다가구 | 112㎡ (33.9평) | 2,000만 / 90만 |
| 26.08.17 | 송해면 솔정리 | 단독·다가구 | 114㎡ (34.5평) | 1,500만 / 80만 |
| 26.07.19 | 송해면 양오리 | 단독·다가구 | 154㎡ (46.6평) | 3,000만 / 70만 |
| 26.06.27 | 송해면 숭뢰리 | 단독·다가구 | 97㎡ (29.4평) | 1억 4,000만 (전세) |
| 26.06.22 | 송해면 상도리 | 단독·다가구 | 186㎡ (56.4평) | 2억 7,000만 (전세) |
| 26.06.22 | 송해면 상도리 | 단독·다가구 | 186㎡ (56.4평) | 2억 7,000만 (전세) |
| 26.06.18 | 송해면 솔정리 | 단독·다가구 | 127㎡ (38.4평) | 3,000만 / 95만 |
| 26.06.01 | 송해면 솔정리 | 단독·다가구 | 127㎡ (38.4평) | 3,000만 / 100만 |
| 26.05.19 | 송해면 하도리 | 단독·다가구 | 79㎡ (24.0평) | 2,000만 / 55만 |
| 26.05.04 | 송해면 숭뢰리 | 단독·다가구 | 54㎡ (16.3평) | 2,000만 / 50만 |
| 26.05.04 | 송해면 양오리 | 단독·다가구 | 156㎡ (47.1평) | 3,000만 / 70만 |
| 26.04.30 | 송해면 솔정리 | 단독·다가구 | 137㎡ (41.4평) | 2,000만 / 100만 |
| 26.04.08 | 송해면 양오리 | 단독·다가구 | 111㎡ (33.6평) | 2억 (전세) |
| 26.04.01 | 송해면 솔정리 | 단독·다가구 | 114㎡ (34.6평) | 1,000만 / 90만 |
· 계약일 기준, 계약 해제된 거래는 뺐습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 달은 적게 나옵니다.
· 같은 동네라도 도로·지목·건물 상태에 따라 가격 차이가 큽니다. 정확한 시세는 현장을 아는 공인중개사와 상담하세요.
· 가운데 값: 가격을 줄 세웠을 때 가운데 있는 값으로, 튀는 거래에 덜 흔들립니다.