국토교통부 실거래가 공개 자료
선원면 전세·월세 실거래가 (최근 6개월)
강화에서 실제로 신고된 거래 가격입니다. 매물 가격이 적정한지 비교해 보세요. 위치는 읍·면·리까지만 보여 드립니다.
거래 건수77건
전세 보증금 가운데 값1억 6,750만
기간최근 6개월
| 계약일 | 위치 | 종류 | 면적 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.16 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2,000만 / 75만 |
| 26.09.14 | 선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌 | 아파트 | 68㎡ (20.6평) | 1억 4,000만 (전세) |
| 26.09.12 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 85㎡ (25.7평) | 3,000만 / 100만 |
| 26.09.12 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 72㎡ (21.8평) | 2억 5,000만 (전세) |
| 26.09.10 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2억 (전세) |
| 26.09.06 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 85㎡ (25.7평) | 2,500만 / 100만 |
| 26.09.02 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2억 1,000만 (전세) |
| 26.09.01 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2,000만 / 70만 |
| 26.08.29 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 3,000만 / 70만 |
| 26.08.29 | 선원면 연리 | 단독·다가구 | 66㎡ (20.0평) | 8,000만 (전세) |
| 26.08.29 | 선원면 금월리 | 단독·다가구 | 148㎡ (44.8평) | 1,000만 / 45만 |
| 26.08.28 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2,000만 / 75만 |
| 26.08.28 | 선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌 | 아파트 | 68㎡ (20.6평) | 2,000만 / 65만 |
| 26.08.28 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 3,000만 / 65만 |
| 26.08.28 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2,000만 / 65만 |
| 26.08.27 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 72㎡ (21.8평) | 2,000만 / 85만 |
| 26.08.22 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2,000만 / 80만 |
| 26.08.18 | 선원면 창리 · 세광엔리치빌1차 | 아파트 | 85㎡ (25.7평) | 1억 2,000만 (전세) |
| 26.08.17 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2,000만 / 80만 |
| 26.08.15 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2,000만 / 70만 |
| 26.08.14 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2,500만 / 75만 |
| 26.08.09 | 선원면 창리 | 빌라 | 55㎡ (16.7평) | 7,300만 (전세) |
| 26.08.05 | 선원면 창리 | 빌라 | 60㎡ (18.1평) | 500만 / 40만 |
| 26.08.02 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 1억 8,500만 (전세) |
| 26.08.01 | 선원면 창리 | 빌라 | 55㎡ (16.7평) | 8,500만 (전세) |
| 26.07.31 | 선원면 냉정리 | 빌라 | 59㎡ (17.9평) | 0 / 31만 |
| 26.07.29 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2,000만 / 80만 |
| 26.07.27 | 선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌 | 아파트 | 68㎡ (20.6평) | 1억 3,000만 (전세) |
| 26.07.23 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 72㎡ (21.8평) | 2,500만 / 85만 |
| 26.07.20 | 선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌 | 아파트 | 68㎡ (20.6평) | 2,000만 / 60만 |
| 26.07.19 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 72㎡ (21.8평) | 2억 5,000만 (전세) |
| 26.07.18 | 선원면 선행리 | 단독·다가구 | 195㎡ (59.1평) | 1억 (전세) |
| 26.07.17 | 선원면 지산리 | 단독·다가구 | 81㎡ (24.4평) | 1,000만 / 70만 |
| 26.07.15 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2,000만 / 80만 |
| 26.07.15 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2,000만 / 60만 |
| 26.07.13 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 1억 9,000만 (전세) |
| 26.07.05 | 선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌 | 아파트 | 68㎡ (20.6평) | 2,000만 / 60만 |
| 26.06.30 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 72㎡ (21.8평) | 3,000만 / 80만 |
| 26.06.29 | 선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌 | 아파트 | 104㎡ (31.5평) | 2억 (전세) |
| 26.06.24 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2억 (전세) |
| 26.06.23 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 4,000만 / 50만 |
| 26.06.23 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 85㎡ (25.7평) | 3,000만 / 100만 |
| 26.06.23 | 선원면 선행리 | 단독·다가구 | 50㎡ (15.2평) | 2,000만 / 80만 |
| 26.06.22 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2억 1,000만 (전세) |
| 26.06.22 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2억 1,000만 (전세) |
| 26.06.16 | 선원면 창리 · 세광엔리치빌1차 | 아파트 | 85㎡ (25.7평) | 2,000만 / 70만 |
| 26.06.13 | 선원면 지산리 | 단독·다가구 | 154㎡ (46.7평) | 4,000만 / 95만 |
| 26.06.12 | 선원면 창리 · 세광엔리치빌1차 | 아파트 | 85㎡ (25.7평) | 2,000만 / 60만 |
| 26.06.12 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 1,000만 / 90만 |
| 26.06.09 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2,000만 / 70만 |
나머지 27건 더 보기
| 계약일 | 위치 | 종류 | 면적 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.08 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2억 1,000만 (전세) |
| 26.06.05 | 선원면 창리 · 세광엔리치빌1차 | 아파트 | 85㎡ (25.7평) | 1,000만 / 70만 |
| 26.06.05 | 선원면 냉정리 | 단독·다가구 | 140㎡ (42.3평) | 4,000만 / 80만 |
| 26.06.03 | 선원면 창리 · 세광엔리치빌1차 | 아파트 | 85㎡ (25.7평) | 2,000만 / 70만 |
| 26.06.02 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 72㎡ (21.8평) | 2,500만 / 70만 |
| 26.06.01 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 72㎡ (21.8평) | 2,000만 / 90만 |
| 26.05.29 | 선원면 창리 · 세광엔리치빌1차 | 아파트 | 85㎡ (25.7평) | 1억 4,000만 (전세) |
| 26.05.29 | 선원면 창리 · 세광엔리치빌1차 | 아파트 | 85㎡ (25.7평) | 1억 4,000만 (전세) |
| 26.05.29 | 선원면 선행리 | 단독·다가구 | 85㎡ (25.7평) | 1억 3,000만 (전세) |
| 26.05.23 | 선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌 | 아파트 | 104㎡ (31.5평) | 2억 1,000만 (전세) |
| 26.05.20 | 선원면 창리 · 세광엔리치빌1차 | 아파트 | 85㎡ (25.7평) | 1억 5,000만 (전세) |
| 26.05.16 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 72㎡ (21.8평) | 3,000만 / 85만 |
| 26.05.16 | 선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌 | 아파트 | 68㎡ (20.6평) | 2,000만 / 60만 |
| 26.05.07 | 선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌 | 아파트 | 85㎡ (25.7평) | 2,000만 / 70만 |
| 26.05.06 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 72㎡ (21.8평) | 4,000만 / 85만 |
| 26.05.05 | 선원면 창리 | 빌라 | 64㎡ (19.3평) | 1억 1,500만 / 5만 |
| 26.04.30 | 선원면 선행리 | 단독·다가구 | 152㎡ (46.0평) | 5,000만 / 50만 |
| 26.04.29 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스2단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2,000만 / 75만 |
| 26.04.25 | 선원면 창리 · 세광엔리치빌1차 | 아파트 | 85㎡ (25.7평) | 1억 4,000만 (전세) |
| 26.04.15 | 선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌 | 아파트 | 68㎡ (20.6평) | 1억 3,000만 (전세) |
| 26.04.14 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2,000만 / 70만 |
| 26.04.08 | 선원면 창리 · 강화2차세광엔리치빌 | 아파트 | 68㎡ (20.6평) | 2,000만 / 60만 |
| 26.04.08 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2억 (전세) |
| 26.04.07 | 선원면 냉정리 | 빌라 | 59㎡ (17.9평) | 9,800만 (전세) |
| 26.04.04 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 60㎡ (18.1평) | 2,000만 / 80만 |
| 26.04.01 | 선원면 창리 · 강화서희스타힐스1단지 | 아파트 | 72㎡ (21.8평) | 2억 5,000만 (전세) |
| 26.04.01 | 선원면 창리 | 단독·다가구 | 199㎡ (60.3평) | 500만 / 40만 |
· 계약일 기준, 계약 해제된 거래는 뺐습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 달은 적게 나옵니다.
· 같은 동네라도 도로·지목·건물 상태에 따라 가격 차이가 큽니다. 정확한 시세는 현장을 아는 공인중개사와 상담하세요.
· 가운데 값: 가격을 줄 세웠을 때 가운데 있는 값으로, 튀는 거래에 덜 흔들립니다.