국토교통부 실거래가 공개 자료
불은면 전세·월세 실거래가 (최근 6개월)
강화에서 실제로 신고된 거래 가격입니다. 매물 가격이 적정한지 비교해 보세요. 위치는 읍·면·리까지만 보여 드립니다.
거래 건수17건
전세 보증금 가운데 값1억 7,500만
기간최근 6개월
| 계약일 | 위치 | 종류 | 면적 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.21 | 불은면 삼동암리 | 단독·다가구 | 99㎡ (29.9평) | 2억 (전세) |
| 26.08.19 | 불은면 삼동암리 | 단독·다가구 | 162㎡ (49.1평) | 100만 / 30만 |
| 26.08.04 | 불은면 넙성리 | 단독·다가구 | 160㎡ (48.5평) | 1,500만 / 45만 |
| 26.08.01 | 불은면 오두리 | 단독·다가구 | 89㎡ (27.1평) | 2,000만 / 50만 |
| 26.07.22 | 불은면 두운리 | 단독·다가구 | 77㎡ (23.2평) | 2,000만 / 60만 |
| 26.07.20 | 불은면 넙성리 | 단독·다가구 | 90㎡ (27.2평) | 2,000만 / 60만 |
| 26.07.06 | 불은면 삼성리 | 단독·다가구 | 129㎡ (39.1평) | 2억 (전세) |
| 26.07.04 | 불은면 삼동암리 | 단독·다가구 | 197㎡ (59.5평) | 3,000만 / 130만 |
| 26.06.25 | 불은면 신현리 | 단독·다가구 | 110㎡ (33.3평) | 8,000만 (전세) |
| 26.06.11 | 불은면 삼성리 | 단독·다가구 | 79㎡ (23.9평) | 1억 (전세) |
| 26.06.11 | 불은면 두운리 | 단독·다가구 | 138㎡ (41.8평) | 2억 (전세) |
| 26.05.22 | 불은면 두운리 | 단독·다가구 | 96㎡ (29.0평) | 2억 2,000만 (전세) |
| 26.05.08 | 불은면 고능리 | 단독·다가구 | 136㎡ (41.2평) | 1억 5,000만 (전세) |
| 26.05.08 | 불은면 고능리 | 단독·다가구 | 136㎡ (41.2평) | 1억 5,000만 (전세) |
| 26.04.30 | 불은면 두운리 | 단독·다가구 | 56㎡ (17.0평) | 3,000만 / 60만 |
| 26.04.27 | 불은면 두운리 | 단독·다가구 | 83㎡ (25.1평) | 3,500만 / 70만 |
| 26.04.25 | 불은면 두운리 | 단독·다가구 | 100㎡ (30.2평) | 2,000만 / 60만 |
· 계약일 기준, 계약 해제된 거래는 뺐습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 달은 적게 나옵니다.
· 같은 동네라도 도로·지목·건물 상태에 따라 가격 차이가 큽니다. 정확한 시세는 현장을 아는 공인중개사와 상담하세요.
· 가운데 값: 가격을 줄 세웠을 때 가운데 있는 값으로, 튀는 거래에 덜 흔들립니다.