국토교통부 실거래가 공개 자료
길상면 전세·월세 실거래가 (최근 6개월)
강화에서 실제로 신고된 거래 가격입니다. 매물 가격이 적정한지 비교해 보세요. 위치는 읍·면·리까지만 보여 드립니다.
거래 건수32건
전세 보증금 가운데 값1억
기간최근 6개월
| 계약일 | 위치 | 종류 | 면적 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 길상면 온수리 | 빌라 | 85㎡ (25.7평) | 1억 3,800만 (전세) |
| 26.09.05 | 길상면 장흥리 | 빌라 | 68㎡ (20.5평) | 500만 / 60만 |
| 26.09.01 | 길상면 온수리 | 빌라 | 85㎡ (25.7평) | 1,000만 / 70만 |
| 26.08.31 | 길상면 온수리 | 빌라 | 68㎡ (20.7평) | 9,000만 (전세) |
| 26.08.29 | 길상면 온수리 | 빌라 | 57㎡ (17.3평) | 500만 / 45만 |
| 26.08.25 | 길상면 초지리 | 단독·다가구 | 72㎡ (21.7평) | 3,000만 (전세) |
| 26.08.19 | 길상면 선두리 | 단독·다가구 | 31㎡ (9.4평) | 500만 / 50만 |
| 26.08.09 | 길상면 온수리 | 단독·다가구 | 47㎡ (14.2평) | 3,000만 / 50만 |
| 26.08.01 | 길상면 선두리 | 단독·다가구 | 195㎡ (59.0평) | 2억 (전세) |
| 26.07.28 | 길상면 온수리 | 빌라 | 85㎡ (25.7평) | 4,000만 / 50만 |
| 26.07.16 | 길상면 온수리 | 빌라 | 85㎡ (25.7평) | 1억 1,000만 (전세) |
| 26.07.09 | 길상면 길직리 | 빌라 | 67㎡ (20.2평) | 8,700만 (전세) |
| 26.07.09 | 길상면 초지리 | 단독·다가구 | 96㎡ (29.2평) | 500만 / 50만 |
| 26.06.29 | 길상면 온수리 · 건일온수 | 아파트 | 54㎡ (16.3평) | 1,000만 / 40만 |
| 26.06.29 | 길상면 온수리 | 빌라 | 68㎡ (20.7평) | 9,000만 (전세) |
| 26.06.29 | 길상면 온수리 | 단독·다가구 | 47㎡ (14.2평) | 500만 / 40만 |
| 26.06.27 | 길상면 길직리 | 빌라 | 45㎡ (13.8평) | 500만 / 50만 |
| 26.06.25 | 길상면 온수리 · 건일온수 | 아파트 | 70㎡ (21.2평) | 500만 / 60만 |
| 26.06.14 | 길상면 초지리 | 단독·다가구 | 118㎡ (35.7평) | 5,000만 / 75만 |
| 26.06.09 | 길상면 온수리 | 단독·다가구 | 93㎡ (28.1평) | 2,000만 / 30만 |
| 26.06.02 | 길상면 초지리 | 단독·다가구 | 33㎡ (10.0평) | 500만 / 30만 |
| 26.05.27 | 길상면 온수리 | 빌라 | 66㎡ (20.0평) | 500만 / 60만 |
| 26.05.22 | 길상면 초지리 | 단독·다가구 | 78㎡ (23.6평) | 1,000만 / 75만 |
| 26.05.16 | 길상면 온수리 · 건일온수 | 아파트 | 54㎡ (16.3평) | 1,000만 / 50만 |
| 26.05.07 | 길상면 온수리 | 빌라 | 51㎡ (15.5평) | 2,000만 / 55만 |
| 26.04.26 | 길상면 동검리 | 단독·다가구 | 140㎡ (42.5평) | 2억 8,000만 (전세) |
| 26.04.21 | 길상면 장흥리 | 빌라 | 84㎡ (25.5평) | 2,000만 / 60만 |
| 26.04.20 | 길상면 온수리 · 건일온수 | 아파트 | 54㎡ (16.3평) | 7,000만 (전세) |
| 26.04.19 | 길상면 온수리 | 단독·다가구 | 110㎡ (33.2평) | 2억 8,000만 (전세) |
| 26.04.15 | 길상면 선두리 | 단독·다가구 | 59㎡ (17.7평) | 100만 / 60만 |
| 26.04.13 | 길상면 온수리 | 단독·다가구 | 249㎡ (75.4평) | 2,000만 / 40만 |
| 26.04.02 | 길상면 온수리 | 단독·다가구 | 129㎡ (39.0평) | 500만 / 40만 |
· 계약일 기준, 계약 해제된 거래는 뺐습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 달은 적게 나옵니다.
· 같은 동네라도 도로·지목·건물 상태에 따라 가격 차이가 큽니다. 정확한 시세는 현장을 아는 공인중개사와 상담하세요.
· 가운데 값: 가격을 줄 세웠을 때 가운데 있는 값으로, 튀는 거래에 덜 흔들립니다.