국토교통부 실거래가 공개 자료
강화읍 빌라(연립·다세대) 실거래가 (최근 6개월)
강화에서 실제로 신고된 거래 가격입니다. 매물 가격이 적정한지 비교해 보세요. 위치는 읍·면·리까지만 보여 드립니다.
거래 건수79건
전용 평당 가격 가운데 값383만
기간최근 6개월
| 계약일 | 위치 | 층 · 준공 | 전용면적 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.20 | 강화읍 용정리 | 3층 · 2016년 | 74㎡ (22.3평) | 1억 800만 | 485만 |
| 26.09.18 | 강화읍 용정리 | 3층 · 2018년 | 72㎡ (21.9평) | 1억 1,700만 | 534만 |
| 26.09.14 | 강화읍 관청리 | 1층 · 1989년 | 65㎡ (19.6평) | 8,400만 | 428만 |
| 26.09.14 | 강화읍 신문리 | 3층 · 1998년 | 66㎡ (20.0평) | 6,300만 | 315만 |
| 26.09.06 | 강화읍 갑곳리 | 1층 · 1988년 | 42㎡ (12.8평) | 4,800만 | 374만 |
| 26.09.04 | 강화읍 신문리 | 4층 · 2016년 | 61㎡ (18.4평) | 1억 2,600만 | 686만 |
| 26.09.03 | 강화읍 관청리 | 5층 · 2016년 | 82㎡ (24.7평) | 1억 8,800만 | 761만 |
| 26.09.01 | 강화읍 관청리 | 4층 · 1996년 | 85㎡ (25.6평) | 5,400만 | 211만 |
| 26.08.30 | 강화읍 갑곳리 | 2층 · 1988년 | 42㎡ (12.8평) | 4,300만 | 335만 |
| 26.08.29 | 강화읍 신문리 | 2층 · 2011년 | 76㎡ (23.0평) | 1억 2,000만 | 521만 |
| 26.08.24 | 강화읍 갑곳리 | 1층 · 1995년 | 48㎡ (14.6평) | 4,500만 | 308만 |
| 26.08.24 | 강화읍 용정리 | 1층 · 2021년 | 47㎡ (14.2평) | 6,000만 | 421만 |
| 26.08.22 | 강화읍 신문리 | 2층 · 1995년 | 49㎡ (14.8평) | 4,500만 | 304만 |
| 26.08.21 | 강화읍 갑곳리 | 1층 · 1997년 | 50㎡ (15.1평) | 6,600만 | 438만 |
| 26.08.20 | 강화읍 신문리 | 1층 · 1988년 | 51㎡ (15.4평) | 4,100만 | 267만 |
| 26.08.18 | 강화읍 관청리 | 2층 · 1980년 | 21㎡ (6.5평) | 1,250만 | 193만 |
| 26.08.18 | 강화읍 관청리 | 2층 · 1980년 | 21㎡ (6.5평) | 1,250만 | 193만 |
| 26.08.16 | 강화읍 신문리 | 3층 · 2023년 | 75㎡ (22.5평) | 2억 2,000만 | 976만 |
| 26.08.13 | 강화읍 관청리 | 3층 · 2021년 | 49㎡ (14.8평) | 1억 4,200만 | 958만 |
| 26.08.10 | 강화읍 남산리 | 4층 · 2006년 | 46㎡ (14.0평) | 5,500만 | 392만 |
| 26.08.10 | 강화읍 신문리 | 1층 · 1994년 | 56㎡ (17.0평) | 2,600만 | 153만 |
| 26.08.10 | 강화읍 관청리 | 5층 · 2010년 | 69㎡ (20.9평) | 9,800만 | 468만 |
| 26.08.07 | 강화읍 신문리 | 3층 · 2009년 | 72㎡ (21.8평) | 8,200만 | 376만 |
| 26.08.03 | 강화읍 관청리 | 3층 · 2003년 | 76㎡ (23.0평) | 7,500만 | 326만 |
| 26.07.29 | 강화읍 관청리 | 1층 · 1992년 | 35㎡ (10.6평) | 2,500만 | 236만 |
| 26.07.25 | 강화읍 갑곳리 | 1층 · 1989년 | 49㎡ (14.7평) | 5,800만 | 394만 |
| 26.07.25 | 강화읍 신문리 | 5층 · 2009년 | 59㎡ (17.8평) | 6,850만 | 385만 |
| 26.07.20 | 강화읍 남산리 | 1층 · 2007년 | 45㎡ (13.7평) | 5,000만 | 365만 |
| 26.07.20 | 강화읍 용정리 | 1층 · 2018년 | 72㎡ (21.9평) | 1억 1,000만 | 502만 |
| 26.07.18 | 강화읍 용정리 | 4층 · 2011년 | 69㎡ (20.9평) | 9,900만 | 473만 |
| 26.07.18 | 강화읍 용정리 | 4층 · 1998년 | 66㎡ (20.0평) | 7,400만 | 370만 |
| 26.07.13 | 강화읍 갑곳리 | 3층 · 1988년 | 55㎡ (16.7평) | 5,000만 | 300만 |
| 26.07.07 | 강화읍 갑곳리 | 1층 · 1992년 | 49㎡ (14.9평) | 4,900만 | 330만 |
| 26.07.06 | 강화읍 관청리 | 3층 · 2021년 | 64㎡ (19.3평) | 1억 6,900만 | 874만 |
| 26.07.04 | 강화읍 갑곳리 | 2층 · 2014년 | 58㎡ (17.7평) | 8,500만 | 481만 |
| 26.07.02 | 강화읍 관청리 | -1층 · 1990년 | 50㎡ (15.0평) | 2,500만 | 167만 |
| 26.07.02 | 강화읍 관청리 | 2층 · 2003년 | 57㎡ (17.2평) | 6,600만 | 383만 |
| 26.07.01 | 강화읍 갑곳리 | 2층 · 1989년 | 41㎡ (12.3평) | 3,700만 | 301만 |
| 26.06.29 | 강화읍 용정리 | 3층 · 1997년 | 84㎡ (25.3평) | 8,600만 | 340만 |
| 26.06.26 | 강화읍 옥림리 | 1층 · 1998년 | 79㎡ (23.7평) | 7,500만 | 316만 |
| 26.06.25 | 강화읍 신문리 | 2층 · 2012년 | 44㎡ (13.3평) | 9,300만 | 700만 |
| 26.06.18 | 강화읍 남산리 | 3층 · 2006년 | 60㎡ (18.1평) | 6,700만 | 370만 |
| 26.06.17 | 강화읍 용정리 | 1층 · 2021년 | 61㎡ (18.3평) | 1억 3,000만 | 709만 |
| 26.06.14 | 강화읍 관청리 | 3층 · 2026년 | 65㎡ (19.7평) | 2억 6,000만 | 1,319만 |
| 26.06.12 | 강화읍 용정리 | 3층 · 1991년 | 56㎡ (17.0평) | 4,000만 | 235만 |
| 26.06.10 | 강화읍 용정리 | 4층 · 1995년 | 52㎡ (15.8평) | 4,900만 | 310만 |
| 26.06.06 | 강화읍 갑곳리 | 3층 · 1988년 | 43㎡ (12.9평) | 2,800만 | 217만 |
| 26.06.05 | 강화읍 갑곳리 | 4층 · 1998년 | 77㎡ (23.3평) | 6,100만 | 262만 |
| 26.06.04 | 강화읍 용정리 | 1층 · 2004년 | 56㎡ (17.0평) | 6,000만 | 353만 |
| 26.06.02 | 강화읍 국화리 | 1층 · 1988년 | 56㎡ (16.8평) | 6,700만 | 399만 |
나머지 29건 더 보기
| 계약일 | 위치 | 층 · 준공 | 전용면적 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.28 | 강화읍 갑곳리 | 1층 · 2011년 | 184㎡ (55.7평) | 3억 3,500만 | 602만 |
| 26.05.21 | 강화읍 관청리 | 1층 · 2003년 | 76㎡ (23.0평) | 9,500만 | 413만 |
| 26.05.20 | 강화읍 갑곳리 | 4층 · 2014년 | 58㎡ (17.7평) | 1억 | 566만 |
| 26.05.20 | 강화읍 관청리 | 2층 · 2021년 | 51㎡ (15.4평) | 1억 9,000만 | 1,232만 |
| 26.05.15 | 강화읍 국화리 | 1층 · 1991년 | 50㎡ (15.1평) | 5,400만 | 357만 |
| 26.05.15 | 강화읍 용정리 | 3층 · 2021년 | 43㎡ (13.0평) | 6,120만 | 470만 |
| 26.05.14 | 강화읍 관청리 | 2층 · 2021년 | 64㎡ (19.3평) | 1억 4,000만 | 724만 |
| 26.05.09 | 강화읍 갑곳리 | 3층 · 1997년 | 72㎡ (21.8평) | 8,200만 | 376만 |
| 26.05.07 | 강화읍 관청리 | 1층 · 2003년 | 57㎡ (17.2평) | 8,700만 | 505만 |
| 26.04.30 | 강화읍 국화리 | 1층 · 1991년 | 50㎡ (15.1평) | 4,400만 | 291만 |
| 26.04.28 | 강화읍 남산리 | 4층 · 2006년 | 93㎡ (28.0평) | 1억 2,500만 | 446만 |
| 26.04.28 | 강화읍 관청리 | 4층 · 2009년 | 45㎡ (13.6평) | 6,300만 | 464만 |
| 26.04.27 | 강화읍 옥림리 | 1층 · 1998년 | 77㎡ (23.4평) | 7,300만 | 312만 |
| 26.04.24 | 강화읍 용정리 | 4층 · 2009년 | 74㎡ (22.5평) | 1억 1,000만 | 490만 |
| 26.04.21 | 강화읍 용정리 | 3층 · 1998년 | 80㎡ (24.1평) | 7,300만 | 303만 |
| 26.04.21 | 강화읍 관청리 | 2층 · 2016년 | 85㎡ (25.6평) | 1억 7,500만 | 683만 |
| 26.04.21 | 강화읍 용정리 | 3층 · 2021년 | 47㎡ (14.2평) | 6,600만 | 464만 |
| 26.04.17 | 강화읍 갑곳리 | 3층 · 2012년 | 75㎡ (22.8평) | 1억 1,000만 | 482만 |
| 26.04.16 | 강화읍 신문리 | 4층 · 2012년 | 71㎡ (21.4평) | 9,100만 | 426만 |
| 26.04.15 | 강화읍 용정리 | 1층 · 2011년 | 115㎡ (34.6평) | 1억 9,000만 | 548만 |
| 26.04.15 | 강화읍 관청리 | 3층 · 2003년 | 65㎡ (19.8평) | 6,000만 | 303만 |
| 26.04.09 | 강화읍 관청리 | 4층 · 2026년 | 84㎡ (25.4평) | 2억 7,000만 | 1,061만 |
| 26.04.09 | 강화읍 갑곳리 | 1층 · 1997년 | 76㎡ (22.9평) | 7,900만 | 345만 |
| 26.04.08 | 강화읍 신문리 | 1층 · 1991년 | 50㎡ (15.2평) | 4,800만 | 316만 |
| 26.04.07 | 강화읍 남산리 | 3층 · 1995년 | 53㎡ (15.9평) | 4,400만 | 277만 |
| 26.04.05 | 강화읍 갑곳리 | 3층 · 1988년 | 43㎡ (12.9평) | 2,300만 | 179만 |
| 26.04.04 | 강화읍 옥림리 | 1층 · 2018년 | 68㎡ (20.4평) | 1억 5,500만 | 758만 |
| 26.04.02 | 강화읍 갑곳리 | 1층 · 1992년 | 55㎡ (16.6평) | 3,500만 | 211만 |
| 26.04.02 | 강화읍 남산리 | 4층 · 1998년 | 75㎡ (22.6평) | 7,500만 | 332만 |
· 계약일 기준, 계약 해제된 거래는 뺐습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 달은 적게 나옵니다.
· 같은 동네라도 도로·지목·건물 상태에 따라 가격 차이가 큽니다. 정확한 시세는 현장을 아는 공인중개사와 상담하세요.
· 가운데 값: 가격을 줄 세웠을 때 가운데 있는 값으로, 튀는 거래에 덜 흔들립니다.