강화원공인중개사사무소 · 강화NO.1
국토교통부 실거래가 공개 자료

강화읍 빌라(연립·다세대) 실거래가 (최근 6개월)

강화에서 실제로 신고된 거래 가격입니다. 매물 가격이 적정한지 비교해 보세요. 위치는 읍·면·리까지만 보여 드립니다.

거래 건수79건
전용 평당 가격 가운데 값383만
기간최근 6개월
계약일위치층 · 준공전용면적거래가평당
26.09.20강화읍 용정리3층 · 2016년74㎡ (22.3평)1억 800만485만
26.09.18강화읍 용정리3층 · 2018년72㎡ (21.9평)1억 1,700만534만
26.09.14강화읍 관청리1층 · 1989년65㎡ (19.6평)8,400만428만
26.09.14강화읍 신문리3층 · 1998년66㎡ (20.0평)6,300만315만
26.09.06강화읍 갑곳리1층 · 1988년42㎡ (12.8평)4,800만374만
26.09.04강화읍 신문리4층 · 2016년61㎡ (18.4평)1억 2,600만686만
26.09.03강화읍 관청리5층 · 2016년82㎡ (24.7평)1억 8,800만761만
26.09.01강화읍 관청리4층 · 1996년85㎡ (25.6평)5,400만211만
26.08.30강화읍 갑곳리2층 · 1988년42㎡ (12.8평)4,300만335만
26.08.29강화읍 신문리2층 · 2011년76㎡ (23.0평)1억 2,000만521만
26.08.24강화읍 갑곳리1층 · 1995년48㎡ (14.6평)4,500만308만
26.08.24강화읍 용정리1층 · 2021년47㎡ (14.2평)6,000만421만
26.08.22강화읍 신문리2층 · 1995년49㎡ (14.8평)4,500만304만
26.08.21강화읍 갑곳리1층 · 1997년50㎡ (15.1평)6,600만438만
26.08.20강화읍 신문리1층 · 1988년51㎡ (15.4평)4,100만267만
26.08.18강화읍 관청리2층 · 1980년21㎡ (6.5평)1,250만193만
26.08.18강화읍 관청리2층 · 1980년21㎡ (6.5평)1,250만193만
26.08.16강화읍 신문리3층 · 2023년75㎡ (22.5평)2억 2,000만976만
26.08.13강화읍 관청리3층 · 2021년49㎡ (14.8평)1억 4,200만958만
26.08.10강화읍 남산리4층 · 2006년46㎡ (14.0평)5,500만392만
26.08.10강화읍 신문리1층 · 1994년56㎡ (17.0평)2,600만153만
26.08.10강화읍 관청리5층 · 2010년69㎡ (20.9평)9,800만468만
26.08.07강화읍 신문리3층 · 2009년72㎡ (21.8평)8,200만376만
26.08.03강화읍 관청리3층 · 2003년76㎡ (23.0평)7,500만326만
26.07.29강화읍 관청리1층 · 1992년35㎡ (10.6평)2,500만236만
26.07.25강화읍 갑곳리1층 · 1989년49㎡ (14.7평)5,800만394만
26.07.25강화읍 신문리5층 · 2009년59㎡ (17.8평)6,850만385만
26.07.20강화읍 남산리1층 · 2007년45㎡ (13.7평)5,000만365만
26.07.20강화읍 용정리1층 · 2018년72㎡ (21.9평)1억 1,000만502만
26.07.18강화읍 용정리4층 · 2011년69㎡ (20.9평)9,900만473만
26.07.18강화읍 용정리4층 · 1998년66㎡ (20.0평)7,400만370만
26.07.13강화읍 갑곳리3층 · 1988년55㎡ (16.7평)5,000만300만
26.07.07강화읍 갑곳리1층 · 1992년49㎡ (14.9평)4,900만330만
26.07.06강화읍 관청리3층 · 2021년64㎡ (19.3평)1억 6,900만874만
26.07.04강화읍 갑곳리2층 · 2014년58㎡ (17.7평)8,500만481만
26.07.02강화읍 관청리-1층 · 1990년50㎡ (15.0평)2,500만167만
26.07.02강화읍 관청리2층 · 2003년57㎡ (17.2평)6,600만383만
26.07.01강화읍 갑곳리2층 · 1989년41㎡ (12.3평)3,700만301만
26.06.29강화읍 용정리3층 · 1997년84㎡ (25.3평)8,600만340만
26.06.26강화읍 옥림리1층 · 1998년79㎡ (23.7평)7,500만316만
26.06.25강화읍 신문리2층 · 2012년44㎡ (13.3평)9,300만700만
26.06.18강화읍 남산리3층 · 2006년60㎡ (18.1평)6,700만370만
26.06.17강화읍 용정리1층 · 2021년61㎡ (18.3평)1억 3,000만709만
26.06.14강화읍 관청리3층 · 2026년65㎡ (19.7평)2억 6,000만1,319만
26.06.12강화읍 용정리3층 · 1991년56㎡ (17.0평)4,000만235만
26.06.10강화읍 용정리4층 · 1995년52㎡ (15.8평)4,900만310만
26.06.06강화읍 갑곳리3층 · 1988년43㎡ (12.9평)2,800만217만
26.06.05강화읍 갑곳리4층 · 1998년77㎡ (23.3평)6,100만262만
26.06.04강화읍 용정리1층 · 2004년56㎡ (17.0평)6,000만353만
26.06.02강화읍 국화리1층 · 1988년56㎡ (16.8평)6,700만399만
나머지 29건 더 보기
계약일위치층 · 준공전용면적거래가평당
26.05.28강화읍 갑곳리1층 · 2011년184㎡ (55.7평)3억 3,500만602만
26.05.21강화읍 관청리1층 · 2003년76㎡ (23.0평)9,500만413만
26.05.20강화읍 갑곳리4층 · 2014년58㎡ (17.7평)1억566만
26.05.20강화읍 관청리2층 · 2021년51㎡ (15.4평)1억 9,000만1,232만
26.05.15강화읍 국화리1층 · 1991년50㎡ (15.1평)5,400만357만
26.05.15강화읍 용정리3층 · 2021년43㎡ (13.0평)6,120만470만
26.05.14강화읍 관청리2층 · 2021년64㎡ (19.3평)1억 4,000만724만
26.05.09강화읍 갑곳리3층 · 1997년72㎡ (21.8평)8,200만376만
26.05.07강화읍 관청리1층 · 2003년57㎡ (17.2평)8,700만505만
26.04.30강화읍 국화리1층 · 1991년50㎡ (15.1평)4,400만291만
26.04.28강화읍 남산리4층 · 2006년93㎡ (28.0평)1억 2,500만446만
26.04.28강화읍 관청리4층 · 2009년45㎡ (13.6평)6,300만464만
26.04.27강화읍 옥림리1층 · 1998년77㎡ (23.4평)7,300만312만
26.04.24강화읍 용정리4층 · 2009년74㎡ (22.5평)1억 1,000만490만
26.04.21강화읍 용정리3층 · 1998년80㎡ (24.1평)7,300만303만
26.04.21강화읍 관청리2층 · 2016년85㎡ (25.6평)1억 7,500만683만
26.04.21강화읍 용정리3층 · 2021년47㎡ (14.2평)6,600만464만
26.04.17강화읍 갑곳리3층 · 2012년75㎡ (22.8평)1억 1,000만482만
26.04.16강화읍 신문리4층 · 2012년71㎡ (21.4평)9,100만426만
26.04.15강화읍 용정리1층 · 2011년115㎡ (34.6평)1억 9,000만548만
26.04.15강화읍 관청리3층 · 2003년65㎡ (19.8평)6,000만303만
26.04.09강화읍 관청리4층 · 2026년84㎡ (25.4평)2억 7,000만1,061만
26.04.09강화읍 갑곳리1층 · 1997년76㎡ (22.9평)7,900만345만
26.04.08강화읍 신문리1층 · 1991년50㎡ (15.2평)4,800만316만
26.04.07강화읍 남산리3층 · 1995년53㎡ (15.9평)4,400만277만
26.04.05강화읍 갑곳리3층 · 1988년43㎡ (12.9평)2,300만179만
26.04.04강화읍 옥림리1층 · 2018년68㎡ (20.4평)1억 5,500만758만
26.04.02강화읍 갑곳리1층 · 1992년55㎡ (16.6평)3,500만211만
26.04.02강화읍 남산리4층 · 1998년75㎡ (22.6평)7,500만332만

· 계약일 기준, 계약 해제된 거래는 뺐습니다. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 달은 적게 나옵니다.
· 같은 동네라도 도로·지목·건물 상태에 따라 가격 차이가 큽니다. 정확한 시세는 현장을 아는 공인중개사와 상담하세요.
· 가운데 값: 가격을 줄 세웠을 때 가운데 있는 값으로, 튀는 거래에 덜 흔들립니다.